Výsledky závodu CUC123
Kategorie QRP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK2ZC | 69 | 1,667 | 
| OK1IF | 69 | 1,633 | 
| OK2PYA | 66 | 1,567 | 
| OK2NO | 63 | 1,533 | 
| OK1MNV | 61 | 1,467 | 
| OK2PDT | 61 | 1,267 | 
| OK1FHI | 59 | 1,433 | 
| OK5OK | 59 | 1,433 | 
| OK1IBP | 57 | 1,467 | 
| OK2PP | 57 | 1,367 | 
| OK2BNF | 54 | 1,367 | 
| OK2CW | 54 | 1,300 | 
| OK2BLD | 51 | 1,167 | 
| OK2BWJ | 50 | 1,233 | 
| OK1AY | 49 | 1,367 | 
| OK2VX | 48 | 1,100 | 
| OK1FSM | 48 | 1,067 | 
| OK1KZ | 47 | 1,033 | 
| OK1FGD | 45 | 1,100 | 
| OK1ARN | 43 | 1,033 | 
| OK2LF | 43 | 1,000 | 
| OK2NAJ | 41 | 0,933 | 
| OK1DZD | 33 | 0,767 | 
| OK1EV | 33 | 0,767 | 
| OK1JRU | 27 | 0,700 | 
| OK1LZ | 16 | 0,367 | 
| OK1BJH | 14 | 0,233 | 
| OK1FLT | 13 | 0,300 | 
Kategorie VLP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK1FKD/Q | 45 | 1,000 | 
| OK2BND/Q | 42 | 0,933 | 
| OK2WA/Q | 39 | 1,000 | 
| OK1MKX/Q | 37 | 0,900 | 
| OK1FII/Q | 27 | 0,667 | 
| OK2KFK/Q | 25 | 0,533 | 
| OK2ABU/Q | 23 | 0,467 | 
Zvláštní kategorie:
Kategorie PILEUP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OM3KAP | 76 | 2,033 | 
2. liga
Error logy
Neuznané značky