CUC127 | CUC128 | CUC129 | CUC130 | CUC131 | CUC132 | CUC133 | CUC134 | CUC135 | CUC136 | CUC137 | CUC138 | CUC139 | CUC140 | CUC141 | CUC142 | Celkem za posledních 16 kol | ||||||
OK1IF | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 16 | 10 | 16 | 10 | 19 | 17 | 248 | 20 | OK2PP | 73 | 1,7 | ||
OK2PYA | 18 | 10 | 16 | 15 | 14 | 17 | 19 | 16 | 17 | 11 | 14 | 18 | 16 | 16 | 19 | 236 | 19 | OK2PYA | 66 | 1,533 | ||
OK2ZC | 19 | 19 | 20 | 10 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 222 | 18 | OK1JD | 62 | 1,533 | |||||
OK2PDT | 17 | 13 | 18 | 18 | 5 | 10 | 17 | 18 | 10 | 12 | 15 | 15 | 17 | 20 | 14 | 219 | 17 | OK1IF | 59 | 1,333 | ||
OK2PP | 17 | 16 | 17 | 13 | 17 | 19 | 16 | 17 | 19 | 20 | 19 | 20 | 210 | 16 | OM3PA | 58 | 1,433 | |||||
OK1JD | 13 | 18 | 16 | 15 | 13 | 15 | 18 | 17 | 13 | 14 | 15 | 18 | 18 | 203 | 15 | OK1MNV | 57 | 1,4 | ||||
OM3PA | 16 | 10 | 18 | 17 | 10 | 15 | 10 | 13 | 10 | 10 | 16 | 11 | 14 | 10 | 16 | 196 | 14 | OK2PDT | 56 | 1,4 | ||
OK2CW | 12 | 5 | 14 | 11 | 10 | 9 | 13 | 13 | 16 | 15 | 19 | 3 | 15 | 11 | 166 | 13 | OK2NO | 56 | 1,333 | |||
OK1AY | 15 | 8 | 15 | 12 | 9 | 12 | 18 | 8 | 12 | 9 | 6 | 12 | 12 | 10 | 5 | 163 | 12 | OK1FHI | 55 | 1,367 | ||
OK1MNV | 19 | 13 | 17 | 16 | 19 | 18 | 18 | 15 | 135 | 11 | OK2CW | 53 | 1,233 | |||||||||
OK2BWJ | 11 | 15 | 2 | 5 | 4 | 9 | 5 | 3 | 13 | 3 | 9 | 13 | 13 | 14 | 4 | 123 | 10 | OK2BNF | 51 | 1,233 | ||
OK2BNF | 3 | 3 | 6 | 8 | 8 | 14 | 11 | 7 | 14 | 6 | 5 | 18 | 8 | 10 | 121 | 9 | OK1OUE | 50 | 1,2 | |||
OK2BTK | 9 | 10 | 8 | 4 | 13 | 6 | 2 | 10 | 11 | 13 | 7 | 5 | 12 | 7 | 117 | 9 | OM8KW | 50 | 1,2 | |||
OK2NO | 14 | 13 | 14 | 7 | 12 | 9 | 8 | 11 | 13 | 15 | 116 | 7 | OK2BTK | 49 | 1,233 | |||||||
OK1DCS | 10 | 15 | 14 | 18 | 7 | 5 | 7 | 10 | 17 | 10 | 113 | 6 | OK2BBI | 48 | 1,1 | |||||||
OK5OK | 6 | 6 | 4 | 7 | 10 | 12 | 20 | 12 | 7 | 15 | 11 | 110 | 5 | OK1AY | 47 | 1,1 | ||||||
OK1FHI | 10 | 12 | 16 | 3 | 14 | 11 | 17 | 1 | 12 | 96 | 4 | OK2BWJ | 46 | 1,033 | ||||||||
OK1ARN | 13 | 5 | 9 | 14 | 10 | 6 | 1 | 10 | 7 | 75 | 3 | OM3CPF | 44 | 1,133 | ||||||||
OM8AQ | 5 | 11 | 16 | 11 | 12 | 9 | 4 | 6 | 74 | 2 | OK1KZ | 42 | 1,133 | |||||||||
OK1TC | 10 | 14 | 7 | 6 | 14 | 8 | 10 | 69 | 1 | OK2BLD | 42 | 1,033 | ||||||||||
OM8ON | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 11 | 8 | 3 | 55 | ||||||||||
OK1KZ | 8 | 2 | 9 | 3 | 4 | 9 | 5 | 1 | 4 | 2 | 47 | |||||||||||
OK1FGD | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 44 | ||||||||||
OK2BBI | 5 | 8 | 3 | 6 | 9 | 6 | 37 | |||||||||||||||
OK2NAJ | 4 | 9 | 4 | 3 | 3 | 8 | 5 | 36 | ||||||||||||||
OK2BLD | 5 | 6 | 1 | 4 | 8 | 9 | 1 | 34 | ||||||||||||||
OK1OUE | 2 | 4 | 18 | 9 | 33 | |||||||||||||||||
OK2RRR | 10 | 20 | 30 | |||||||||||||||||||
OK2KG | 3 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 29 | |||||||||||||||
OM5ZW | 17 | 10 | 27 | |||||||||||||||||||
OK1FSM | 1 | 7 | 11 | 5 | 24 | |||||||||||||||||
OK1IBP | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||
OM8KW | 8 | 1 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||
OK2BFN | 8 | 6 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||
OM8LA | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||||||
OK5TT | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
OM3KFF | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
OK1DBS | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
OK5YL | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
OM5RM | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
OM6FM | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
OM3CPF | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
OK2LF | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
OM3RDX | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
OK1FIG | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
OK1JRU | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
OK1EV | 1 | 1 |
CUC127 | CUC128 | CUC129 | CUC130 | CUC131 | CUC132 | CUC133 | CUC134 | CUC135 | CUC136 | CUC137 | CUC138 | CUC139 | CUC140 | CUC141 | CUC142 | Celkem za posledních 16 kol | ||||||
OK1FKD/Q | 7 | 6 | 9 | 8 | 5 | 8 | 11 | 8 | 9 | 5 | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 | 110 | 9 | OK2WA/Q | 42 | 0,967 | ||
OK2WA/Q | 6 | 7 | 6 | 10 | 9 | 6 | 8 | 10 | 7 | 9 | 6 | 9 | 93 | 8 | OK1FKD/Q | 42 | 0,833 | |||||
OK2BND/Q | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 81 | 7 | OK1FII/Q | 39 | 0,8 | |
OK2PFY/Q | 6 | 9 | 6 | 5 | 8 | 7 | 10 | 7 | 11 | 8 | 77 | 6 | OK2BND/Q | 35 | 0,7 | |||||||
OK1DDQ/Q | 5 | 8 | 6 | 9 | 9 | 10 | 7 | 54 | 5 | OK2KFK/Q | 24 | 0,6 | ||||||||||
OK1FII/Q | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 52 | 4 | OK2IU/Q | 23 | 0,567 | ||||||||
OK1MKX/Q | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 47 | 3 | OK2ABU/Q | 22 | 0,533 | |||||
OK1DRQ/Q OK4RQ/Q | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 8 | 10 | 43 | 2 | OK1DBS/Q | 19 | 0,3 | ||||||||||
OK2KFK/Q | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 39 | 1 | OK2RRR/Q | 18 | 0,267 | |
OK2RRR/Q | 5 | 9 | 9 | 8 | 1 | 32 | ||||||||||||||||
OK2ABU/Q | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 28 | |||||
OK1DBS/Q | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 25 | |||||||||||
OK2IU/Q | 3 | 2 | 5 | 4 | 14 | |||||||||||||||||
***OK4RQ/Q od kola 130*** |