Výsledky závodu CUC151
Kategorie QRP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK2PP | 65 | 1,533 | 
| OK1MNV | 64 | 1,567 | 
| OK2PYA | 58 | 1,367 | 
| OK1AY | 57 | 1,333 | 
| OM3PA | 57 | 1,333 | 
| OK2BLD | 57 | 1,267 | 
| OK1DCS | 56 | 1,333 | 
| OM8AQ | 56 | 1,267 | 
| OK2NO | 53 | 1,300 | 
| OK2CW | 53 | 1,267 | 
| OK2BWJ | 50 | 1,167 | 
| OK2PDT | 50 | 1,100 | 
| OK2BTK | 49 | 1,133 | 
| OK1DDQ | 48 | 1,133 | 
| OK1DMP | 47 | 1,067 | 
| OK2BBI | 47 | 1,067 | 
| OK1DRX | 46 | 1,033 | 
| OK1KZ | 44 | 1,033 | 
| OM8ON | 44 | 0,967 | 
| OK1FGD | 43 | 1,000 | 
| OK1TC | 43 | 0,967 | 
| OK2KG | 37 | 0,933 | 
| OK1JRU | 32 | 0,767 | 
| OK1DZD | 30 | 0,633 | 
| OK2NAJ | 30 | 0,633 | 
| OM8FF | 25 | 0,533 | 
| OK2BDF | 24 | 0,533 | 
| OK1LZ | 24 | 0,500 | 
| OK1BJH | 24 | 0,467 | 
| OK1HCD | 23 | 0,467 | 
| OK1EV | 15 | 0,367 | 
| OK1FLT | 14 | 0,333 | 
| OM4WY | 13 | 0,300 | 
Kategorie VLP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK1FKD/Q | 51 | 1,100 | 
| OK2WA/Q | 50 | 1,067 | 
| OK2BND/Q | 41 | 0,800 | 
| OK1FII/Q | 37 | 0,733 | 
| OK1LO/Q | 35 | 0,767 | 
| OK2KFK/Q | 20 | 0,500 | 
| OK2ABU/Q | 14 | 0,333 | 
Zvláštní kategorie:
Kategorie PILEUP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK1FHI | 81 | 2,300 | 
2. liga
Error logy
Neuznané značky