CUC215 jako taškařice s rušením vyhodnocen
Vyhodnocuje 1IF
Podmínky byly
zvláštní a moc jsem jim nerozumněl.
Ionogram je ze začátku závodu. Zde je vidět na pracovním kmitočtu vliv
Es vrstvy, ale zelené barvy (jiná polarizace) a současně vliv
rozpadající se vrstvy F1. Byl to takový guláš, že některé stanice jsem
přijímal až o 15dB silněji, než jiné téměř ze stejné lokality. Škoda,
že tentokrát nejsou data z RBN. Snad se Danovi podaří počítač opravit. Zkrátka a dobře mám
pocit, že "hlídacího" psa už nutně potřebujeme. Na letní sezónu nás
bylo nezvykle mnoho. Bylo nás 46.
Výsledky CUC215:
Vaše komentáře:
CUL 215:
ACP po kole CUC215:
Jak nás slyšely skimmery:
CUC 215
- Obdobi: 08.07. 17:30-18:00 UTC
- Frekvence: 3535-3560kHz
| DK0TE | DK9IP | DL2CC | DL8LAS | DL9GTB | DR1A | HA6PX | HB9DCO | IK3STG | SK3W |
OK1ARN | 10.0 | 2.0 | 11.6 | 10.6 | 20.1 | | 18.5 | 5.8 | | 8.5 |
OK1BJH | | | 17.0 | 10.2 | 13.0 | | 13.5 | 7.0 | 16.0 | 7.0 |
OK1DCS | 12.5 | | 16.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | | | 17.0 | |
OK1DDQ | | | 12.5 | 9.0 | 15.0 | | 9.5 | | | |
OK1FGD | 8.0 | 5.0 | 14.1 | 17.0 | 17.4 | | 12.0 | 7.0 | | 9.0 |
OK1FIG | | | 9.0 | 4.0 | 17.0 | | 17.0 | | | |
OK1FII/Q | | | | 4.5 | 6.0 | | | | | |
OK1FLT | | | | 6.0 | 15.1 | | 9.0 | | | |
OK1IF | | | 9.0 | | 22.5 | | 15.0 | | | |
OK1RIG | | | | 6.0 | | | 15.0 | | | |
OK2BDF | | | 6.5 | | 13.0 | | | | | |
OK2BLD | | | | | 12.0 | | 18.0 | | | |
OK2BN | | | | | 10.0 | | | | | |
OK2BND/Q | | | | | 8.0 | | 13.0 | | | |
OK2BNF | | | | | 15.0 | | 18.2 | | | |
OK2BTK | | | | 4.0 | | | | | | |
OK2BW | | | | | 8.0 | | | | | |
OK2BWD | | | | | | | 7.0 | | | |
OK2BWJ | | | 6.2 | | 11.0 | | 9.0 | | 10.0 | |
OK2CW | | | 6.0 | 10.0 | 10.5 | | 15.2 | | 9.0 | |
OK2KG | | | | | | | 8.0 | | | |
OK2LF | | | | 7.0 | 10.0 | | 15.0 | | | 11.5 |
OK2NAJ | | | | | | | 11.0 | | | |
OK2NO | | | | | 19.5 | | 12.0 | | | 8.0 |
OK2PDT | | | 8.0 | 7.0 | 14.2 | | 18.0 | 5.0 | 14.0 | |
OK2PYA | | | 6.0 | | 5.5 | | 10.5 | | | |
OK2VX | | | | | 7.5 | | 11.0 | | | |
OK2WA/MM | 10.0 | | 5.5 | | | | 7.0 | 12.0 | 26.0 | |
OK2ZC | | | | 9.0 | 15.0 | | 16.2 | | | |
OK3NR | | | 13.0 | | | | 23.0 | | | |
OK4RM | | | 7.0 | | 6.5 | | 10.0 | | | |
OK5OK | | | 12.1 | 8.0 | 8.2 | | 12.5 | | | |
OL863CM | | | | | | | | 10.8 | | |
OM3COR | | | 8.2 | 8.9 | 12.1 | | 20.1 | | | |
OM3PA | | | | 12.0 | | | | | | |
OM7AT | 6.5 | | | | 8.2 | | 14.3 | | | |
OM7ATCUC | | | | | | | 11.0 | | | |
Tabulka preferencí pro CUC215