CUC
219
vyhodnocuje ZC
Tak dnes bez bouřek a při dobrých podmínkách.
OK1MKX/q u mě boural S9+20dB a S-metru.
Opět si neodpustím kritiku:
- pokud se stanice vlastínící frekvenci ptá ?Q tak mají odpovídat jen
/Q stanice..........dnes to bylo na frekvenci 1IF a pořád někdo další
dělal QRM...
Bylo nás 46.
výsledky
komentáře
ACP
CUL OK1FHI
Zajemci o audio najdou na http://files.uloziste.com/f3dbfb7a64abf7f2/
nekolik nahravek jak CUCu tak CULu.
Konkretne CUC219 lze sosat z
http://files.uloziste.com/f3dbfb7a64abf7f2/ok1fhi_cuc219.mp3
.
Radek, FHi
CUC 219 a pár dat od OK1RIG
- Obdobi: 05.08. 17:30-18:00 UTC
- Frekvence: 3535-3560kHz
| DF7GB | DK0TE | DK9IP | DL2CC | DL8LAS | DL9GTB | HA6PX | HB9DCO | IK3STG | SK3W |
OK1AR | | | | | | | | | 11.0 | |
OK1ARN | 11.5 | 14.5 | 4.0 | 13.9 | 21.3 | 28.9 | 15.6 | 9.0 | 11.0 | 7.8 |
OK1AY | 25.0 | 20.5 | 7.0 | 21.2 | 21.2 | 24.8 | 18.0 | 28.0 | 20.0 | 5.5 |
OK1BJH | 13.9 | 14.5 | | 16.9 | 9.0 | 17.1 | 14.5 | 17.5 | 13.1 | 6.5 |
OK1DCS | 18.0 | 16.8 | | 17.0 | 18.0 | 21.0 | 22.0 | 14.0 | 21.2 | |
OK1DDQ | 10.5 | | | 8.0 | 13.0 | 18.8 | | | | |
OK1DNM | 9.0 | 7.0 | | 11.5 | 12.0 | 16.8 | 13.5 | | 11.0 | 5.0 |
OK1FGD | 12.0 | 10.0 | 3.0 | 13.8 | 21.9 | 27.6 | 15.5 | 10.5 | 15.0 | 5.8 |
OK1FHI | 20.5 | 12.0 | 6.8 | 15.0 | 26.5 | 29.5 | 22.0 | 20.0 | | 11.0 |
OK1FII/Q | | | | | | 14.0 | 4.0 | | | |
OK1FKD/Q | | | | 6.0 | 8.0 | 14.0 | | | | |
OK1FLT | | | | | 13.0 | 16.2 | 6.5 | | | |
OK1IEN | | 7.0 | | | | | | | | |
OK1IF | 13.0 | | | 9.0 | 17.6 | 24.2 | 17.2 | | 15.0 | 8.0 |
OK1RIG | 13.0 | | | 11.2 | 13.0 | 20.0 | 16.8 | | 13.2 | |
OK2BDF | | | | | | 17.9 | 17.0 | | | |
OK2BLD | | | | | 12.2 | 14.6 | 11.2 | | | 6.8 |
OK2BND/Q | | | | | 3.0 | | 7.2 | | | |
OK2BNF | | | | | | | 19.5 | | | |
OK2BWJ | | | | | 13.0 | | 12.8 | | | |
OK2CW | 8.0 | | | 8.5 | 11.9 | 18.5 | 19.3 | | 12.8 | 7.9 |
OK2EA | 9.0 | | | | 10.0 | 17.8 | 16.8 | | 11.0 | 3.0 |
OK2KG | | | | | | 13.0 | 14.0 | | | |
OK2NAJ | | | | | 11.0 | 11.0 | 15.6 | | | |
OK2NO | 13.0 | | | 11.0 | 14.5 | 19.0 | 15.8 | | 8.5 | 6.5 |
OK2PYA | 5.0 | | | | 14.0 | | | | | |
OK2VX | | | | | 12.8 | 16.8 | 9.5 | | | 9.0 |
OK2ZC/Q | | | | | | 22.0 | 12.2 | | | 8.0 |
OK3NR | | | | | | | | 9.0 | | |
OK5MM | 13.0 | 10.4 | | 9.4 | 11.6 | 20.8 | 19.5 | 10.5 | 16.1 | 10.8 |
OM3CO | | | | | 11.0 | 18.0 | | | | |
OM3COR | 12.7 | 12.0 | | 12.4 | 13.4 | 17.9 | 24.3 | 14.5 | 16.6 | 10.8 |
OM3PA | | | | | | 20.0 | | | | |
OM7CG | | | | | | | | | 10.0 | |
OM7KP | | | | | | | | | 8.0 | |
OM8AQ | 10.0 | | | | 14.0 | 20.7 | 14.2 | | 16.0 | 8.8 |
OM8ON | | | | | | | | | | 8.0 |
SFI=104, Ap=16, Kp=2, SSN=59
Tabulka preferencí pro závod CUC219 (5.8.2013)