CUC228
CUC228 vyhodnocen
vyhodnocuje ZC
Tak opět zpět ke klasickému kolu.
QRN do 3535 do 3540, pak klasické od 3550 do 3555, ale i v těchto oknech občas někdo udělal QSO.
Bylo nás 49.
Opět, pořád a dokola me zaráží, jaké chyby v čísle značky děláte. Jezdí
stále stejná sestava takže tyto překlepy jsou před odesláním deníku
lehce zkontrolovatelné.
výsledky
ACP
komentáře
OK1IF CUL
OK2BND CUL
CUC 228
- Obdobi: 14.10. 17:30-18:00 UTC
- Frekvence: 3535-3560kHz
| DF7GB | DK0TE | DK9IP | DL2CC | DL9GTB | EI6IZ | ES5PC | GW8IZR | HA1VHF | HA6PX | HB9DCO | IK3STG | LA5EKA | OH6BG | S50ARX | SE0X | SK2AT | SK3W | SM6FMB | UT2UU |
OK1AY | | | | | | 14.0 | | | | | | | | | | | | | | |
OK1BJH | 20.2 | 17.6 | 4.0 | 9.0 | 24.9 | 14.0 | | 12.7 | | 14.4 | 13.8 | 23.4 | | 5.0 | 12.2 | | | 16.0 | 15.0 | |
OK1DCS | 22.3 | 18.4 | 5.0 | 11.8 | 31.0 | 11.5 | | 14.2 | | 19.0 | 18.0 | 28.5 | | 9.0 | 13.2 | | | | 12.0 | |
OK1DDQ | | | | | 20.0 | | | | | | | | | | | | | | | |
OK1DDQ/Q | | | | | | | | | | 10.0 | | 11.0 | | | | | | | | |
OK1DNM | 14.5 | 7.0 | | | 22.0 | | 7.0 | | | 17.8 | 9.0 | 25.2 | | | | | | | | |
OK1FED | | | | | 21.0 | | | | | 14.0 | | | | | 8.0 | | | | | |
OK1FGD | 19.0 | 17.7 | 8.9 | 9.1 | 25.7 | 11.2 | | 17.3 | | 19.0 | 18.8 | 24.7 | 8.0 | 8.4 | 20.7 | | 8.0 | 19.0 | 16.5 | 7.0 |
OK1FIG | 20.0 | 15.2 | 5.0 | 8.2 | 24.0 | 14.0 | | 16.8 | | 20.8 | 15.0 | 23.0 | | | 18.0 | | | | 14.0 | |
OK1FKD/Q | 11.0 | 10.8 | | | 20.5 | | | | | 7.5 | 13.0 | 19.0 | | | | | | 11.0 | | |
OK1FLT | | | | | 18.0 | | | | | 12.0 | | 14.0 | | | | | | 12.0 | | |
OK1IF | 20.8 | 12.5 | 8.0 | 7.5 | 24.8 | 10.0 | 9.0 | 11.0 | | 20.9 | 18.3 | 19.6 | | 6.5 | 16.5 | | | 18.0 | 12.0 | |
OK1JD | 28.8 | 27.5 | 17.4 | 19.0 | 34.0 | 21.2 | 21.0 | 24.0 | 24.0 | 32.0 | 25.5 | 30.2 | 17.0 | 15.2 | 24.0 | 8.2 | | 28.0 | 26.2 | 23.0 |
OK1JRU | 15.0 | 14.0 | 7.0 | 7.0 | 27.0 | | | | | 16.0 | 12.0 | | | 12.0 | 15.0 | | | 18.0 | | |
OK1LO/Q | 14.5 | 6.5 | | | 21.5 | | | | | 15.5 | 15.0 | 24.2 | | | | | | | | |
OK1MNV | | 8.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
OK1NM | | 9.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
OK1RIG | 8.0 | 8.0 | | | 14.0 | | | | | 8.5 | | 12.8 | | | | | | | | |
OK2BDF | 16.3 | 14.4 | 13.0 | 8.7 | 27.0 | | | 9.5 | 12.0 | 19.8 | 17.4 | 22.0 | | | 11.4 | | | | 16.0 | |
OK2BFN | | | | | | | | | | | 15.0 | | | | | | | | | |
OK2BLD | 13.5 | 11.9 | | 6.0 | 21.3 | | | 12.1 | 10.0 | 14.1 | 9.8 | 14.3 | | | 11.3 | | | 14.5 | 11.0 | 7.5 |
OK2BND/Q | 11.5 | 17.0 | | | 12.0 | | | | | 8.5 | | 13.2 | | | 21.0 | | | | | |
OK2BNF | 17.0 | 14.0 | | | 23.0 | 7.0 | | | | 20.2 | 15.0 | 25.0 | | | 18.2 | | | | | 8.5 |
OK2BWJ | 16.6 | 11.5 | | 8.0 | 23.5 | | 10.0 | | | 16.2 | 10.2 | 18.0 | | 5.0 | 18.8 | | | | | |
OK2CW | 18.0 | 17.0 | | 9.0 | 21.0 | 10.0 | 11.0 | 14.8 | 17.0 | 17.5 | 15.0 | 21.5 | | | 16.0 | | | 15.8 | 11.0 | |
OK2EA | 32.0 | 16.5 | | | | 11.0 | 16.0 | 13.0 | | 18.0 | 14.0 | 23.0 | | | 17.5 | | | | | 12.0 |
OK2KG | 17.0 | 12.0 | | 4.0 | | | | | | | | 19.0 | | | 18.0 | | | | | |
OK2LF | 13.5 | 10.5 | | 5.0 | 22.5 | 10.0 | 15.0 | 13.2 | 13.0 | 15.5 | | 15.0 | | | 10.1 | | 6.0 | 19.0 | 14.0 | 8.0 |
OK2NAJ | 15.5 | 11.8 | | 9.0 | 18.0 | 6.5 | | 14.0 | 10.0 | 15.2 | 13.1 | 17.5 | | | 21.5 | | | 17.0 | 14.0 | 9.5 |
OK2NAW | | | | | 19.0 | | | | | | | | | | | | | | | |
OK2NO | 18.0 | 14.0 | | 5.0 | 24.0 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | | 17.0 | 12.0 | 16.0 | | 4.0 | 13.0 | | | | | |
OK2PDT | 15.1 | 14.3 | 7.9 | 8.3 | 25.2 | 9.0 | | 11.6 | 12.5 | 14.5 | 13.7 | 20.8 | | | 11.6 | | | 14.0 | 10.3 | 7.0 |
OK2PP | 15.8 | 12.8 | 6.0 | 11.7 | 29.2 | 9.1 | 6.0 | 13.8 | | 19.3 | 17.0 | 20.9 | | | 16.4 | | | 18.0 | 10.8 | 11.0 |
OK2PYA | 13.8 | 8.1 | | 4.8 | 21.5 | 7.0 | 5.0 | 6.8 | | 11.5 | 6.7 | 15.0 | | | 10.2 | | | 13.3 | 11.1 | |
OK2WA/Q | | | | | | | | | | 22.0 | | | | | | | | | | |
OK2ZC | 20.2 | 15.2 | | 11.0 | 25.2 | | 5.0 | 10.0 | | 21.3 | 17.9 | 19.5 | | | 14.8 | | | 22.2 | 13.0 | 9.0 |
OK5DM | | | | | | 18.0 | | | | | | | | | | | | | | |
OK5MM | 19.5 | 20.0 | 12.6 | 16.6 | 28.7 | 19.9 | | 21.2 | 17.4 | 20.1 | 15.7 | 22.6 | 7.0 | 9.0 | 16.5 | | | 20.7 | 16.8 | 9.0 |
OK5YL | | 26.0 | 14.0 | | 29.0 | | | | | 26.0 | 22.0 | | | | 17.0 | | | | | |
OK7FL | 22.0 | | | 10.0 | 23.0 | | | 18.0 | | 19.0 | 18.0 | 28.0 | | 5.0 | 9.0 | | | | | |
OM3CO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.0 | |
OM3COA | | | | | | 8.0 | | | | | | | | | | | | | | |
OM3COR | 18.7 | 16.2 | 5.8 | 13.8 | 22.1 | 9.8 | 14.0 | 15.9 | | 20.8 | 17.3 | 24.4 | | 7.0 | 20.4 | | | 21.0 | 12.5 | 13.5 |
OM7A | | | | 5.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
OM7AT | 14.6 | 16.4 | 7.0 | 10.2 | 18.5 | 9.0 | 9.0 | 11.5 | 11.5 | 16.2 | 12.0 | 22.7 | | | 19.7 | | | | 10.0 | 9.5 |
OM7CG | | | | | | | | | | 4.0 | 7.0 | | | | 14.0 | | | | | |
OM8AQ | 10.5 | 9.0 | | 9.5 | 22.1 | | 14.8 | 7.0 | | 18.7 | 12.9 | 19.5 | | 12.2 | 19.8 | | | 16.7 | 10.0 | 15.0 |
OM8FF | | | | | | | | | | | | | | 8.0 | | | | | | |
SFI=125, Ap=13, Kp=4, SSN=136