Jak na CUC 237.......16.12.2013
vyhodnocuje 2zc
kolem 3539 byl HF110RAEM, jel split takže nám trochu vadil, ale i to patří ke QRM na pásmu :)
výsledky
komentáře
ACP
CUL OK1FHI
CUL OK1IF
CUC 237
- Obdobi: 16.12. 17:30-18:00 UTC
- Frekvence: 3535-3560kHz
| DF7GB | DK0TE | DK9IP | DL1EMY | DL2CC | DL9GTB | EI6IZ | GW8IZR | HA1VHF | HA6PX | HB9DCO | IK3STG | LA5EKA | OH6BG | ON5KQ | RZ3DVP | S50ARX | SE0X | SK3W | UT2UU |
OK1ARN | | 10.0 | 6.0 | 22.0 | | 30.0 | 14.0 | | | 16.0 | | 19.0 | 12.0 | 20.0 | 18.0 | | 22.0 | | | |
OK1AY | | | | | 6.0 | | | | | 10.0 | | | | | | | | | | |
OK1BJH | 16.5 | 13.2 | | 22.8 | 6.5 | 24.5 | 15.0 | 13.0 | 24.0 | 9.5 | 9.0 | 25.0 | | | 16.8 | | 24.0 | | 20.2 | |
OK1DCS | 21.5 | 15.8 | 21.0 | 23.3 | 9.8 | 24.0 | 18.6 | 12.0 | | 11.8 | 11.5 | 27.2 | | 18.0 | 21.1 | | 26.4 | | 21.5 | |
OK1DDQ/Q | | | | 19.2 | | 18.9 | | | | | | 12.5 | | | | | | | 27.0 | |
OK1DNM | 10.0 | | | | | 17.5 | | | | 9.0 | | 15.0 | | | | | 16.0 | | | |
OK1FGD | 16.2 | 16.2 | 9.9 | 23.1 | 12.5 | 25.3 | 18.1 | 14.1 | 15.0 | 10.1 | 9.2 | 21.0 | 6.0 | 16.8 | 20.1 | | 23.1 | 10.0 | 24.5 | 6.0 |
OK1FHI | 14.0 | 7.0 | | 18.0 | | 16.0 | 15.0 | 13.5 | 8.0 | 4.0 | | 14.0 | | 9.5 | 13.0 | | 14.0 | | 16.5 | |
OK1FIG | 22.5 | 17.0 | 8.0 | 23.0 | 7.5 | 25.5 | 16.4 | 12.0 | 20.0 | 17.0 | 9.5 | 24.5 | 10.0 | 17.5 | 19.0 | | 24.5 | | 23.6 | |
OK1FKD/Q | 12.0 | 8.0 | | | | | | | | | | 14.0 | | 10.0 | | | 14.0 | | | |
OK1FLT | | | | 9.0 | | 17.5 | | | 6.0 | 10.0 | | 15.0 | | 8.0 | | | 13.4 | | 16.6 | |
OK1HAS | 27.0 | 21.0 | 13.0 | 38.0 | 16.0 | | 21.0 | 15.0 | 36.0 | 19.0 | 18.0 | 30.0 | 12.0 | 25.0 | 36.0 | | 33.0 | | 29.0 | 15.0 |
OK1IF | 17.4 | 14.0 | | 20.8 | 9.8 | 24.3 | 14.2 | 13.0 | 28.0 | 12.0 | 9.2 | 20.8 | 8.0 | 17.1 | 15.8 | | 20.5 | | 27.5 | |
OK1JD | 16.0 | 11.0 | | 21.5 | 8.5 | 24.8 | 11.5 | 8.0 | | 14.8 | | 22.4 | 5.0 | 14.2 | 15.0 | 7.0 | 20.2 | | 23.8 | 14.0 |
OK1LO | | | | 20.0 | | | | | 9.0 | | | | | | | | | | | |
OK1LO/Q | | | | | | | | | | | | 12.8 | | 8.0 | 9.0 | | 11.0 | | 10.0 | |
OK1MKX/Q | | | | 12.0 | | 18.5 | | 5.0 | | | | 14.0 | | | | | 9.0 | | | |
OK1UBA | 15.0 | | | | | 29.0 | | | | | | | | | | | | | | |
OK1USP | 17.0 | | | 24.0 | | | | | 25.0 | | | 19.0 | | | 17.0 | | 22.0 | | 28.0 | |
OK2BDF | 15.9 | 10.0 | | 21.8 | 5.8 | 17.8 | 14.8 | 13.0 | | 14.6 | 6.5 | 15.5 | | 12.9 | 13.4 | | 12.0 | | 21.8 | |
OK2BFN | 11.0 | | | | | | | | | | | | | | | | 16.0 | | | |
OK2BL | | | | | | | | 2.0 | | | | | | | | | | | | |
OK2BLD | 12.0 | 8.5 | 8.0 | 17.5 | | 21.5 | 13.7 | 11.0 | 10.5 | 11.2 | 6.0 | 14.6 | | 10.6 | 11.6 | | 13.9 | | 17.7 | |
OK2BND | | | | | | | | | 9.0 | | | | | | | | | | | |
OK2BND/Q | | | | 15.5 | | 15.4 | | | 12.0 | 8.5 | | 5.0 | | | | | 11.5 | | 15.0 | |
OK2BWJ | 12.5 | 11.0 | | 19.1 | 8.0 | 21.8 | 10.0 | 10.5 | 27.0 | 14.2 | 7.0 | 17.2 | | 14.5 | 13.9 | | 19.8 | | 22.8 | |
OK2CW | 16.9 | 14.5 | 10.0 | 28.6 | | 19.0 | 18.4 | 15.8 | | 19.0 | 10.0 | 19.4 | | 13.9 | 19.1 | | 24.0 | | 23.9 | 9.0 |
OK2NA | | | | | | | | | | | | 13.0 | | | | | | | | |
OK2NAJ | 12.8 | 10.3 | 6.0 | 17.0 | 5.0 | 20.8 | 12.5 | 11.1 | 22.0 | 11.5 | 7.0 | 16.5 | | 12.0 | 13.5 | | 21.5 | | 21.1 | 5.0 |
OK2NO | 13.0 | 12.0 | 5.0 | 19.0 | 4.0 | | | | | 20.0 | | 26.0 | | 14.0 | | | 18.0 | | | |
OK2PP | 13.5 | 13.2 | 6.0 | 21.5 | 8.0 | 20.9 | 14.0 | 13.1 | 24.0 | 16.5 | 10.2 | 18.4 | 5.0 | 14.2 | 14.1 | | 21.4 | | 21.6 | |
OK2PPM | | | | | | | | | 28.0 | | | | | | | | | | | |
OK2PY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16.0 | |
OK2PYA | 11.0 | | | 13.5 | | 15.0 | | | 15.0 | 7.9 | | 11.4 | | 11.5 | 11.2 | | 13.9 | | 17.2 | |
OK2ZC | 14.5 | 14.0 | | 19.6 | 8.4 | 23.0 | 12.5 | 11.2 | 21.5 | 15.2 | 9.0 | 20.5 | | 14.3 | 16.2 | | 20.0 | | 22.6 | |
OK5M | | | 8.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.0 |
OK5MM | 18.2 | 17.0 | 10.2 | 28.2 | 13.8 | 23.8 | 20.5 | 19.9 | 24.5 | 14.7 | 9.4 | 18.0 | 9.1 | 13.0 | 21.9 | 5.0 | 23.2 | | 23.9 | 6.5 |
OM3CO | | | | | | | | | | | | | | | | 6.0 | | | | |
OM3COR | 15.8 | 15.4 | 8.8 | 23.7 | 10.0 | 21.6 | 17.2 | 15.2 | 25.8 | 13.5 | 12.4 | 23.0 | 5.0 | 14.9 | 17.2 | | 24.0 | | 23.1 | 11.0 |
OM5RM | | | | | | | | | | 17.0 | | | | | | | | | | |
OM7CG | | | | | | | | | 11.0 | 18.0 | | | | | 16.0 | | 26.0 | | | |
OM8AQ | 19.0 | 9.0 | | 22.0 | | 15.5 | 11.0 | | | 15.0 | | 14.2 | | 16.8 | | | 16.2 | | 24.5 | 5.8 |
OM8FF | | | | | | | | | | | | | | 8.0 | | | | | | |
SFI=154, Ap=7, Kp=2, SSN=114
Na reparát z kola 236 se přihlásil Honza OK1MNV. Jako bývalý učitel
jsem to nemohl odmítnout.
Tabulka preferencí CUC237