IF vnoučkové
CUC238 a jeho nízký kritický kmitočet
Hodně zdraví, štěstí, ptákovin a dalšího, co potřebujete ke spokojenému
životu. Hezké Vánoce a šťastný Nový Rok 2014 přeje Milan OK1IF a Jana
OK1JVF.
Výsledky CUC238
CUL238
Vaše komentáře
Tabulka ACP po kole CUC238
CUC 238
- Obdobi: 23.12. 17:30-18:00 UTC
- Frekvence: 3535-3560kHz
| DF7GB | DK0TE | DK9IP | DL1EMY | DL9GTB | DQ8Z | EA5WU | GW8IZR | HA1VHF | HA2EQD | HA6PX | HB9DCO | IK3STG | LA5EKA | OH6BG | RZ3DVP | S55HH | SE0X | SK2AT | SK3W | UT2UU |
OK1AKJ | | | 11.0 | 27.0 | 27.0 | | | | | | | | 37.0 | | | | | | | 29.0 | |
OK1DCS | 18.5 | 21.0 | | 21.0 | | | | | 20.0 | 17.5 | 15.5 | 14.5 | 20.0 | | 16.0 | | | | | 18.0 | |
OK1DNM | 8.0 | | | 18.0 | 17.0 | | | | | 22.0 | | | 26.0 | | | | | | | | |
OK1FED | | | | | | | | | | 21.0 | | | | | | | | | | | |
OK1FGD | 14.7 | 17.0 | 12.3 | 22.7 | 29.1 | 6.0 | | 10.0 | | 22.5 | 12.8 | 14.0 | 27.9 | 9.5 | 15.2 | | | | 14.0 | 28.0 | |
OK1FIG | | 13.0 | 9.0 | 23.0 | 34.0 | | | 12.0 | | 24.0 | 11.0 | 15.8 | 25.0 | | 24.0 | | | | | | |
OK1FKD/Q | 11.5 | 12.0 | | 16.5 | 19.0 | | | 11.0 | | 15.0 | 3.0 | 6.0 | 19.2 | | | | | | | 18.0 | |
OK1FLT | 10.0 | | | 15.0 | 18.5 | | | | | 14.0 | 4.0 | | 13.5 | | 12.0 | | | | 7.0 | 15.5 | |
OK1HAS | | 19.5 | | | 30.0 | 10.0 | | | | | | | | | | | 1.0 | | | | |
OK1IF | 14.5 | 13.0 | 8.4 | 23.2 | 28.8 | 6.0 | | 9.5 | | 23.9 | 12.1 | 13.5 | 24.0 | | 19.0 | | 1.5 | | | 18.8 | |
OK1IVU | 27.5 | 20.0 | 21.0 | 32.0 | 30.0 | 11.0 | | | | 19.0 | 16.0 | 20.5 | 32.5 | | 21.0 | | | | | 27.0 | |
OK1JD | 15.5 | 8.0 | 7.0 | 22.0 | 28.5 | 10.0 | | 8.5 | 15.0 | 23.5 | 9.2 | 13.5 | 19.8 | | 15.6 | | | 6.0 | 15.0 | 19.6 | 9.0 |
OK1JRU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27.0 | |
OK1LO/Q | | | | 20.5 | 21.0 | | | | | 17.5 | | | 20.0 | | | | | | | | |
OK1LOQ | | | 12.0 | 26.0 | 24.0 | | | | | | | 22.0 | | | | | | | | | |
OK1MKX/Q | 12.0 | | | | | | | | | 12.0 | | 9.0 | 19.0 | | | | | | | | |
OK1MNV | | | | | 19.0 | | | | | | | | 14.0 | | | | | | | 16.0 | |
OK1TC | | 11.0 | 9.0 | | | | | | | | | | | | | | 5.0 | | | | |
OK1TUL | | | | | | | | | | | | | | 3.0 | | | | | | | |
OK1TVL | 21.0 | 11.0 | 8.0 | 21.0 | 28.0 | | 8.0 | 14.0 | | 23.0 | 12.0 | 10.0 | 27.0 | | 13.0 | | | | | 18.0 | |
OK1UBA | 16.0 | | | | | | | | | | | | | | 13.0 | | | | | | |
OK1USP | 11.0 | | | | | | | | 11.0 | | | | | | | | | | | | |
OK2BDF | 10.2 | 13.0 | | 20.4 | 19.8 | | 10.0 | 8.4 | 12.0 | 18.1 | 8.8 | 14.5 | 24.4 | 11.0 | 15.8 | 6.0 | | | | 17.7 | |
OK2BND/Q | | | | | 12.5 | | | | | 13.0 | | | | | | | | | | | |
OK2BTK | 14.0 | | | 17.0 | 23.0 | | | 7.0 | 21.0 | 26.2 | 6.2 | 8.0 | 28.5 | | 12.0 | | | | | 19.5 | |
OK2BWJ | 10.8 | 10.0 | 7.0 | 18.0 | 20.0 | | | | | 23.5 | 11.0 | 13.5 | 26.0 | | | | | | | 19.0 | 4.0 |
OK2CW | 11.4 | 14.4 | 7.2 | 20.2 | 21.4 | 8.5 | | 10.0 | 18.0 | 23.4 | 6.4 | 10.0 | 22.7 | 9.0 | 17.9 | | | | | 22.8 | 10.0 |
OK2PP | 10.0 | 12.0 | | 23.0 | 23.0 | | 10.0 | | | 20.5 | 8.0 | 12.0 | 24.8 | | 12.0 | | | | | | |
OK2PY | | | | | | | | | | 18.0 | | | | | | | | | | | |
OK2PYA | 8.5 | 7.0 | | 14.5 | 16.0 | | | | | 16.9 | | 3.0 | 22.5 | | 14.2 | | | | | 16.2 | |
OK2ZC | 16.0 | 13.0 | | 22.1 | 23.0 | 5.0 | | 9.0 | 15.0 | 23.4 | 12.0 | 14.2 | 27.6 | 12.0 | 14.9 | | 0.0 | | | 21.6 | |
OK5MM | 18.3 | 16.3 | 11.1 | 21.7 | 27.1 | 6.6 | 13.3 | 13.9 | 19.0 | 26.6 | 6.8 | 17.0 | 24.9 | 13.2 | 20.2 | 10.0 | 2.0 | | 12.5 | 22.7 | 10.5 |
OK5MT | | | | | | | | 12.0 | | | | | | | | | | | | | |
OK5T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.0 |
OM3CO | | | | | | | | | | | | 9.0 | | | 11.0 | | | | | | |
OM3COR | 12.8 | 8.8 | 11.0 | 20.5 | 15.9 | 6.0 | | 7.0 | 14.0 | 27.2 | 3.5 | 12.4 | 20.2 | | 16.5 | | | | | 16.9 | 11.0 |
OM7CG | | | | | | | | | | 28.5 | | | | | | | | | | | |
OM8KW | 7.0 | 12.2 | 6.0 | 11.7 | 19.0 | 5.0 | | 12.0 | | 27.1 | 4.3 | 6.0 | 27.0 | | 12.9 | 3.0 | 3.0 | | 11.0 | 19.2 | 14.5 |
OM8ON | | | | | 11.0 | | 11.0 | | | 17.0 | | | 24.0 | | 16.0 | | | | | 20.0 | |
SFI=136, Ap=3, Kp=1, SSN=108