5W | CUC386 | CUC387 | CUC388 | CUC389 | CUC390 | CUC391 | CUC392 | CUC393 | CUC394 | CUC395 | CUC396 | CUC397 | CUC398 | CUC399 | CUC400 | CUC401 | Celkem za posledních 16 kol | Body E5 | |||||||
OK2PYA | 15 | 7 | 10 | 17 | 20 | 20 | 17 | 20 | 18 | 144 | 1 | ||||||||||||||
OK2BTK | 11 | 15 | 14 | 15 | 14 | 8 | 8 | 14 | 14 | 6 | 15 | 6 | 140 | 20 | OK1DCS | 66 | 1.467 | ||||||||
OK2EA | 8 | 15 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 15 | 11 | 13 | 3 | 134 | 19 | OK1AY | 64 | 1.467 | ||||||||
OK2BDF | 3 | 5 | 10 | 8 | 1 | 11 | 11 | 12 | 3 | 6 | 13 | 8 | 13 | 15 | 119 | 18 | OK2PYA | 63 | 1.433 | ||||||
OK2BNF | 13 | 15 | 10 | 14 | 11 | 13 | 12 | 15 | 16 | 119 | 17 | OK2CW | 60 | 1.3 | |||||||||||
OK2CW | 15 | 15 | 15 | 19 | 15 | 19 | 17 | 115 | 16 | OK2BNF | 56 | 1.233 | |||||||||||||
OK2BLD | 9 | 1 | 10 | 3 | 13 | 11 | 6 | 4 | 12 | 12 | 7 | 11 | 7 | 106 | 15 | OK2BDF | 56 | 1.2 | |||||||
OK2NO | 8 | 15 | 16 | 16 | 19 | 16 | 14 | 104 | 14 | OK2NO | 55 | 1.267 | |||||||||||||
OK1USP | 12 | 6 | 7 | 10 | 7 | 15 | 6 | 6 | 9 | 5 | 3 | 2 | 7 | 8 | 103 | 13 | OM3PA | 52 | 1.167 | ||||||
OM3IAG | 4 | 12 | 8 | 8 | 5 | 7 | 17 | 8 | 10 | 10 | 9 | 98 | 12 | OK5YL | 51 | 1.067 | |||||||||
OM8KW | 17 | 17 | 19 | 15 | 9 | 77 | 11 | OK3EQ | 50 | 1.133 | |||||||||||||||
OK5YL | 15 | 7 | 11 | 16 | 14 | 12 | 75 | 10 | OM8ON | 48 | 1.1 | ||||||||||||||
OM3PA | 18 | 15 | 18 | 13 | 64 | 9 | OM3IAG | 47 | 1.067 | ||||||||||||||||
OK1KA | 8 | 3 | 11 | 5 | 9 | 3 | 10 | 3 | 4 | 5 | 61 | 8 | OK1USP | 47 | 1 | ||||||||||
OM7CG | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 12 | 1 | 6 | 4 | 4 | 59 | 7 | OK2BLD | 46 | 0.967 | |||||||
OK1UHQ | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 50 | 6 | OK2BTK | 45 | 1 | ||||||
OK2SRO | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 9 | 7 | 3 | 5 | 3 | 49 | 5 | OK1KA | 43 | 1.067 | ||||||||||
OM8ON | 10 | 15 | 12 | 10 | 47 | 4 | OM7CG | 42 | 0.867 | ||||||||||||||||
OK1HCD | 8 | 9 | 6 | 9 | 8 | 40 | 3 | OK2EA | 41 | 0.9 | |||||||||||||||
OK1DNM | 5 | 9 | 6 | 1 | 13 | 4 | 38 | 2 | OK1UHQ | 36 | 0.833 | ||||||||||||||
OK2NAJ | 9 | 11 | 9 | 6 | 1 | 36 | 1 | OK2NAJ | 34 | 0.867 | |||||||||||||||
OK1LZ | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 35 | |||||||||||||||
OK1DCS | 14 | 20 | 34 | ||||||||||||||||||||||
OK3EQ | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 11 | 32 | ||||||||||||||||||
OK1FGD | 14 | 15 | 29 | ||||||||||||||||||||||
OK1DOR | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 29 | ||||||||||||||||
OK2LF | 8 | 9 | 1 | 8 | 26 | ||||||||||||||||||||
OK1AY | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||
OK2CN | 3 | 9 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||
DJ9MH | 15 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||
OK5MN | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
OM8AQ | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
OK2VX | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||
OK1ZJH | 7 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||
OK1MNV | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
OK1VK | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
OK2ABU | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
OK1DJQ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
OK1FLT | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
OK2PXJ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
OK2KG | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 |
E5 | CUC393 | CUC394 | CUC395 | CUC396 | CUC397 | CUC398 | CUC399 | CUC400 | CUC401 | Celkem |
OK2NO | 1 | 1 | ||||||||
OK2CW | 1 | 1 | ||||||||
OK5YL | 1 | 1 | ||||||||
OM3PA | 1 | 1 | ||||||||
OM8ON | 1 | 1 | ||||||||
OK1DCS | 1 | 1 | ||||||||
OM8AQ | 1 | 1 | ||||||||
OK2PYA | 1 | 1 | ||||||||
OK1AY | 1 | 1 | ||||||||
OK2BNF | 0 | |||||||||
OK1FGD | 0 | |||||||||
OK2EA | 0 | |||||||||
OK2BTK | 0 | |||||||||
OK2PP | 0 | |||||||||
OK2BLD | 0 | |||||||||
OK2BBI | 0 | |||||||||
OK2BDF | 0 |
1W | CUC386 | CUC387 | CUC388 | CUC389 | CUC390 | CUC391 | CUC392 | CUC393 | CUC394 | CUC395 | CUC396 | CUC397 | CUC398 | CUC399 | CUC400 | CUC401 | Celkem za posledních 16 kol | Body E1 | |||||
OK1MKX/Q | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 17 | 1 | 10 | ||||||||||||||
OK2BND/Q | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 16 | 9 | ||||||||||||||||
OK1DZD/Q | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 8 | ||||||||||||
OK1LO/Q | 3 | 6 | 6 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||
OK1FII/Q | 3 | 5 | 8 | 6 | OK1LO/Q | 51 | 1.1 | ||||||||||||||||
OK1FKD/Q | 4 | 4 | 5 | OK1FII/Q | 47 | 1 | |||||||||||||||||
OK2WA/Q | 2 | 2 | 4 | OK1FKD/Q | 46 | 0.967 | |||||||||||||||||
3 | OK2BND/Q | 45 | 0.9 | ||||||||||||||||||||
2 | OK1MKX/Q | 36 | 0.733 | ||||||||||||||||||||
1 | OK1DZD/Q | 31 | 0.7 |
E1 | CUC393 | CUC394 | CUC395 | CUC396 | CUC397 | CUC398 | CUC399 | CUC400 | CUC401 | Celkem |
OK1FKD/Q | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
OK1LO/Q | 1 | 1 | 2 | |||||||
OK1FII/Q | 1 | 1 | 2 | |||||||
OK1MKX/Q | 1 | 1 | 2 | |||||||
OK2BND/Q | 1 | 1 | ||||||||
OK2WA/Q | 0 | |||||||||
OK1DZD/Q | 0 | |||||||||
OK1DCS/Q | 0 |