5W | CUC387 | CUC388 | CUC389 | CUC390 | CUC391 | CUC392 | CUC393 | CUC394 | CUC395 | CUC396 | CUC397 | CUC398 | CUC399 | CUC400 | CUC401 | CUC402 | Celkem za posledních 16 kol | Body E5 | |||||||
OK2EA | 8 | 15 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 15 | 11 | 14 | 3 | 10 | 145 | 1 | ||||||||||
OK2BTK | 11 | 15 | 14 | 15 | 14 | 8 | 8 | 14 | 14 | 6 | 15 | 6 | 140 | 20 | OK1AY | 72 | 1,433 | ||||||||
OK2BNF | 13 | 15 | 10 | 14 | 11 | 13 | 12 | 15 | 16 | 11 | 130 | 19 | OK2NO | 59 | 1,3 | ||||||||||
OK2CW | 15 | 15 | 15 | 19 | 15 | 19 | 17 | 14 | 129 | 18 | OK1DCS | 55 | 1,233 | ||||||||||||
OK2BDF | 5 | 10 | 8 | 1 | 11 | 11 | 12 | 3 | 6 | 13 | 8 | 13 | 15 | 8 | 124 | 17 | OK5YL | 55 | 1,167 | ||||||
OK2NO | 8 | 15 | 16 | 16 | 19 | 16 | 14 | 19 | 123 | 16 | OM3PA | 53 | 1,2 | ||||||||||||
OK2BLD | 9 | 1 | 10 | 3 | 13 | 11 | 6 | 4 | 12 | 12 | 7 | 11 | 7 | 13 | 119 | 15 | OM8KW | 53 | 1,133 | ||||||
OK1USP | 6 | 7 | 10 | 7 | 15 | 6 | 6 | 9 | 5 | 3 | 2 | 7 | 8 | 3 | 94 | 14 | OK2CW | 51 | 1,133 | ||||||
OM3IAG | 12 | 8 | 8 | 5 | 7 | 17 | 8 | 10 | 10 | 9 | 94 | 13 | OK2BLD | 49 | 1,067 | ||||||||||
OK5YL | 15 | 7 | 11 | 16 | 13 | 12 | 17 | 91 | 12 | OM8ON | 48 | 1 | |||||||||||||
OM3PA | 18 | 15 | 18 | 13 | 16 | 80 | 11 | OK2BNF | 47 | 1,1 | |||||||||||||||
OM8KW | 17 | 19 | 15 | 9 | 15 | 75 | 10 | OK2EA | 45 | 1,033 | |||||||||||||||
OM8ON | 10 | 15 | 12 | 10 | 12 | 59 | 9 | OK2SRO | 43 | 0,967 | |||||||||||||||
OK2SRO | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 9 | 7 | 3 | 5 | 3 | 9 | 58 | 8 | OK2BDF | 43 | 0,933 | |||||||||
OM7CG | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 12 | 1 | 6 | 4 | 4 | 57 | 7 | OK2NAJ | 41 | 0,867 | ||||||||
OK1KA | 3 | 11 | 5 | 9 | 3 | 10 | 3 | 4 | 5 | 1 | 54 | 7 | OK3EQ | 41 | 0,867 | ||||||||||
OK1DCS | 14 | 20 | 18 | 52 | 5 | OK1DJQ | 40 | 0,833 | |||||||||||||||||
OK1UHQ | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 49 | 4 | OK1HCD | 39 | 0,8 | |||||||
OK1HCD | 8 | 9 | 6 | 9 | 8 | 4 | 44 | 3 | OK1USP | 39 | 0,7 | ||||||||||||||
OK2NAJ | 9 | 11 | 9 | 6 | 1 | 7 | 43 | 2 | OK1LZ | 38 | 0,7 | ||||||||||||||
OK3EQ | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 11 | 7 | 39 | 1 | OK1KA | 37 | 0,8 | |||||||||||||
OK1AY | 19 | 20 | 39 | ||||||||||||||||||||||
OK1DNM | 9 | 6 | 1 | 13 | 4 | 33 | |||||||||||||||||||
OK1LZ | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 31 | |||||||||||||||
OK2LF | 8 | 9 | 1 | 8 | 26 | ||||||||||||||||||||
OK2CN | 3 | 9 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||
OK1DOR | 2 | 6 | 6 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||
DJ9MH | 15 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||
OK2PYA | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
OK1FGD | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
OK5MN | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
OK1DOR | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
OM8AQ | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
OK2VX | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||
OK1ZJH | 7 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||
OK1VK | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
OK1DJQ | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
OK2ABU | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
OK1FLT | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
OK2PXJ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
OK1MNV | 0 | ||||||||||||||||||||||||
OK2KG | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 |
E5 | CUC393 | CUC394 | CUC395 | CUC396 | CUC397 | CUC398 | CUC399 | CUC400 | CUC401 | CUC402 | Celkem |
OK2NO | 1 | 1 | |||||||||
OK2CW | 1 | 1 | |||||||||
OK5YL | 1 | 1 | |||||||||
OM3PA | 1 | 1 | |||||||||
OM8ON | 1 | 1 | |||||||||
OK1DCS | 1 | 1 | |||||||||
OM8AQ | 1 | 1 | |||||||||
OK1AY | 1 | 1 | |||||||||
OK2PYA | 1 | 1 | |||||||||
OK2EA | 1 | 1 | |||||||||
OK2BNF | 0 | ||||||||||
OK1FGD | 0 | ||||||||||
OK2BTK | 0 | ||||||||||
OK2PP | 0 | ||||||||||
OK2BLD | 0 | ||||||||||
OK2BBI | 0 | ||||||||||
OK2BDF | 0 |
1W | CUC387 | CUC388 | CUC389 | CUC390 | CUC391 | CUC392 | CUC393 | CUC394 | CUC395 | CUC396 | CUC397 | CUC398 | CUC399 | CUC400 | CUC401 | CUC402 | Celkem za posledních 16 kol | Body E1 | |||||
OK1LO/Q | 3 | 6 | 6 | 5 | 20 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
OK1DZD/Q | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 18 | 9 | |||||||||||
OK2BND/Q | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 17 | 8 | |||||||||||||||
OK1FII/Q | 3 | 5 | 4 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||
OK1FKD/Q | 4 | 6 | 10 | 6 | OK1FKD/Q | 48 | 1,033 | ||||||||||||||||
OK1MKX/Q | 2 | 2 | 5 | OK1LO/Q | 44 | 0,933 | |||||||||||||||||
OK2WA/Q | 2 | 2 | 4 | OK1FII/Q | 41 | 0,867 | |||||||||||||||||
3 | OK1DZD/Q | 39 | 0,8 | ||||||||||||||||||||
2 | OK1MKX/Q | 35 | 0,7 | ||||||||||||||||||||
1 | OK2BND/Q | 29 | 0,5 |
E1 | CUC393 | CUC394 | CUC395 | CUC396 | CUC397 | CUC398 | CUC399 | CUC400 | CUC401 | CUC402 | Celkem |
OK1FKD/Q | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
OK1LO/Q | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
OK1FII/Q | 1 | 1 | 2 | ||||||||
OK1MKX/Q | 1 | 1 | 2 | ||||||||
OK2BND/Q | 1 | 1 | |||||||||
OK2WA/Q | 0 | ||||||||||
OK1DZD/Q | 0 | ||||||||||
OK1DCS/Q | 0 |