| 5W | CUC389 | CUC390 | CUC391 | CUC392 | CUC393 | CUC394 | CUC395 | CUC396 | CUC397 | CUC398 | CUC399 | CUC400 | CUC401 | CUC402 | CUC403 | CUC404 | Celkem za posledních 16 kol | Body E5 | |||||||
| OK2NO | 8 | 15 | 16 | 16 | 19 | 16 | 14 | 19 | 17 | 18 | 158 | 1 | |||||||||||||
| OK2BNF | 13 | 15 | 10 | 14 | 11 | 13 | 12 | 15 | 16 | 11 | 11 | 14 | 155 | 20 | OM3PA | 71 | 1.533 | ||||||||
| OK2CW | 15 | 15 | 15 | 19 | 15 | 19 | 17 | 14 | 15 | 144 | 19 | OK1DCS | 70 | 1.433 | |||||||||||
| OK2BLD | 10 | 3 | 13 | 11 | 6 | 4 | 12 | 12 | 7 | 11 | 7 | 13 | 13 | 8 | 130 | 18 | OK2NO | 63 | 1.433 | ||||||
| OK5YL | 15 | 7 | 11 | 16 | 13 | 12 | 17 | 12 | 11 | 114 | 17 | OK2EA | 59 | 1.300 | |||||||||||
| OM3PA | 18 | 15 | 18 | 13 | 16 | 10 | 20 | 110 | 17 | OK2PYA | 59 | 1.300 | |||||||||||||
| OK2BDF | 8 | 1 | 11 | 11 | 12 | 3 | 6 | 13 | 8 | 13 | 15 | 8 | 109 | 15 | OK1IBP | 56 | 1.167 | ||||||||
| OK1USP | 7 | 10 | 7 | 15 | 6 | 6 | 9 | 5 | 3 | 2 | 7 | 8 | 3 | 7 | 3 | 98 | 14 | OK2BNF | 54 | 1.200 | |||||
| OM3IAG | 8 | 8 | 5 | 7 | 17 | 8 | 10 | 10 | 9 | 14 | 96 | 13 | OK2BTK | 54 | 1.100 | ||||||||||
| OK1DCS | 14 | 20 | 18 | 20 | 19 | 91 | 12 | OM8AQ | 53 | 1.200 | |||||||||||||||
| OM8ON | 10 | 15 | 12 | 10 | 12 | 8 | 10 | 77 | 11 | OK5YL | 53 | 1.100 | |||||||||||||
| OM8KW | 17 | 19 | 15 | 9 | 15 | 75 | 10 | OM8ON | 51 | 1.033 | |||||||||||||||
| OK1AY | 19 | 20 | 15 | 15 | 69 | 9 | OK1KA | 50 | 1.100 | ||||||||||||||||
| OK1KA | 11 | 5 | 9 | 3 | 10 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 9 | 61 | 8 | OK2BLD | 47 | 1.033 | |||||||||
| OM7CG | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 12 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 57 | 7 | OK1DNM | 47 | 0.967 | ||||||||
| OK2SRO | 2 | 3 | 5 | 5 | 9 | 7 | 3 | 5 | 3 | 9 | 2 | 2 | 55 | 6 | OK2NAJ | 46 | 1.000 | ||||||||
| OK2PYA | 15 | 19 | 17 | 51 | 5 | OK3EQ | 45 | 0.933 | |||||||||||||||||
| OK1UHQ | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 49 | 4 | OK1DJQ | 44 | 0.767 | |||||||
| OK3EQ | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 11 | 7 | 5 | 5 | 49 | 3 | OK1USP | 43 | 0.900 | |||||||||||
| OK1HCD | 8 | 9 | 6 | 9 | 8 | 4 | 44 | 2 | OK2SRO | 42 | 0.867 | ||||||||||||||
| OK2NAJ | 9 | 6 | 1 | 7 | 9 | 6 | 38 | 1 | OK1UHQ | 40 | 0.933 | ||||||||||||||
| OK2EA | 18 | 17 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| OK1DNM | 6 | 1 | 13 | 4 | 7 | 31 | |||||||||||||||||||
| OM8AQ | 15 | 12 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| OK1LZ | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 26 | ||||||||||||||||
| OK2LF | 8 | 9 | 1 | 8 | 26 | ||||||||||||||||||||
| OK2CN | 9 | 7 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| DJ9MH | 15 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| OK1IBP | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| OK1DOR | 6 | 6 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||
| OK2BTK | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| OK1ZJH | 7 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| OK1DJQ | 1 | 5 | 3 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||
| OK1DOR | 3 | 7 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
| OK1VK | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| OK2ABU | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| OK1FLT | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| OK2PXJ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| OK2VX | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 |
| E5 | CUC393 | CUC394 | CUC395 | CUC396 | CUC397 | CUC398 | CUC399 | CUC400 | CUC401 | CUC402 | CUC403 | CUC404 | Celkem |
| OK2NO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| OK2CW | 1 | 1 | |||||||||||
| OK5YL | 1 | 1 | |||||||||||
| OM3PA | 1 | 1 | |||||||||||
| OM8ON | 1 | 1 | |||||||||||
| OK1DCS | 1 | 1 | |||||||||||
| OM8AQ | 1 | 1 | |||||||||||
| OK1AY | 1 | 1 | |||||||||||
| OK2PYA | 1 | 1 | |||||||||||
| OK2EA | 1 | 1 | |||||||||||
| OK2BTK | 1 | 1 | |||||||||||
| OK2BNF | 0 | ||||||||||||
| OK1FGD | 0 | ||||||||||||
| OK2PP | 0 | ||||||||||||
| OK2BLD | 0 | ||||||||||||
| OK2BBI | 0 | ||||||||||||
| OK2BDF | 0 |
| 1W | CUC389 | CUC390 | CUC391 | CUC392 | CUC393 | CUC394 | CUC395 | CUC396 | CUC397 | CUC398 | CUC399 | CUC400 | CUC401 | CUC402 | CUC403 | CUC404 | Celkem za posledních 16 kol | Body E1 | |||||
| OK2BND/Q | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 20 | 1 | 10 | |||||||||||||
| OK1FII/Q | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 18 | 9 | ||||||||||||||||
| OK1FKD/Q | 4 | 6 | 5 | 3 | 18 | 8 | |||||||||||||||||
| OK1LO/Q | 6 | 4 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||
| OK1MKX/Q | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| OK2WA/Q | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| OK1DZD/Q | 1 | 1 | 4 | OK1LO/Q | 51 | 1.067 | |||||||||||||||||
| 3 | OK1FKD/Q | 48 | 1.033 | ||||||||||||||||||||
| 2 | OK1FII/Q | 47 | 0.9 | ||||||||||||||||||||
| 1 | OK1DZD/Q | 33 | 0.633 |
| E1 | CUC393 | CUC394 | CUC395 | CUC396 | CUC397 | CUC398 | CUC399 | CUC400 | CUC401 | CUC402 | CUC403 | CUC404 | Celkem |
| OK1FKD/Q | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| OK1LO/Q | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| OK1FII/Q | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| OK1MKX/Q | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| OK2BND/Q | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| OK1DZD/Q | 1 | 1 | |||||||||||
| OK2WA/Q | 0 | ||||||||||||
| OK1DCS/Q | 0 |