| 5W | CUC391 | CUC392 | CUC393 | CUC394 | CUC395 | CUC396 | CUC397 | CUC398 | CUC399 | CUC400 | CUC401 | CUC402 | CUC403 | CUC404 | CUC405 | CUC406 | Celkem za posledních 16 kol | Body E5 | |||||||
| OK2BNF | 10 | 14 | 11 | 13 | 12 | 15 | 16 | 11 | 11 | 14 | 12 | 11 | 150 | 1 | |||||||||||
| OM3PA | 18 | 15 | 18 | 13 | 16 | 10 | 20 | 17 | 20 | 147 | 20 | OM3PA | 67 | 1,4 | |||||||||||
| OK2BLD | 3 | 13 | 11 | 6 | 4 | 12 | 12 | 7 | 11 | 7 | 13 | 13 | 8 | 14 | 7 | 141 | 19 | OK1DCS | 64 | 1,4 | |||||
| OK5YL | 15 | 7 | 11 | 16 | 13 | 12 | 17 | 12 | 11 | 11 | 16 | 141 | 18 | OK1AY | 64 | 1,367 | |||||||||
| OK1DCS | 14 | 20 | 18 | 20 | 19 | 20 | 19 | 130 | 17 | OK2PYA | 63 | 1,3 | |||||||||||||
| OK2BDF | 11 | 11 | 12 | 3 | 6 | 13 | 8 | 13 | 15 | 8 | 6 | 106 | 16 | OK5YL | 58 | 1,167 | |||||||||
| OM3IAG | 8 | 5 | 7 | 17 | 8 | 10 | 10 | 9 | 14 | 1 | 89 | 15 | OK2EA | 56 | 1,1 | ||||||||||
| OK1AY | 19 | 20 | 15 | 15 | 18 | 87 | 14 | OK2BTK | 55 | 1,033 | |||||||||||||||
| OK2PYA | 15 | 19 | 17 | 18 | 17 | 86 | 13 | OK2CW | 54 | 1,2 | |||||||||||||||
| OK1USP | 7 | 15 | 6 | 6 | 9 | 5 | 3 | 2 | 7 | 8 | 3 | 7 | 3 | 81 | 12 | OM8AQ | 52 | 1,167 | |||||||
| OM8ON | 10 | 15 | 12 | 10 | 12 | 8 | 10 | 1 | 2 | 80 | 11 | OK2BNF | 52 | 1,033 | |||||||||||
| OM8KW | 17 | 19 | 15 | 9 | 15 | 4 | 79 | 10 | OK1DNM | 49 | 1 | ||||||||||||||
| OK1KA | 5 | 9 | 3 | 10 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 9 | 9 | 10 | 69 | 10 | OK1KA | 49 | 1 | ||||||||
| OK2EA | 18 | 17 | 15 | 15 | 65 | 8 | OK2LF | 48 | 1,033 | ||||||||||||||||
| OK3EQ | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 11 | 7 | 5 | 5 | 10 | 59 | 7 | OK2BLD | 47 | 1,033 | ||||||||||
| OK1HCD | 8 | 9 | 6 | 9 | 8 | 4 | 3 | 4 | 51 | 6 | OK1IBP | 47 | 0,967 | ||||||||||||
| OK2SRO | 5 | 5 | 9 | 7 | 3 | 5 | 3 | 9 | 2 | 2 | 50 | 5 | OK2NAJ | 46 | 0,867 | ||||||||||
| OM7CG | 1 | 1 | 4 | 10 | 12 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 47 | 4 | OK1HCD | 45 | 0,933 | ||||||||||
| OK1UHQ | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 45 | 3 | OK1UHQ | 44 | 0,933 | ||||||||
| OK2NAJ | 6 | 1 | 7 | 9 | 6 | 8 | 5 | 42 | 2 | OM8ON | 43 | 0,967 | |||||||||||||
| OK1DNM | 1 | 13 | 4 | 7 | 7 | 10 | 42 | 1 | OM3IAG | 42 | 0,9 | ||||||||||||||
| OK2BTK | 13 | 13 | 14 | 40 | |||||||||||||||||||||
| OK2LF | 8 | 9 | 1 | 8 | 5 | 8 | 39 | ||||||||||||||||||
| OM8AQ | 15 | 12 | 12 | 39 | |||||||||||||||||||||
| OK2NO | 19 | 15 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| OK1LZ | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21 | |||||||||||||||||
| OK1IBP | 15 | 6 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| DJ9MH | 15 | 1 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||
| OK2CW | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| OK1DJQ | 1 | 5 | 3 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||
| OK1DOR | 3 | 7 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
| OK1DOR | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| OK1VK | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| OK2CN | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| OK1ZJH | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| OK2ABU | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| OK2PXJ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 |
| E5 | CUC393 | CUC394 | CUC395 | CUC396 | CUC397 | CUC398 | CUC399 | CUC400 | CUC401 | CUC402 | CUC403 | CUC404 | CUC405 | CUC406 | Celkem |
| OK2NO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| OK2CW | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| OK5YL | 1 | 1 | |||||||||||||
| OM3PA | 1 | 1 | |||||||||||||
| OM8ON | 1 | 1 | |||||||||||||
| OK1DCS | 1 | 1 | |||||||||||||
| OM8AQ | 1 | 1 | |||||||||||||
| OK1AY | 1 | 1 | |||||||||||||
| OK2PYA | 1 | 1 | |||||||||||||
| OK2EA | 1 | 1 | |||||||||||||
| OK2BTK | 1 | 1 | |||||||||||||
| OK2BNF | 1 | 1 | |||||||||||||
| OK1FGD | 0 | ||||||||||||||
| OK2PP | 0 | ||||||||||||||
| OK2BLD | 0 | ||||||||||||||
| OK2BBI | 0 | ||||||||||||||
| OK2BDF | 0 |
| 1W | CUC391 | CUC392 | CUC393 | CUC394 | CUC395 | CUC396 | CUC397 | CUC398 | CUC399 | CUC400 | CUC401 | CUC402 | CUC403 | CUC404 | CUC405 | CUC406 | Celkem za posledních 16 kol | Body E1 | |||||
| OK1FII/Q | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 26 | 1 | 10 | |||||||||||||
| OK1LO/Q | 6 | 4 | 4 | 5 | 19 | 9 | |||||||||||||||||
| OK2WA/Q | 2 | 10 | 6 | 18 | 8 | ||||||||||||||||||
| OK1MKX/Q | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| OK1FKD/Q | 4 | 4 | 6 | OK2WA/Q | 54 | 1,067 | |||||||||||||||||
| OK2BND/Q | 2 | 2 | 4 | 5 | OK1LO/Q | 52 | 1,1 | ||||||||||||||||
| OK1DZD/Q | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | OK1FKD/Q | 51 | 0,9 | |||||||||||||||
| 3 | OK1FII/Q | 46 | 0,9 | ||||||||||||||||||||
| 2 | OK2BND/Q | 41 | 0,833 | ||||||||||||||||||||
| 1 | OK1DZD/Q | 24 | 0,433 |
| E1 | CUC393 | CUC394 | CUC395 | CUC396 | CUC397 | CUC398 | CUC399 | CUC400 | CUC401 | CUC402 | CUC403 | CUC404 | CUC405 | CUC406 | Celkem |
| OK1FKD/Q | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| OK1LO/Q | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| OK1FII/Q | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| OK1MKX/Q | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| OK2BND/Q | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| OK1DZD/Q | 1 | 1 | |||||||||||||
| OK2WA/Q | 0 | ||||||||||||||
| OK1DCS/Q | 0 |