| 5W | CUC395 | CUC396 | CUC397 | CUC398 | CUC399 | CUC400 | CUC401 | CUC402 | CUC403 | CUC404 | CUC405 | CUC406 | CUC407 | CUC408 | CUC409 | CUC410 | Celkem za posledních 16 kol | Body E5 | |||||||
| OK2PYA | 15 | 19 | 17 | 18 | 17 | 18 | 20 | 20 | 19 | 163 | 1 | ||||||||||||||
| OK1AY | 19 | 20 | 15 | 15 | 18 | 17 | 19 | 17 | 18 | 158 | 20 | OK1DCS | 66 | 1.267 | |||||||||||
| OK2BLD | 6 | 4 | 12 | 12 | 7 | 11 | 7 | 13 | 13 | 8 | 14 | 7 | 11 | 11 | 9 | 145 | 19 | OK2PYA | 65 | 1.400 | |||||
| OK2BDF | 6 | 13 | 8 | 13 | 15 | 8 | 6 | 10 | 12 | 14 | 15 | 120 | 18 | OK1AY | 64 | 1.300 | |||||||||
| OM8ON | 10 | 15 | 12 | 10 | 12 | 8 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 12 | 4 | 108 | 17 | OK2CW | 61 | 1.267 | |||||||
| OK2EA | 18 | 17 | 15 | 15 | 14 | 13 | 6 | 98 | 16 | OK2BNF | 57 | 1.167 | |||||||||||||
| OM3IAG | 17 | 8 | 10 | 10 | 9 | 14 | 1 | 7 | 5 | 14 | 95 | 15 | OK2BDF | 56 | 1.100 | ||||||||||
| OK2NO | 19 | 15 | 16 | 18 | 13 | 81 | 14 | OM3IAG | 55 | 1.133 | |||||||||||||||
| OK1USP | 6 | 9 | 5 | 3 | 2 | 7 | 8 | 3 | 7 | 3 | 6 | 13 | 2 | 1 | 75 | 13 | OK2NO | 54 | 1.267 | ||||||
| OK2BTK | 13 | 13 | 14 | 13 | 11 | 10 | 74 | 12 | OM8AQ | 54 | 1.233 | ||||||||||||||
| OK1KA | 10 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 9 | 9 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 70 | 11 | OM3PA | 53 | 1.100 | |||||||
| OK3EQ | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 11 | 7 | 5 | 5 | 10 | 1 | 7 | 67 | 10 | OK2BTK | 53 | 1.067 | ||||||||
| OK2NAJ | 6 | 1 | 7 | 9 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 65 | 9 | OK2BLD | 51 | 1.067 | ||||||||||
| OM8KW | 15 | 9 | 15 | 4 | 19 | 62 | 8 | OK2NAJ | 49 | 1.000 | |||||||||||||||
| OM8AQ | 15 | 12 | 12 | 9 | 12 | 60 | 7 | OK3EQ | 43 | 1.033 | |||||||||||||||
| OK1DNM | 13 | 4 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 59 | 6 | OK2EA | 42 | 0.967 | |||||||||||||
| OK2BNF | 12 | 15 | 16 | 16 | 59 | 5 | OK1KA | 42 | 0.833 | ||||||||||||||||
| OK2CW | 13 | 14 | 10 | 17 | 54 | 4 | OM8ON | 40 | 0.867 | ||||||||||||||||
| OK2LF | 8 | 9 | 1 | 8 | 5 | 8 | 11 | 50 | 3 | OK1UHQ | 39 | 0.767 | |||||||||||||
| OK1UHQ | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 10 | 2 | 2 | 3 | 46 | 2 | OK2CN | 38 | 0.700 | ||||||||
| OM3PA | 18 | 15 | 11 | 44 | 1 | OK1USP | 37 | 0.733 | |||||||||||||||||
| OK2SRO | 9 | 7 | 3 | 5 | 3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 43 | |||||||||||||||
| OK1HCD | 6 | 9 | 8 | 4 | 3 | 4 | 8 | 42 | |||||||||||||||||
| OM7CG | 12 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 40 | ||||||||||||||||
| OK5YL | 15 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| OK1DJQ | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 27 | |||||||||||||||||
| OK1IBP | 15 | 6 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| OK1DCS | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| OK1DOR | 3 | 7 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| OK1LZ | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
| OK2CN | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| DJ9MH | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| OK1ZJH | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| OK2ABU | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| OK1DOR | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| OK2PXJ | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| OK1VK | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 |
| E5 | CUC393 – CUC401 | CUC402 | CUC403 | CUC404 | CUC405 | CUC406 | CUC407 | CUC408 | CUC409 | CUC410 | Celkem |
| OK2NO | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| OK2CW | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| OM3PA | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| OK5YL | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| OK1DCS | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| OK2PYA | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| OM8ON | 1 | 1 | |||||||||
| OM8AQ | 1 | 1 | |||||||||
| OK1AY | 1 | 1 | |||||||||
| OK2EA | 1 | 1 | |||||||||
| OK2BTK | 1 | 1 | |||||||||
| OK2BNF | 1 | 1 | |||||||||
| OK1FGD | 0 | ||||||||||
| OK2PP | 0 | ||||||||||
| OK2BLD | 0 | ||||||||||
| OK2BBI | 0 | ||||||||||
| OK2BDF | 0 |
| 1W | CUC395 | CUC396 | CUC397 | CUC398 | CUC399 | CUC400 | CUC401 | CUC402 | CUC403 | CUC404 | CUC405 | CUC406 | CUC407 | CUC408 | CUC409 | CUC10 | Celkem za posledních 16 kol | Body E1 | |||||
| OK1MKX/Q | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 18 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| OK1FII/Q | 3 | 6 | 3 | 2 | 14 | 9 | |||||||||||||||||
| OK2BND/Q | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 14 | 8 | |||||||||||||||
| OK1LO/Q | 2 | 5 | 6 | 13 | 7 | OK2WA/Q | 61 | 1.233 | |||||||||||||||
| OK2WA/Q | 6 | 7 | 13 | 6 | OK1LO/Q | 54 | 1.1 | ||||||||||||||||
| OK1DZD/Q | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | OK1FKD/Q | 52 | 0.967 | |||||||||||
| OK1FKD/Q | 5 | 5 | 4 | OK1MKX/Q | 44 | 0.933 | |||||||||||||||||
| 3 | OK2BND/Q | 44 | 0.833 | ||||||||||||||||||||
| 2 | OK1FII/Q | 41 | 0.7 | ||||||||||||||||||||
| 1 | OK1DZD/Q | 34 | 0.567 |
| E1 | CUC393 - CUC401 | CUC402 | CUC403 | CUC404 | CUC405 | CUC406 | CUC407 | CUC408 | CUC409 | CUC410 | Celkem |
| OK1FKD/Q | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| OK1LO/Q | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| OK1FII/Q | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| OK1MKX/Q | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| OK2BND/Q | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| OK1DZD/Q | 1 | 1 | |||||||||
| OK2WA/Q | 1 | 1 | |||||||||
| 0 |