5W | CUC430 | CUC431 | CUC432 | CUC433 | CUC434 | CUC435 | CUC436 | CUC437 | CUC438 | CUC439 | CUC440 | CUC441 | CUC442 | CUC443 | CUC444 | CUC445 | Celkem za posledních 16 kol | Body E5 | |||||
OK2NO | 15 | 15 | 18 | 14 | 11 | 19 | 12 | 19 | 123 | 1 | |||||||||||||
OK1AY | 20 | 15 | 20 | 18 | 9 | 9 | 20 | 111 | 20 | OK1AY | 57 | 1,233 | |||||||||||
OK2BLD | 4 | 12 | 8 | 8 | 7 | 10 | 12 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 12 | 102 | 19 | OK2NO | 57 | 1,133 | |||||
OM8AQ | 15 | 14 | 8 | 18 | 14 | 17 | 11 | 97 | 18 | OK1DCS | 56 | 1,3 | |||||||||||
OK1USP | 2 | 1 | 6 | 6 | 7 | 5 | 11 | 7 | 6 | 8 | 7 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 | 96 | 17 | OK2OP | 50 | 1,033 | ||
OK1ES | 11 | 4 | 13 | 6 | 16 | 12 | 19 | 8 | 89 | 16 | OM3PA | 47 | 0,933 | ||||||||||
OK2BNF | 15 | 13 | 15 | 12 | 15 | 15 | 85 | 15 | OK1DEP | 39 | 0,8 | ||||||||||||
OM3IAG | 8 | 15 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 5 | 82 | 15 | OK2BBI | 39 | 0,8 | ||||||||||
OK2BTK | 10 | 12 | 5 | 9 | 9 | 18 | 13 | 76 | 13 | OK2BTK | 37 | 0,7 | |||||||||||
OM8KW | 8 | 11 | 19 | 13 | 13 | 6 | 70 | 12 | OK2BLD | 36 | 0,667 | ||||||||||||
OK2BDF | 6 | 15 | 7 | 15 | 9 | 10 | 1 | 63 | 11 | OK1USP | 34 | 0,7 | |||||||||||
OK1DCS | 14 | 15 | 13 | 18 | 60 | 10 | OK1KA | 33 | 0,7 | ||||||||||||||
OK3EQ | 10 | 2 | 10 | 8 | 8 | 11 | 4 | 6 | 59 | 9 | OK1UHQ | 31 | 0,533 | ||||||||||
OK2NAJ | 11 | 2 | 2 | 15 | 11 | 8 | 8 | 57 | 8 | OK1HCD | 30 | 0,567 | |||||||||||
OK1UHQ | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | 9 | 54 | 7 | OK1DOR | 29 | 0,733 | |||||||
OM7CG | 4 | 2 | 7 | 8 | 10 | 5 | 3 | 6 | 8 | 53 | 6 | OM8KW | 28 | 0,5 | |||||||||
OK1KA | 5 | 15 | 11 | 2 | 8 | 10 | 51 | 5 | OM3IAG | 26 | 0,5 | ||||||||||||
OK5MM | 18 | 18 | 14 | 50 | 4 | OK1LZ | 24 | 0,367 | |||||||||||||||
OK1HCD | 9 | 3 | 3 | 4 | 10 | 8 | 8 | 45 | 3 | OK2SRO | 22 | 0,3 | |||||||||||
OK1DEP | 3 | 1 | 5 | 2 | 12 | 5 | 15 | 43 | 2 | OK2CMZ | 21 | 0,567 | |||||||||||
OK2EA | 14 | 15 | 10 | 39 | 1 | OM8ON | 20 | 0,3 | |||||||||||||||
OM3PA | 7 | 15 | 16 | 38 | |||||||||||||||||||
OK1DOR | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 34 | ||||||||||||
OK5YL | 16 | 15 | 31 | ||||||||||||||||||||
OK2SRO | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 27 | |||||||||||||||
OK2CMZ | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 20 | |||||||||||||||
OK2OP | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||
OK2WA | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
OK2PYA | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
OK2BBI | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
OK2VX | 3 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||
OL60CS | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||
OK1LZ | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 14 | |||||||||||||||
OK1DWQ | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
OK1FSM | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||
OK1DJQ | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
OK2BBI | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
OK2OCT | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
OK2ABU | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
OM8ON | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
OK1OLS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
OK1DNM | 1 | 1 |
E5 | CUC445 | Celkem | |||||||||
OK2NO | 1 | 1 | |||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 |
1W | CUC430 | CUC431 | CUC432 | CUC433 | CUC434 | CUC435 | CUC436 | CUC437 | CUC438 | CUC439 | CUC440 | CUC441 | CUC442 | CUC443 | CUC444 | CUC445 | Celkem za posledních 16 kol | Body E1 | |||||
OK1LO/Q | 5 | 7 | 3 | 15 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
OK1FII/Q | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 9 | |||||||||||||||||
OK1FKD/Q | 3 | 2 | 5 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||
OK2BND/Q | 2 | 6 | 1 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
OK2BBI/Q | 1 | 7 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||
OK2WA/Q | 7 | 7 | 5 | OK1FKD/Q | 41 | 0,767 | |||||||||||||||||
OK1MKX/Q | 4 | 3 | 7 | 4 | OK1DZD/Q | 31 | 0,533 | ||||||||||||||||
OK1DZD/Q | 4 | 4 | 3 | OK1MKX/Q | 28 | 0,533 | |||||||||||||||||
OM6ES/Q | 1 | 1 | 2 | OK1FII/Q | 22 | 0,3 | |||||||||||||||||
1 | OK2BND/Q | 19 | 0,233 |
E1 | CUC445 | Celkem | |||||||||
OK1LO/Q | 1 | 1 | |||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 |