| 5W | CUC440 | CUC441 | CUC442 | CUC443 | CUC444 | CUC445 | CUC446 | CUC447 | CUC448 | CUC449 | CUC450 | CUC451 | CUC452 | CUC453 | CUC454 | CUC455 | Celkem za posledních 16 kol | Body E5 | |||||
| OK2OP | 17 | 12 | 15 | 6 | 10 | 15 | 11 | 16 | 15 | 117 | 1 | ||||||||||||
| OM8ON | 1 | 15 | 15 | 7 | 18 | 8 | 6 | 12 | 11 | 12 | 11 | 116 | 20 | OK1AY | 73 | 1,400 | |||||||
| OK2BLD | 6 | 5 | 4 | 7 | 12 | 9 | 11 | 3 | 10 | 2 | 15 | 14 | 4 | 102 | 19 | OK2PYA | 69 | 1,333 | |||||
| OM3IAG | 12 | 12 | 12 | 5 | 14 | 17 | 9 | 10 | 5 | 5 | 101 | 18 | OK2EA | 67 | 1,333 | ||||||||
| OK2NAJ | 8 | 8 | 7 | 8 | 15 | 7 | 10 | 15 | 6 | 14 | 98 | 17 | OK2BTK | 63 | 1,133 | ||||||||
| OK1UHQ | 7 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 12 | 5 | 14 | 5 | 5 | 8 | 4 | 93 | 16 | OM3PA | 62 | 1,167 | |||||
| OK5YL | 16 | 15 | 13 | 13 | 11 | 12 | 13 | 93 | 15 | OK1USP | 57 | 1,000 | |||||||||||
| OK1DCS | 20 | 19 | 20 | 19 | 15 | 93 | 14 | OK2NAJ | 54 | 1,000 | |||||||||||||
| OK2BNF | 15 | 16 | 17 | 9 | 11 | 11 | 6 | 85 | 13 | OK5YL | 54 | 0,900 | |||||||||||
| OM3PA | 14 | 15 | 17 | 17 | 16 | 79 | 12 | OM8KW | 53 | 1,000 | |||||||||||||
| OM8KW | 13 | 13 | 6 | 8 | 13 | 13 | 12 | 78 | 11 | OM8ON | 52 | 1,100 | |||||||||||
| OK2BBI | 5 | 15 | 3 | 19 | 12 | 8 | 13 | 75 | 10 | OK1FSM | 45 | 0,733 | |||||||||||
| OK2PYA | 20 | 15 | 20 | 19 | 74 | 9 | OK3EQ | 43 | 0,933 | ||||||||||||||
| OK1DEP | 5 | 15 | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 67 | 8 | OK1KA | 42 | 0,900 | ||||||||||
| OK1KA | 11 | 2 | 8 | 10 | 6 | 1 | 6 | 2 | 9 | 8 | 63 | 7 | OK1DEP | 41 | 0,667 | ||||||||
| OK2EA | 18 | 15 | 18 | 51 | 6 | OK2BNF | 40 | 0,867 | |||||||||||||||
| OM7CG | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 3 | 12 | 2 | 1 | 1 | 4 | 50 | 5 | OK1DOR | 38 | 0,733 | |||||||
| OK2BTK | 13 | 15 | 5 | 17 | 50 | 4 | OK1UHQ | 37 | 0,667 | ||||||||||||||
| OK1HCD | 10 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 | 44 | 3 | OK2AB | 36 | 0,733 | |||||||||||
| OK3EQ | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 10 | 9 | 41 | 2 | OK1HCD | 35 | 0,600 | |||||||||||
| OK1DOR | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 41 | 1 | OK2CMZ | 30 | 0,733 | ||||||
| OK1USP | 2 | 7 | 10 | 3 | 3 | 15 | 40 | ||||||||||||||||
| OM8AQ | 15 | 17 | 7 | 39 | |||||||||||||||||||
| OK1AY | 18 | 20 | 38 | ||||||||||||||||||||
| OK2BDF | 15 | 9 | 10 | 1 | 35 | ||||||||||||||||||
| OK1FSM | 1 | 8 | 2 | 7 | 3 | 10 | 31 | ||||||||||||||||
| OK1ES | 19 | 8 | 27 | ||||||||||||||||||||
| OK2SRO | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 23 | ||||||||||||||||
| OK1LO | 9 | 10 | 19 | ||||||||||||||||||||
| OK2NO | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| OK1LZ | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 15 | |||||||||||||||
| OK1KJV | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||
| OK2LF | 4 | 4 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||
| OK2CMZ | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||
| OK1RAK | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
| OM2JU | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| OK2OLS | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| OK2AB | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| OK1DNM | 1 | 1 |
| E5 | CUC445 | CUC446 | CUC447 | CUC448 | CUC449 | CUC450 | CUC451 | CUC452 | CUC453 | CUC454 | CUC455 | CUC456 | CUC457 | Celkem |
| OK1AY | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| OK2NO | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| OK2BNF | 1 | 1 | ||||||||||||
| OK2USP | 1 | 1 | ||||||||||||
| OM8AQ | 1 | 1 | ||||||||||||
| OK1DCS | 1 | 1 | ||||||||||||
| OM8PA | 1 | 1 | ||||||||||||
| OK2BTK | 1 | 1 | ||||||||||||
| OK2PYA | 1 | 1 | ||||||||||||
| OK2EA | 1 | 1 | ||||||||||||
| OK2OP | 1 | 1 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 |
| 1W | CUC440 | CUC441 | CUC442 | CUC443 | CUC444 | CUC445 | CUC446 | CUC447 | CUC448 | CUC449 | CUC450 | CUC451 | CUC452 | CUC453 | CUC454 | CUC455 | Celkem za posledních 16 kol | Body E1 | |||||
| OK1FKD/Q | 7 | 7 | 7 | 21 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
| OK2SRO/Q | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 18 | 9 | |||||||||||||||
| OK1LO/Q | 6 | 6 | 6 | 18 | 8 | ||||||||||||||||||
| OK2BND/Q | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 16 | 7 | OK1FKD/Q | 57 | 1,067 | ||||||||||||
| OK2BBI/Q | 1 | 7 | 8 | 6 | OK1LO/Q | 51 | 0,900 | ||||||||||||||||
| OK1FII/Q | 3 | 5 | 8 | 5 | OK1FII/Q | 46 | 0,833 | ||||||||||||||||
| OK2WA/Q | 7 | 7 | 4 | OK2BND/Q | 45 | 0,733 | |||||||||||||||||
| OK1DZD/Q | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | OK2SRO/Q | 40 | 0,633 | |||||||||||||
| OK1MKX/Q | 2 | 2 | 2 | OK1MKX/Q | 39 | 0,733 | |||||||||||||||||
| OM6ES/Q | 1 | 1 | 1 | OK1DZD/Q | 37 | 0,700 |
| E1 | CUC445 | CUC446 | CUC447 | CUC448 | CUC449 | CUC450 | CUC451 | CUC452 | CUC453 | CUC454 | CUC455 | CUC456 | CUC457 | Celkem |
| OK1FKD/Q | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| OK1LO/Q | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| OK1FII/Q | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| OK1MKX/Q | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| OK2BND/Q | 1 | 1 | ||||||||||||
| OK1DZD/Q | 1 | 1 | ||||||||||||
| 0 |