5W | CUC445 | CUC446 | CUC447 | CUC448 | CUC449 | CUC450 | CUC451 | CUC452 | CUC453 | CUC454 | CUC455 | CUC456 | CUC457 | CUC458 | CUC459 | CUC450 | Celkem za posledních 16 kol | Body E5 | |||||
OK2NAJ | 7 | 8 | 15 | 7 | 10 | 15 | 6 | 14 | 12 | 16 | 8 | 9 | 127 | 1 | |||||||||
OK1AY | 18 | 20 | 15 | 17 | 19 | 18 | 19 | 126 | 20 | OK2PYA | 65 | 1.467 | |||||||||||
OK2BLD | 12 | 9 | 11 | 3 | 10 | 2 | 15 | 14 | 4 | 9 | 1 | 11 | 11 | 12 | 124 | 19 | OK1AY | 64 | 1.400 | ||||
OK2EA | 18 | 15 | 18 | 17 | 12 | 16 | 8 | 104 | 18 | OK1DCS | 63 | 1.400 | |||||||||||
OK2BBI | 15 | 3 | 19 | 12 | 8 | 13 | 10 | 6 | 16 | 102 | 17 | OM3IAG | 54 | 1.133 | |||||||||
OK1UHQ | 9 | 12 | 12 | 5 | 14 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 7 | 1 | 5 | 94 | 16 | OK2BBI | 54 | 1.100 | |||||
OM3IAG | 5 | 14 | 17 | 9 | 10 | 5 | 5 | 12 | 17 | 94 | 15 | OK1RAK | 52 | 1.100 | |||||||||
OK1KA | 10 | 6 | 1 | 6 | 2 | 9 | 8 | 16 | 4 | 10 | 13 | 7 | 92 | 14 | OM8KW | 51 | 1.167 | ||||||
OK2BTK | 13 | 15 | 5 | 17 | 16 | 14 | 12 | 92 | 13 | OK1USP | 50 | 1.067 | |||||||||||
OK5YL | 13 | 13 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 90 | 12 | OK2BLD | 49 | 1.133 | |||||||||||
OK1DEP | 15 | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | 10 | 4 | 87 | 12 | OK2BTK | 49 | 1.133 | |||||||
OK1USP | 2 | 7 | 10 | 3 | 3 | 15 | 5 | 5 | 12 | 8 | 13 | 83 | 10 | OK2OP | 48 | 1.067 | |||||||
OM8KW | 6 | 8 | 13 | 13 | 12 | 10 | 14 | 76 | 9 | OK2BNF | 48 | 0.967 | |||||||||||
OK2NO | 15 | 19 | 20 | 17 | 71 | 8 | OK2EA | 47 | 1.067 | ||||||||||||||
OM8AQ | 15 | 17 | 7 | 13 | 14 | 66 | 7 | OK1KA | 46 | 1.000 | |||||||||||||
OK2OP | 14 | 15 | 18 | 4 | 10 | 61 | 6 | OM8ON | 42 | 0.900 | |||||||||||||
OK2PYA | 18 | 15 | 20 | 53 | 5 | OK1UHQ | 41 | 0.833 | |||||||||||||||
OK1HCD | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 | 8 | 9 | 6 | 49 | 4 | OK1DEP | 38 | 0.800 | ||||||||||
OK1FSM | 1 | 8 | 2 | 7 | 3 | 10 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 47 | 3 | OK1LZ | 37 | 0.700 | |||||||
OK1DOR | 7 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 43 | 2 | OK1DOR | 36 | 0.867 | ||||
OM8ON | 14 | 15 | 5 | 6 | 40 | 1 | OK1FSM | 33 | 0.700 | ||||||||||||||
OK2BNF | 13 | 15 | 9 | 37 | |||||||||||||||||||
OM7CG | 5 | 3 | 12 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 34 | ||||||||||||||
OM3PA | 19 | 15 | 34 | ||||||||||||||||||||
OK1RAK | 9 | 9 | 15 | 33 | |||||||||||||||||||
OK3EQ | 2 | 6 | 4 | 10 | 9 | 31 | |||||||||||||||||
OK2LF | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 19 | |||||||||||||||||
OK1LO | 9 | 10 | 19 | ||||||||||||||||||||
OK1DCS | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||
OK1LZ | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 18 | |||||||||||||||||
OK1KJV | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||
OK2CMZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | ||||||||||||||||
OK2SRO | 3 | 2 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
OL18AMPER | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
OK2OLS | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
OM2JU | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
OK2OCT | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
OK2AB | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
OK1DNM | 0 | ||||||||||||||||||||||
OK2BDF | 0 |
E5 | CUC445-CUC450 | CUC451 | CUC452 | CUC453 | CUC454 | CUC455 | CUC456 | CUC457 | CUC458 | CUC459 | CUC460 | CUC461 | CUC462 | CUC463 | CUC464 | CUC465 | Celkem |
OK1AY | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
OK2NO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
OK2BNF | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
OK2PYA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
OM3PA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
OK1DCS | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
OK1USP | 1 | 1 | |||||||||||||||
OM8AQ | 1 | 1 | |||||||||||||||
OK2BTK | 1 | 1 | |||||||||||||||
OK2EA | 1 | 1 | |||||||||||||||
OK2OP | 1 | 1 | |||||||||||||||
OM8ON | 1 | 1 | |||||||||||||||
OK2NAJ | 1 | 1 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
0 |
1W | CUC445 | CUC446 | CUC447 | CUC448 | CUC449 | CUC450 | CUC451 | CUC452 | CUC453 | CUC454 | CUC455 | CUC456 | CUC457 | CUC458 | CUC459 | CUC460 | Celkem za posledních 16 kol | Body E1 | |||||
OK1FKD/Q | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | 1 | 10 | |||||||||||||||
OK1LO/Q | 5 | 7 | 6 | 4 | 22 | 9 | |||||||||||||||||
OK1DZD/Q | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19 | 8 | |||||||||||
OK1MKX/Q | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 7 | |||||||||||||||
OK2BND/Q | 5 | 1 | 3 | 9 | 6 | OK1FKD/Q | 48 | 0.933 | |||||||||||||||
OK1FII/Q | 4 | 5 | 9 | 5 | OK1FII/Q | 48 | 0.867 | ||||||||||||||||
OK2SRO/Q | 0 | 4 | OK1LO/Q | 46 | 0.933 | ||||||||||||||||||
OK2BBI/Q | 0 | 3 | OK2BND/Q | 32 | 0.600 | ||||||||||||||||||
OM6ES/Q | 0 | 2 | OK1DZD/Q | 31 | 0.533 | ||||||||||||||||||
OK2WA/Q | 0 | 1 | OK1MKX/Q | 29 | 0.500 |
E1 | CUC446-CUC450 | CUC451 | CUC452 | CUC453 | CUC454 | CUC455 | CUC456 | CUC457 | CUC458 | CUC459 | CUC460 | CUC461 | CUC462 | CUC463 | CUC464 | CUC465 | Celkem |
OK1FKD/Q | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
OK1LO/Q | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
OK1FII/Q | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
OK1MKX/Q | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
OK2BND/Q | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
OK1DZD/Q | 1 | 1 | |||||||||||||||
OK2SRO/Q | 1 | 1 |