5W | CUC446 | CUC447 | CUC448 | CUC449 | CUC450 | CUC451 | CUC452 | CUC453 | CUC454 | CUC455 | CUC456 | CUC457 | CUC458 | CUC459 | CUC460 | CUC461 | Celkem za posledních 16 kol | Body E5 | |||||
OK1AY | 18 | 20 | 15 | 17 | 19 | 18 | 19 | 20 | 146 | 1 | |||||||||||||
OK2BLD | 9 | 11 | 3 | 10 | 2 | 15 | 14 | 4 | 9 | 1 | 11 | 11 | 12 | 14 | 126 | 20 | OK1AY | 66 | 1,367 | ||||
OK2EA | 18 | 15 | 18 | 17 | 12 | 16 | 8 | 8 | 112 | 19 | OK2PYA | 65 | 1,400 | ||||||||||
OK5YL | 13 | 13 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 12 | 102 | 18 | OM3PA | 64 | 1,433 | ||||||||||
OK1KA | 6 | 1 | 6 | 2 | 9 | 8 | 16 | 4 | 10 | 13 | 7 | 13 | 95 | 17 | OK2NO | 58 | 1,300 | ||||||
OM3IAG | 14 | 17 | 9 | 10 | 5 | 5 | 12 | 17 | 4 | 93 | 16 | OK2BNF | 58 | 1,267 | |||||||||
OK2BTK | 13 | 15 | 5 | 17 | 16 | 14 | 12 | 92 | 15 | OK2OP | 57 | 1,300 | |||||||||||
OK1USP | 2 | 7 | 10 | 3 | 3 | 15 | 5 | 5 | 12 | 8 | 13 | 9 | 92 | 14 | OK2BLD | 49 | 1,067 | ||||||
OK1UHQ | 12 | 12 | 5 | 14 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 7 | 1 | 5 | 5 | 90 | 13 | OK1KA | 49 | 1,033 | |||||
OK2NO | 15 | 19 | 20 | 17 | 17 | 88 | 12 | OK5YL | 49 | 1,000 | |||||||||||||
OK2BBI | 3 | 19 | 12 | 8 | 13 | 10 | 6 | 16 | 87 | 11 | OM8AQ | 49 | 0,867 | ||||||||||
OM8AQ | 15 | 17 | 7 | 13 | 14 | 11 | 77 | 10 | OK2NAJ | 46 | 1,000 | ||||||||||||
OK2OP | 14 | 15 | 18 | 4 | 10 | 15 | 76 | 9 | OK1USP | 44 | 0,833 | ||||||||||||
OK1DEP | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | 10 | 4 | 72 | 8 | OK2EA | 41 | 0,900 | ||||||||
OK2PYA | 18 | 15 | 20 | 19 | 72 | 7 | OM8ON | 39 | 0,900 | ||||||||||||||
OM8KW | 8 | 13 | 13 | 12 | 10 | 14 | 70 | 6 | OK1HCD | 38 | 0,833 | ||||||||||||
OK2BNF | 13 | 15 | 9 | 16 | 53 | 5 | OK1UHQ | 36 | 0,767 | ||||||||||||||
OM3PA | 19 | 15 | 18 | 52 | 4 | OM3IAG | 33 | 0,633 | |||||||||||||||
OK1FSM | 1 | 8 | 2 | 7 | 3 | 10 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 49 | 3 | OM7CG | 31 | 0,667 | ||||||
OK1HCD | 6 | 4 | 6 | 2 | 8 | 9 | 6 | 6 | 47 | 2 | OK1FSM | 31 | 0,567 | ||||||||||
OM8ON | 14 | 15 | 5 | 6 | 7 | 47 | 1 | OK1LZ | 26 | 0,467 | |||||||||||||
OM7CG | 5 | 3 | 12 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 37 | |||||||||||||
OK1DOR | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 36 | |||||||||
OK1RAK | 9 | 9 | 15 | 33 | |||||||||||||||||||
OK1DCS | 18 | 15 | 33 | ||||||||||||||||||||
OK3EQ | 2 | 6 | 4 | 10 | 9 | 31 | |||||||||||||||||
OK2LF | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 19 | |||||||||||||||||
OK1LO | 9 | 10 | 19 | ||||||||||||||||||||
OK1LZ | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
OK1KJV | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||
OK2NAJ | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
OK2CMZ | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | |||||||||||||||||
OL18AMPER | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
OK2SRO | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
OK2OLS | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
OM2JU | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
OK2OCT | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
OK2AB | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
0 |
E5 | CUC445-CUC450 | CUC451 | CUC452 | CUC453 | CUC454 | CUC455 | CUC456 | CUC457 | CUC458 | CUC459 | CUC460 | CUC461 | CUC462 | CUC463 | CUC464 | CUC465 | Celkem |
OK1AY | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
OK2NO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
OK2BNF | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
OK2PYA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
OM3PA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
OK1DCS | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
OK1USP | 1 | 1 | |||||||||||||||
OM8AQ | 1 | 1 | |||||||||||||||
OK2BTK | 1 | 1 | |||||||||||||||
OK2EA | 1 | 1 | |||||||||||||||
OK2OP | 1 | 1 | |||||||||||||||
OM8ON | 1 | 1 | |||||||||||||||
OK2NAJ | 1 | 1 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
0 |
1W | CUC446 | CUC447 | CUC448 | CUC449 | CUC450 | CUC451 | CUC452 | CUC453 | CUC454 | CUC455 | CUC456 | CUC457 | CUC458 | CUC459 | CUC460 | CUC461 | Celkem za posledních 16 kol | Body E1 | |||||
OK1LO/Q | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 26 | 1 | 10 | |||||||||||||||
OK1DZD/Q | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 21 | 9 | ||||||||||
OK1MKX/Q | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | 8 | ||||||||||||||
OK1FII/Q | 4 | 5 | 5 | 14 | 7 | OK1KJV/Q | 44 | 1,000 | |||||||||||||||
OK2BND/Q | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 6 | OK1FKD/Q | 41 | 0,800 | ||||||||||||||
OK1KJV/Q | 7 | 7 | 5 | OK1FII/Q | 41 | 0,700 | |||||||||||||||||
OK1FKD/Q | 6 | 6 | 4 | OK1LO/Q | 40 | 0,800 | |||||||||||||||||
OK2SRO/Q | 0 | 3 | OK1MKX/Q | 38 | 0,633 | ||||||||||||||||||
OK2BBI/Q | 0 | 2 | OK1DZD/Q | 35 | 0,700 | ||||||||||||||||||
OM6ES/Q | 0 | 1 | OK2BND/Q | 26 | 0,433 | ||||||||||||||||||
OK2WA/Q | 0 |
E1 | CUC446-CUC450 | CUC451 | CUC452 | CUC453 | CUC454 | CUC455 | CUC456 | CUC457 | CUC458 | CUC459 | CUC460 | CUC461 | CUC462 | CUC463 | CUC464 | CUC465 | Celkem |
OK1FKD/Q | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
OK1LO/Q | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
OK1FII/Q | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
OK1MKX/Q | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
OK2BND/Q | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
OK1DZD/Q | 1 | 1 | |||||||||||||||
OK2SRO/Q | 1 | 1 |