5W | CUC447 | CUC448 | CUC449 | CUC450 | CUC451 | CUC452 | CUC453 | CUC454 | CUC455 | CUC456 | CUC457 | CUC458 | CUC459 | CUC460 | CUC461 | CUC462 | Celkem za posledních 16 kol | Body E5 | |||||
OK2BLD | 9 | 11 | 3 | 10 | 2 | 15 | 14 | 4 | 9 | 1 | 11 | 11 | 12 | 14 | 15 | 141 | 1 | ||||||
OK2EA | 18 | 15 | 18 | 17 | 12 | 16 | 8 | 8 | 16 | 128 | 20 | OK2NO | 58 | 1.167 | |||||||||
OK2NO | 15 | 19 | 20 | 17 | 17 | 20 | 108 | 19 | OK2OP | 54 | 1.200 | ||||||||||||
OK1KA | 6 | 1 | 6 | 2 | 9 | 8 | 16 | 4 | 10 | 13 | 7 | 13 | 10 | 105 | 18 | OK1AY | 51 | 1.200 | |||||
OK1USP | 2 | 7 | 10 | 3 | 3 | 15 | 5 | 5 | 12 | 8 | 13 | 9 | 9 | 101 | 17 | OM3IAG | 51 | 1.000 | |||||
OK2BBI | 3 | 19 | 12 | 8 | 13 | 10 | 6 | 16 | 14 | 101 | 16 | OK2EA | 50 | 1.033 | |||||||||
OM3IAG | 17 | 9 | 10 | 5 | 5 | 12 | 17 | 4 | 17 | 96 | 15 | OK2BLD | 49 | 1.100 | |||||||||
OK2OP | 14 | 15 | 18 | 4 | 10 | 15 | 19 | 95 | 14 | OK2BBI | 48 | 1.067 | |||||||||||
OK2BTK | 13 | 15 | 5 | 17 | 16 | 14 | 12 | 92 | 13 | OK2BNF | 47 | 0.967 | |||||||||||
OK5YL | 13 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 12 | 89 | 12 | OM3PA | 46 | 1.033 | |||||||||||
OK1UHQ | 12 | 5 | 14 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 7 | 1 | 5 | 5 | 6 | 84 | 11 | OM8KW | 46 | 1.000 | |||||
OM8KW | 8 | 13 | 13 | 12 | 10 | 14 | 11 | 81 | 10 | OK1KA | 42 | 0.767 | |||||||||||
OK1DEP | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | 10 | 4 | 7 | 79 | 9 | OK1USP | 41 | 0.767 | |||||||
OM8AQ | 15 | 17 | 7 | 13 | 14 | 11 | 77 | 8 | OK3EQ | 39 | 0.767 | ||||||||||||
OK2PYA | 18 | 15 | 20 | 19 | 72 | 7 | OK1DEP | 35 | 0.767 | ||||||||||||||
OK2BNF | 13 | 15 | 9 | 16 | 13 | 66 | 6 | OK1UHQ | 35 | 0.633 | |||||||||||||
OM3PA | 19 | 15 | 18 | 12 | 64 | 5 | OM8ON | 34 | 0.633 | ||||||||||||||
OM8ON | 14 | 15 | 5 | 6 | 7 | 5 | 52 | 4 | OK2CMZ | 33 | 0.767 | ||||||||||||
OK1FSM | 8 | 2 | 7 | 3 | 10 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 48 | 3 | OK1HCD | 33 | 0.600 | |||||||
OK1HCD | 4 | 6 | 2 | 8 | 9 | 6 | 6 | 3 | 44 | 2 | OK1LZ | 31 | 0.533 | ||||||||||
OK3EQ | 6 | 4 | 10 | 9 | 8 | 37 | 1 | OM7CG | 26 | 0.533 | |||||||||||||
OM7CG | 3 | 12 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 33 | |||||||||||||
OK1RAK | 9 | 9 | 15 | 33 | |||||||||||||||||||
OK1DCS | 18 | 15 | 33 | ||||||||||||||||||||
OK1DOR | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 32 | ||||||||||
OK2NAJ | 10 | 15 | 25 | ||||||||||||||||||||
OK2LF | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 19 | |||||||||||||||||
OK1AY | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||
OK1LZ | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||||||||
OK1KJV | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||
OK2CMZ | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | ||||||||||||||||
OK1LO | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
OL18AMPER | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
OK2SRO | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
OK2OLS | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
OM2JU | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
OK2OCT | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
OK2AB | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
0 |
E5 | CUC445-CUC450 | CUC451 | CUC452 | CUC453 | CUC454 | CUC455 | CUC456 | CUC457 | CUC458 | CUC459 | CUC460 | CUC461 | CUC462 | CUC463 | CUC464 | CUC465 | Celkem |
OK1AY | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
OK2NO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
OK2BNF | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
OK2PYA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
OM3PA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
OK1DCS | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
OK1USP | 1 | 1 | |||||||||||||||
OM8AQ | 1 | 1 | |||||||||||||||
OK2BTK | 1 | 1 | |||||||||||||||
OK2EA | 1 | 1 | |||||||||||||||
OK2OP | 1 | 1 | |||||||||||||||
OM8ON | 1 | 1 | |||||||||||||||
OK2NAJ | 1 | 1 | |||||||||||||||
OK2BLD | 1 | 1 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
0 |
1W | CUC447 | CUC448 | CUC449 | CUC450 | CUC451 | CUC452 | CUC453 | CUC454 | CUC455 | CUC456 | CUC457 | CUC458 | CUC459 | CUC460 | CUC461 | CUC462 | Celkem za posledních 16 kol | Body E1 | |||||
OK1DZD/Q | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 1 | 10 | ||||||||
OK1MKX/Q | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 19 | 9 | |||||||||||||
OK1FII/Q | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 | 8 | |||||||||||||||||
OK2BND/Q | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 | 7 | ||||||||||||||||
OK1KJV/Q | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
OK1FKD/Q | 6 | 6 | 5 | OK1FII/Q | 35 | 0.633 | |||||||||||||||||
OK2SRO/Q | 1 | 1 | 4 | OK1MKX/Q | 27 | 0.533 | |||||||||||||||||
OK1LO/Q | 0 | 3 | OK2BND/Q | 27 | 0.500 | ||||||||||||||||||
OK2BBI/Q | 0 | 2 | OK1DZD/Q | 27 | 0.400 | ||||||||||||||||||
OM6ES/Q | 0 | 1 | OK2SRO/Q | 23 | 0.333 | ||||||||||||||||||
OK2WA/Q | 0 |
E1 | CUC446-CUC450 | CUC451 | CUC452 | CUC453 | CUC454 | CUC455 | CUC456 | CUC457 | CUC458 | CUC459 | CUC460 | CUC461 | CUC462 | CUC463 | CUC464 | CUC465 | Celkem |
OK1FKD/Q | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
OK1LO/Q | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
OK1FII/Q | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
OK1MKX/Q | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
OK2BND/Q | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
OK1DZD/Q | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
OK2SRO/Q | 1 | 1 |