Výsledky závodu CUC483
Kategorie QRP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OM3PA | 61 | 1,367 | 
| OK1AY | 60 | 1,267 | 
| OK1FGD | 60 | 1,267 | 
| OK2PYA | 58 | 1,367 | 
| OK1DCS | 57 | 1,267 | 
| OK1KA | 54 | 1,200 | 
| OK2BNF | 51 | 1,167 | 
| OM8AQ | 50 | 1,200 | 
| OK1DEP | 49 | 1,067 | 
| OK2EA | 49 | 1,067 | 
| OK2VX | 48 | 1,100 | 
| OK2NAJ | 48 | 1,067 | 
| OK1UHQ | 41 | 0,967 | 
| OK2BTK | 41 | 0,833 | 
| OK2LF | 40 | 0,967 | 
| OM8ON | 39 | 0,933 | 
| OK2OP | 38 | 0,833 | 
| OK1OA | 36 | 0,800 | 
| OK1HCD | 34 | 0,700 | 
| OK1DOR | 32 | 0,800 | 
| OK2CMZ | 32 | 0,767 | 
| OM3IAG | 32 | 0,633 | 
| OM7CG | 32 | 0,600 | 
| OK3EQ | 31 | 0,667 | 
| OK2BLD | 26 | 0,567 | 
| OK1FLT | 19 | 0,333 | 
| OK2ABU | 13 | 0,167 | 
Kategorie VLP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK1LO/Q | 52 | 1,067 | 
| OK1FII/Q | 49 | 1,033 | 
| OK1FKD/Q | 45 | 1,000 | 
| OK2BND/Q | 37 | 0,700 | 
| OK1DZD/Q | 34 | 0,667 | 
| OK1MKX/Q | 34 | 0,633 | 
Zvláštní kategorie:
Kategorie PILEUP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK5YL | 76 | 1,933 | 
2. liga
Error logy
Neuznané značky