Výsledky závodu CUC488
Kategorie QRP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK1AY | 50 | 1.033 | 
| OK2VX | 46 | 0.933 | 
| OK2PYA | 45 | 1.000 | 
| OM3PA | 44 | 0.933 | 
| OM8KW | 43 | 0.933 | 
| OK1FGD | 41 | 0.900 | 
| OM8ON | 41 | 0.800 | 
| OK1DEP | 40 | 0.867 | 
| OK2NAJ | 40 | 0.733 | 
| OK2BNF | 39 | 0.867 | 
| OK1USP | 39 | 0.767 | 
| OK2BTK | 36 | 0.767 | 
| OK1OA | 34 | 0.667 | 
| OK1UHQ | 33 | 0.733 | 
| OK1DOR | 29 | 0.533 | 
| OK2CMZ | 28 | 0.433 | 
| OK1LZ | 27 | 0.433 | 
| OM7CG | 26 | 0.500 | 
Kategorie VLP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK1LO/Q | 31 | 0.567 | 
| OK1MKX/Q | 26 | 0.400 | 
| OK1FII/Q | 25 | 0.433 | 
| OK1DZD/Q | 24 | 0.500 | 
| OK2BND/Q | 23 | 0.333 | 
Zvláštní kategorie:
Kategorie PILEUP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK1DCS | 64 | 1.533 | 
2. liga
Error logy
Neuznané značky