5W | CUC550 | CUC551 | CUC552 | CUC553 | CUC554 | CUC555 | CUC556 | CUC557 | CUC558 | CUC559 | CUC560 | CUC561 | CUC562 | CUC563 | CUC564 | CUC565 | Celkem za posledních 16 kol | Body E5 | |||||
OK2PKT | 9 | 7 | 11 | 11 | 13 | 11 | 16 | 12 | 11 | 13 | 13 | 7 | 14 | 148 | 1 | ||||||||
OK1OA | 19 | 15 | 12 | 14 | 18 | 18 | 12 | 16 | 6 | 16 | 146 | 20 | OM2KI | 65 | 1,3 | ||||||||
OM2KI | 20 | 17 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 | 132 | 19 | OK1AY | 64 | 1,367 | |||||||||||
OK2BTK | 15 | 15 | 14 | 13 | 17 | 14 | 14 | 12 | 114 | 18 | OM3PA | 61 | 1,167 | ||||||||||
OK1DCS | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 110 | 17 | OK1DCS | 60 | 1,167 | |||||||||||
OK2NAJ | 6 | 9 | 12 | 13 | 11 | 8 | 10 | 10 | 1 | 16 | 10 | 106 | 16 | OK1OA | 58 | 1,233 | |||||||
OM3PA | 16 | 15 | 18 | 20 | 19 | 18 | 106 | 15 | OM3CQ | 56 | 1,1 | ||||||||||||
OM8KW | 10 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 | 7 | 4 | 95 | 14 | OK2PKT | 52 | 1,1 | ||||||||||
OM8AQ | 15 | 19 | 12 | 10 | 13 | 10 | 5 | 84 | 13 | OK2WA | 51 | 1,033 | |||||||||||
OM8ON | 9 | 15 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | 1 | 3 | 83 | 12 | OK2BTK | 49 | 1 | |||||||
OK2BLD | 2 | 6 | 9 | 11 | 17 | 9 | 2 | 9 | 10 | 6 | 81 | 11 | OK2OP | 48 | 1,067 | ||||||||
OK1KA | 3 | 3 | 12 | 4 | 10 | 9 | 13 | 4 | 5 | 11 | 2 | 4 | 80 | 10 | OK2NAJ | 48 | 0,967 | ||||||
OK5YL | 7 | 8 | 11 | 9 | 13 | 8 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 79 | 9 | OK2EA | 48 | 0,933 | |||||||
OK1AY | 20 | 20 | 15 | 19 | 74 | 8 | OK1DEP | 47 | 0,9 | ||||||||||||||
OK2WA | 15 | 9 | 8 | 17 | 13 | 62 | 7 | OK5YL | 46 | 0,967 | |||||||||||||
OM3ZU | 2 | 7 | 7 | 17 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 61 | 6 | OK2BLD | 45 | 1 | |||||||
OK1DOR | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 10 | 8 | 2 | 1 | 59 | 5 | OM0AS | 41 | 0,9 | |||||
OM0AS | 1 | 6 | 1 | 7 | 3 | 6 | 11 | 9 | 5 | 49 | 4 | OM8KW | 39 | 0,867 | |||||||||
OM3CQ | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 6 | 11 | 15 | 49 | 3 | OM8ON | 39 | 0,833 | |||||||||
OK1USP | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 14 | 3 | 47 | 2 | OM3ZU | 33 | 0,733 | |||||||||||
OK1DEP | 3 | 15 | 5 | 13 | 8 | 44 | 2 | OK1DOR | 32 | 0,733 | |||||||||||||
OK2OP | 15 | 12 | 11 | 38 | |||||||||||||||||||
OK1MKX | 7 | 12 | 8 | 5 | 1 | 2 | 35 | ||||||||||||||||
OM3IAG | 18 | 15 | 33 | ||||||||||||||||||||
OK2CMZ | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 24 | ||||||||||||||
OK1LZ | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 22 | |||||||||||||||
OK1LL | 5 | 4 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||
OK2SRO | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
OK2EA | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
OK2LF | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
SJ6W | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
OM3TBG | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
OK1OSA | 0 | ||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
0 |
E5 | CUC521 – CUC550 | CUC551 | CUC552 | CUC553 | CUC554 | CUC555 | CUC556 | CUC557 | CUC558 | CUC559 | CUC560 | CUC561 | CUC562 | CUC563 | CUC564 | CUC565 | Celkem |
OK1AY | 5 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
OK1DCS | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||
OM3PA | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
OK1DEP | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||
OK2EA | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
OK1OA | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
OM2KI | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
OK2PKT | 3 | 3 | |||||||||||||||
OM3IAG | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
OK2BNF | 2 | 2 | |||||||||||||||
OK2NAJ | 2 | 2 | |||||||||||||||
OM8AQ | 2 | 2 | |||||||||||||||
OM8ON | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
OK1LL | 1 | 1 | |||||||||||||||
OK1UHQ | 1 | 1 | |||||||||||||||
OK2VX | 1 | 1 | |||||||||||||||
OK1USP | 1 | 1 | |||||||||||||||
OK2BTK | 1 | 1 | |||||||||||||||
OK2OP | 1 | 1 |
1W | CUC550 | CUC551 | CUC552 | CUC553 | CUC554 | CUC555 | CUC556 | CUC557 | CUC558 | CUC559 | CUC560 | CUC561 | CUC562 | CUC563 | CUC564 | CUC565 | Celkem za posledních 16 kol | Body E1 | |||||
OK1DZD/Q | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 22 | 1 | 10 | ||||||||||
OK1LO/Q | 6 | 6 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||
OK2SRO/Q | 4 | 7 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||
OK1FKD/Q | 4 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
OK1HCD/Q | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | OK1LO/Q | 47 | 0,9 | ||||||||||||||
OK2BND/Q | 3 | 2 | 5 | 5 | OK1DZD/Q | 39 | 0,667 | ||||||||||||||||
OK1FII/Q | 4 | 4 | 4 | OK1FII/Q | 38 | 0,667 | |||||||||||||||||
OM5RW/Q | 1 | 1 | 3 | OK1FKD/Q | 35 | 0,633 | |||||||||||||||||
0 | 2 | OK2BND/Q | 33 | 0,6 | |||||||||||||||||||
1 | OM5RW/Q | 30 | 0,567 |
E1 | CUC521 – 530 | CUC551 | CUC552 | CUC553 | CUC554 | CUC555 | CUC556 | CUC557 | CUC558 | CUC559 | CUC560 | CUC561 | CUC562 | CUC563 | CUC564 | CUC565 | Celkem |
OK1LO/Q | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||
OK1FKD/Q | 8 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||
OK1FII/Q | 8 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||
OK1DZD/Q | 7 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
OK2BND/Q | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
OK1HCD/Q | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
OK2WA/Q | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
OM2KI/Q | 1 | 1 |