5W | CUC557 | CUC558 | CUC559 | CUC560 | CUC561 | CUC562 | CUC563 | CUC564 | CUC565 | CUC566 | CUC567 | CUC568 | CUC569 | CUC570 | CUC571 | CUC572 | Celkem za posledních 16 kol | Body E5 | |||||
OK2NAJ | 11 | 8 | 10 | 10 | 1 | 16 | 10 | 9 | 11 | 15 | 13 | 14 | 128 | 1 | |||||||||
OK2BLD | 9 | 11 | 17 | 9 | 2 | 9 | 10 | 6 | 12 | 12 | 10 | 8 | 3 | 118 | 20 | OM2KI | 68 | 1,333 | |||||
OM3IAG | 18 | 15 | 13 | 16 | 5 | 13 | 13 | 12 | 13 | 118 | 19 | OK1DCS | 63 | 1,267 | |||||||||
OK2EA | 9 | 15 | 13 | 20 | 10 | 14 | 18 | 99 | 18 | OK2EA | 60 | 1,333 | |||||||||||
OK1DEP | 3 | 15 | 5 | 13 | 8 | 15 | 16 | 7 | 7 | 8 | 97 | 17 | OK2PKT | 60 | 1,233 | ||||||||
OM3CQ | 8 | 3 | 6 | 11 | 15 | 6 | 7 | 10 | 7 | 6 | 9 | 9 | 97 | 16 | OK1OA | 59 | 1,233 | ||||||
OM8ON | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | 1 | 3 | 9 | 8 | 5 | 4 | 10 | 95 | 15 | OK1AY | 57 | 1,233 | ||||
OK2PKT | 17 | 15 | 14 | 8 | 14 | 10 | 17 | 95 | 14 | OK2NAJ | 56 | 1,100 | |||||||||||
OK5YL | 11 | 9 | 13 | 8 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 10 | 10 | 6 | 2 | 92 | 13 | OM3IAG | 53 | 1,067 | |||||
OM8KW | 14 | 15 | 14 | 7 | 4 | 14 | 12 | 12 | 92 | 12 | OM8KW | 52 | 1,033 | ||||||||||
OK1OA | 20 | 15 | 12 | 12 | 17 | 16 | 92 | 11 | OK1LL | 49 | 1,067 | ||||||||||||
OM2KI | 19 | 15 | 17 | 15 | 20 | 86 | 10 | OM8ON | 49 | 0,933 | |||||||||||||
OK2OP | 15 | 12 | 11 | 11 | 12 | 18 | 79 | 9 | OM3CQ | 45 | 0,933 | ||||||||||||
OM8AQ | 10 | 13 | 10 | 5 | 14 | 4 | 9 | 6 | 71 | 8 | OK1DEP | 45 | 0,900 | ||||||||||
OK2WA | 15 | 9 | 8 | 17 | 13 | 7 | 69 | 7 | OK1DOR | 44 | 0,933 | ||||||||||||
OK1DCS | 14 | 15 | 16 | 19 | 64 | 6 | OK1KA | 40 | 0,867 | ||||||||||||||
OK1KA | 13 | 4 | 5 | 11 | 2 | 4 | 6 | 9 | 6 | 60 | 5 | OM0AS | 38 | 0,667 | |||||||||
OK1DOR | 6 | 2 | 4 | 10 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 7 | 58 | 4 | OM3ZU | 35 | 0,767 | ||||||
OM0AS | 1 | 7 | 3 | 6 | 11 | 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | 56 | 3 | OK2BLD | 33 | 0,833 | ||||||||
OM3ZU | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 45 | 2 | OK2CMZ | 29 | 0,700 | ||||||
OM3PA | 19 | 15 | 1 | 35 | 1 | OM3PA | 26 | 0,533 | |||||||||||||||
OK1USP | 6 | 5 | 14 | 3 | 3 | 31 | |||||||||||||||||
OK2LF | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 8 | 30 | |||||||||||||
OK2BTK | 11 | 15 | 26 | ||||||||||||||||||||
OK1LL | 5 | 4 | 4 | 11 | 24 | ||||||||||||||||||
OK2CMZ | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 21 | ||||||||||||||
OK1AY | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
OK1LZ | 5 | 2 | 4 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||
OM5RW | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
OK1MKX | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
OK2ABU | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
SJ6W | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
0 |
E5 | CUC521 – CUC560 | CUC561 | CUC562 | CUC563 | CUC564 | CUC565 | CUC566 | CUC567 | CUC568 | CUC569 | CUC570 | CUC571 | CUC572 | CUC573 | CUC574 | CUC575 | Celkem |
OK1AY | 6 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
OK1DCS | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||
OM3PA | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||
OK1DEP | 5 | 5 | |||||||||||||||
OK2EA | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||
OK1OA | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||
OM2KI | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||
OK2PKT | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
OM3IAG | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
OK2NAJ | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
OK2BNF | 2 | 2 | |||||||||||||||
OM8AQ | 2 | 2 | |||||||||||||||
OM8ON | 2 | 2 | |||||||||||||||
OK2BTK | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
OK1LL | 1 | 1 | |||||||||||||||
OK1UHQ | 1 | 1 | |||||||||||||||
OK2VX | 1 | 1 | |||||||||||||||
OK1USP | 1 | 1 | |||||||||||||||
OK2OP | 1 | 1 |
1W | CUC557 | CUC558 | CUC559 | CUC560 | CUC561 | CUC562 | CUC563 | CUC564 | CUC565 | CUC566 | CUC567 | CUC568 | CUC569 | CUC570 | CUC571 | CUC572 | Celkem za posledních 16 kol | Body E1 | |||||
OK1LO/Q | 5 | 7 | 6 | 18 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
OK2BND/Q | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | ||||||||||||
OK1FII/Q | 3 | 2 | 4 | 4 | 13 | 8 | |||||||||||||||||
OK1DZD/Q | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | ||||||||||||||||
OK2WA/Q | 5 | 5 | 10 | 6 | OK1LO/Q | 50 | 1,100 | ||||||||||||||||
OK1FKD/Q | 2 | 4 | 3 | 9 | 5 | OK2WA/Q | 47 | 1,033 | |||||||||||||||
OK1HCD/Q | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | OK1FII/Q | 47 | 0,900 | ||||||||||||||
OM5RW/Q | 3 | 3 | 3 | OM5RW/Q | 43 | 0,800 | |||||||||||||||||
OK2SRO/Q | 0 | 2 | OK1DZD/Q | 33 | 0,533 | ||||||||||||||||||
1 | OK2BND/Q | 29 | 0,467 |
E1 | CUC521 – 560 | CUC561 | CUC562 | CUC563 | CUC564 | CUC565 | CUC566 | CUC567 | CUC568 | CUC569 | CUC570 | CUC571 | CUC572 | CUC573 | CUC574 | CUC575 | Celkem |
OK1LO/Q | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||
OK1FKD/Q | 10 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
OK1FII/Q | 10 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
OK1DZD/Q | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||||
OK2BND/Q | 5 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
OK1HCD/Q | 4 | 4 | |||||||||||||||
OK2WA/Q | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
OM2KI/Q | 1 | 1 | |||||||||||||||
OK2SRO/Q | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
OM8RW/Q | 0 | 1 | 1 |