Výsledky závodu CUC572
Kategorie QRP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OM2KI | 68 | 1,333 | 
| OK1DCS | 63 | 1,267 | 
| OK2EA | 60 | 1,333 | 
| OK2PKT | 60 | 1,233 | 
| OK1OA | 59 | 1,233 | 
| OK1AY | 57 | 1,233 | 
| OK2NAJ | 56 | 1,100 | 
| OM3IAG | 53 | 1,067 | 
| OM8KW | 52 | 1,033 | 
| OK1LL | 49 | 1,067 | 
| OM8ON | 49 | 0,933 | 
| OM3CQ | 45 | 0,933 | 
| OK1DEP | 45 | 0,900 | 
| OK1DOR | 44 | 0,933 | 
| OK1KA | 40 | 0,867 | 
| OM0AS | 38 | 0,667 | 
| OM3ZU | 35 | 0,767 | 
| OK2BLD | 33 | 0,833 | 
| OK2CMZ | 29 | 0,700 | 
| OM3PA | 26 | 0,533 | 
| OK2ABU | 15 | 0,333 | 
Kategorie VLP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK1LO/Q | 50 | 1,100 | 
| OK2WA/Q | 47 | 1,033 | 
| OK1FII/Q | 47 | 0,900 | 
| OM5RW/Q | 43 | 0,800 | 
| OK1DZD/Q | 33 | 0,533 | 
| OK2BND/Q | 29 | 0,467 | 
Zvláštní kategorie:
Kategorie PILEUP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK2BTK | 75 | 1,833 | 
2. liga
Error logy
Neuznané značky