5W | CUC574 | CUC575 | CUC576 | CUC577 | CUC578 | CUC579 | CUC580 | CUC581 | CUC582 | CUC583 | CUC584 | CUC585 | CUC586 | CUC587 | CUC588 | CUC589 | Celkem za posledních 16 kol | Body E5 | |||||
OK1AY | 16 | 15 | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 | 20 | 145 | 1 | |||||||||||||
OK1DEP | 10 | 15 | 12 | 19 | 10 | 7 | 12 | 15 | 14 | 18 | 12 | 144 | 20 | OK1AY | 67 | 1.400 | |||||||
OM3IAG | 2 | 6 | 18 | 9 | 9 | 11 | 3 | 12 | 4 | 4 | 11 | 11 | 13 | 8 | 10 | 131 | 19 | OM3PA | 59 | 1.267 | |||
OK2NAJ | 15 | 12 | 5 | 13 | 9 | 11 | 18 | 4 | 10 | 10 | 9 | 116 | 18 | OK2PKT | 57 | 1.167 | |||||||
OM3CQ | 8 | 7 | 5 | 14 | 17 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 111 | 17 | OK1OA | 56 | 1.367 | ||||||||
OM3PA | 16 | 15 | 17 | 15 | 16 | 13 | 19 | 111 | 16 | OK1DCS | 56 | 1.200 | |||||||||||
OM8ON | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 6 | 9 | 8 | 97 | 15 | OM8KW | 55 | 1.200 | ||||||
OK1DOR | 6 | 3 | 11 | 7 | 2 | 4 | 8 | 3 | 6 | 5 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 90 | 14 | OK2EA | 54 | 1.200 | ||
OM3ZU | 3 | 4 | 9 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 79 | 13 | OM3CQ | 54 | 1.167 | ||
OK2BLD | 14 | 10 | 5 | 7 | 5 | 14 | 14 | 4 | 73 | 12 | OK1DEP | 53 | 1.200 | ||||||||||
OM8AQ | 11 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 72 | 11 | OK2BTK | 49 | 1.067 | |||||||||||
OK2PKT | 13 | 15 | 8 | 16 | 18 | 70 | 10 | OM3IAG | 48 | 1.033 | |||||||||||||
OK2BTK | 14 | 15 | 8 | 15 | 11 | 63 | 9 | OK2NAJ | 46 | 1.033 | |||||||||||||
OM8KW | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 15 | 62 | 8 | OM8ON | 44 | 0.967 | ||||||||||||
OK1OA | 13 | 15 | 17 | 17 | 62 | 7 | OM3ZU | 40 | 0.800 | ||||||||||||||
OK1LZ | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 55 | 6 | OK1USP | 39 | 0.800 | ||||
OK1DCS | 18 | 15 | 16 | 49 | 5 | OM0AS | 38 | 0.767 | |||||||||||||||
OK2LF | 11 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 7 | 48 | 4 | OK1LZ | 33 | 0.600 | ||||||||
OM0AS | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | 5 | 47 | 3 | OK1DOR | 31 | 0.733 | |||||||||
OK1USP | 2 | 10 | 8 | 6 | 12 | 6 | 44 | 2 | OK2CMZ | 30 | 0.667 | ||||||||||||
OK2CMZ | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 36 | 1 | OK2ABU | 13 | 0.333 | ||||||||
OM2KI | 19 | 15 | 34 | ||||||||||||||||||||
OK2EA | 19 | 14 | 33 | ||||||||||||||||||||
OK2WA | 14 | 15 | 29 | ||||||||||||||||||||
OK2VX | 6 | 8 | 11 | 25 | |||||||||||||||||||
OK2ABU | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||
OK1KA | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
OK1MKX | 7 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
SJ6W | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
SD1A | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
OK1JX | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
0 |
E5 | CUC521 – CUC580 | CUC581 | CUC582 | CUC583 | CUC584 | CUC585 | CUC586 | CUC587 | CUC588 | CUC589 | CUC590 | CUC591 | CUC592 | CUC593 | CUC594 | CUC595 | Celkem |
OK1AY | 8 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
OK1DCS | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||||
OM3PA | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||
OK1OA | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||
OK2EA | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||
OK1DEP | 6 | 6 | |||||||||||||||
OM2KI | 6 | 6 | |||||||||||||||
OK2PKT | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||
OM3IAG | 5 | 5 | |||||||||||||||
OK2NAJ | 3 | 3 | |||||||||||||||
OK2BTK | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
OK2BNF | 2 | 2 | |||||||||||||||
OM8AQ | 2 | 2 | |||||||||||||||
OM8ON | 2 | 2 | |||||||||||||||
OK1LL | 1 | 1 | |||||||||||||||
OK1UHQ | 1 | 1 | |||||||||||||||
OK2VX | 1 | 1 | |||||||||||||||
OK1USP | 1 | 1 | |||||||||||||||
OM3CQ | 1 | 1 | |||||||||||||||
OK2WA | 1 | 1 |
1W | CUC574 | CUC575 | CUC576 | CUC577 | CUC578 | CUC579 | CUC580 | CUC581 | CUC582 | CUC583 | CUC584 | CUC585 | CUC586 | CUC587 | CUC588 | CUC589 | Celkem za posledních 16 kol | Body E1 | |||||
OM2KI/Q | 5 | 6 | 7 | 6 | 24 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
OK1LO/Q | 4 | 4 | 8 | 4 | 20 | 9 | |||||||||||||||||
OK2BND/Q | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 | 8 | |||||||||||||
OK1DZD/Q | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | 7 | OK1FKD/Q | 51 | 1.000 | ||||||||||||
OK2SRO/Q | 4 | 5 | 9 | 6 | OM2KI/Q | 49 | 1.000 | ||||||||||||||||
OK1FII/Q | 5 | 3 | 8 | 5 | OK2SRO/Q | 48 | 1.033 | ||||||||||||||||
OK1FKD/Q | 7 | 7 | 4 | OK1LO/Q | 47 | 0.967 | |||||||||||||||||
OK1HCD/Q | 1 | 1 | 2 | 3 | OK1FII/Q | 37 | 0.767 | ||||||||||||||||
OM5RW/Q | 0 | 2 | OK2BND/Q | 37 | 0.667 | ||||||||||||||||||
0 | 1 | OK1DZD/Q | 28 | 0.567 |
E1 | CUC521 – 580 | CUC581 | CUC582 | CUC583 | CUC584 | CUC585 | CUC586 | CUC587 | CUC588 | CUC589 | CUC590 | CUC591 | CUC592 | CUC593 | CUC594 | CUC595 | Celkem |
OK1LO/Q | 19 | 1 | 20 | ||||||||||||||
OK1FII/Q | 14 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||
OK1FKD/Q | 13 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||
OK1DZD/Q | 10 | 1 | 11 | ||||||||||||||
OK2BND/Q | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||
OK1HCD/Q | 4 | 4 | |||||||||||||||
OK2WA/Q | 4 | 4 | |||||||||||||||
OM2KI/Q | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
OK2SRO/Q | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
OM8RW/Q | 1 | 1 |