5W | CUC575 | CUC576 | CUC577 | CUC578 | CUC579 | CUC580 | CUC581 | CUC582 | CUC583 | CUC584 | CUC585 | CUC586 | CUC587 | CUC588 | CUC589 | CUC590 | Celkem za posledních 16 kol | Body E5 | |||||
OK1DEP | 10 | 15 | 12 | 19 | 10 | 7 | 12 | 15 | 14 | 18 | 12 | 144 | 1 | ||||||||||
OM3IAG | 6 | 18 | 9 | 9 | 11 | 3 | 12 | 4 | 4 | 11 | 11 | 13 | 8 | 10 | 11 | 140 | 20 | OK1AY | 61 | 1,300 | |||
OM3PA | 16 | 15 | 17 | 15 | 16 | 13 | 19 | 18 | 129 | 19 | OK1DCS | 57 | 1,233 | ||||||||||
OM3CQ | 8 | 7 | 5 | 14 | 17 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 123 | 18 | OM3PA | 56 | 1,233 | |||||||
OK2NAJ | 12 | 5 | 13 | 9 | 11 | 18 | 4 | 10 | 10 | 9 | 10 | 111 | 17 | OK1OA | 53 | 1,233 | |||||||
OM8ON | 8 | 8 | 5 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 6 | 9 | 8 | 8 | 97 | 16 | OK2WA | 53 | 1,000 | ||||||
OK1DOR | 3 | 11 | 7 | 2 | 4 | 8 | 3 | 6 | 5 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 93 | 15 | OM8AQ | 52 | 1,200 | ||
OK2PKT | 13 | 15 | 8 | 16 | 18 | 13 | 83 | 14 | OK2BTK | 52 | 1,167 | ||||||||||||
OM3ZU | 4 | 9 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 82 | 13 | OK2PKT | 52 | 1,067 | ||
OK2BTK | 14 | 15 | 8 | 15 | 11 | 14 | 77 | 12 | OM3CQ | 50 | 1,100 | ||||||||||||
OM8AQ | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 15 | 76 | 11 | OM3IAG | 47 | 1,100 | |||||||||||
OK1OA | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | 79 | 10 | OK2NAJ | 47 | 1,033 | |||||||||||||
OK1DCS | 18 | 15 | 16 | 19 | 68 | 9 | OK1DOR | 43 | 0,967 | ||||||||||||||
OM8KW | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 15 | 62 | 8 | OM8ON | 39 | 0,900 | ||||||||||||
OK2BLD | 10 | 5 | 7 | 5 | 14 | 14 | 4 | 59 | 7 | OK2OP | 39 | 0,800 | |||||||||||
OK1LZ | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 53 | 6 | OM3ZU | 37 | 0,800 | ||||
OK1USP | 2 | 10 | 8 | 6 | 12 | 6 | 2 | 46 | 5 | OK1LZ | 35 | 0,667 | |||||||||||
OK2WA | 14 | 15 | 16 | 45 | 4 | OM0AS | 33 | 0,667 | |||||||||||||||
OM0AS | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 | 51 | 3 | OK2CMZ | 31 | 0,700 | ||||||||
OK2LF | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 7 | 37 | 2 | OK1USP | 30 | 0,800 | |||||||||
OK2CMZ | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 34 | 1 | OK2ABU | 15 | 0,367 | ||||||||
OM2KI | 19 | 15 | 34 | ||||||||||||||||||||
OK2EA | 14 | 15 | 29 | ||||||||||||||||||||
OK2VX | 6 | 8 | 11 | 25 | |||||||||||||||||||
OK1AY | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
OK2ABU | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||
OK1KA | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
OK1MKX | 7 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
OK2OP | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
SJ6W | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
SD1A | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
OK1JX | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
0 |
E5 | CUC521 – CUC580 | CUC581 | CUC582 | CUC583 | CUC584 | CUC585 | CUC586 | CUC587 | CUC588 | CUC589 | CUC590 | CUC591 | CUC592 | CUC593 | CUC594 | CUC595 | Celkem |
OK1AY | 8 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
OK1DCS | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||||
OM3PA | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||
OK1OA | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||
OK2EA | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||
OK1DEP | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||
OM2KI | 6 | 6 | |||||||||||||||
OK2PKT | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||
OM3IAG | 5 | 5 | |||||||||||||||
OK2NAJ | 3 | 3 | |||||||||||||||
OK2BTK | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
OK2BNF | 2 | 2 | |||||||||||||||
OM8AQ | 2 | 2 | |||||||||||||||
OM8ON | 2 | 2 | |||||||||||||||
OK1LL | 1 | 1 | |||||||||||||||
OK1UHQ | 1 | 1 | |||||||||||||||
OK2VX | 1 | 1 | |||||||||||||||
OK1USP | 1 | 1 | |||||||||||||||
OM3CQ | 1 | 1 | |||||||||||||||
OK2WA | 1 | 1 |
1W | CUC575 | CUC576 | CUC577 | CUC578 | CUC579 | CUC580 | CUC581 | CUC582 | CUC583 | CUC584 | CUC585 | CUC586 | CUC587 | CUC588 | CUC589 | CUC590 | Celkem za posledních 16 kol | Body E1 | |||||
OK1LO/Q | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 25 | 1 | 10 | |||||||||||||||
OK2BND/Q | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 9 | ||||||||||||
OK1DZD/Q | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 8 | ||||||||||||||
OK1FKD/Q | 7 | 6 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||
OK1FII/Q | 5 | 3 | 4 | 12 | 6 | OK1FKD/Q | 51 | 1,033 | |||||||||||||||
OK2SRO/Q | 4 | 5 | 2 | 11 | 5 | OK1LO/Q | 50 | 1,100 | |||||||||||||||
OK1HCD/Q | 1 | 1 | 2 | 4 | OK1FII/Q | 44 | 0,833 | ||||||||||||||||
OM2KI/Q | 0 | 3 | OK1DZD/Q | 42 | 0,800 | ||||||||||||||||||
OM5RW/Q | 0 | 2 | OK2SRO/Q | 40 | 0,800 | ||||||||||||||||||
0 | 1 | OK2BND/Q | 32 | 0,533 |
E1 | CUC521 – 580 | CUC581 | CUC582 | CUC583 | CUC584 | CUC585 | CUC586 | CUC587 | CUC588 | CUC589 | CUC590 | CUC591 | CUC592 | CUC593 | CUC594 | CUC595 | Celkem |
OK1LO/Q | 19 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||
OK1FII/Q | 14 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||
OK1FKD/Q | 13 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||
OK1DZD/Q | 10 | 1 | 11 | ||||||||||||||
OK2BND/Q | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||
OK1HCD/Q | 4 | 4 | |||||||||||||||
OK2WA/Q | 4 | 4 | |||||||||||||||
OM2KI/Q | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
OK2SRO/Q | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
OM8RW/Q | 1 | 1 |