Výsledky závodu CUC616
Kategorie QRP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK1DCS | 63 | 1.233 | 
| OK1OA | 62 | 1.300 | 
| OK2PKT | 61 | 1.233 | 
| OK1DEP | 60 | 1.200 | 
| OK2EA | 57 | 1.233 | 
| OK2BTK | 53 | 1.100 | 
| OM8KW | 50 | 1.033 | 
| OM3ZU | 50 | 1.000 | 
| OK2NAJ | 48 | 1.033 | 
| OM8ON | 44 | 0.967 | 
| OM0AS | 44 | 0.900 | 
| OK2OP | 43 | 0.900 | 
| OK1NS | 41 | 0.933 | 
| OK2BLD | 40 | 0.900 | 
| OM3CQ | 38 | 0.800 | 
| OK2BCF | 36 | 0.767 | 
| OK1LZ | 26 | 0.433 | 
| OK2CMZ | 21 | 0.367 | 
| OK1DJQ | 20 | 0.300 | 
| OM3IAG | 9 | 0.067 | 
Kategorie VLP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK1LO/Q | 57 | 1.200 | 
| OK1FKD/Q | 43 | 0.833 | 
| OK1FII/Q | 40 | 0.733 | 
| OK1DZD/Q | 36 | 0.700 | 
| OK2BND/Q | 35 | 0.700 | 
Zvláštní kategorie:
Kategorie PILEUP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK1AY | 71 | 1.700 | 
2. liga
Error logy
Neuznané znacky