5W | CUC637 | CUC638 | CUC639 | CUC640 | CUC641 | CUC642 | CUC643 | CUC644 | CUC645 | CUC646 | CUC647 | CUC648 | CUC649 | CUC650 | CUC651 | CUC652 | Celkem za posledních 16 kol | Body E5 | |||||
OM8AQ | 17 | 11 | 16 | 17 | 15 | 11 | 10 | 14 | 10 | 121 | 1 | 20 | |||||||||||
OM0AS | 10 | 11 | 8 | 4 | 12 | 3 | 8 | 14 | 11 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 112 | 19 | ||||||
OK2PYA | 14 | 15 | 14 | 17 | 15 | 14 | 13 | 102 | 18 | ||||||||||||||
OK1DEP | 13 | 16 | 15 | 19 | 11 | 5 | 10 | 5 | 94 | 17 | |||||||||||||
OM8ON | 4 | 7 | 9 | 10 | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 81 | 16 | ||||||
OK2EA | 16 | 15 | 16 | 9 | 11 | 12 | 79 | 15 | |||||||||||||||
OK1NS | 5 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 12 | 3 | 76 | 14 | OK1DCS | 63 | 1.300 | |||||||||
OK2NAJ | 14 | 15 | 7 | 12 | 11 | 10 | 69 | 13 | OK2PYA | 60 | 1.233 | ||||||||||||
OK1OA | 14 | 15 | 10 | 9 | 12 | 9 | 69 | 12 | OK2EA | 58 | 1.167 | ||||||||||||
OM3IAG | 3 | 13 | 6 | 8 | 15 | 10 | 8 | 1 | 64 | 11 | OK2PKT | 55 | 1.067 | ||||||||||
OK2BLD | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 63 | 10 | OM3CQ | 54 | 1.133 | ||||||
OK1DOR | 15 | 13 | 4 | 6 | 5 | 13 | 4 | 60 | 9 | OK1OA | 49 | 0.967 | |||||||||||
OM3CQ | 8 | 15 | 16 | 6 | 10 | 55 | 9 | OK2BTK | 49 | 0.967 | |||||||||||||
OM3ZU | 12 | 8 | 15 | 9 | 7 | 51 | 7 | OM3ZU | 43 | 0.867 | |||||||||||||
OK1LZ | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 50 | 6 | OM8ON | 41 | 0.833 | ||||
OK1DCS | 15 | 13 | 14 | 42 | 5 | OM0AS | 40 | 0.867 | |||||||||||||||
OK2PKT | 14 | 15 | 11 | 40 | 4 | OK1DOR | 38 | 0.800 | |||||||||||||||
OM8KW | 9 | 11 | 11 | 7 | 38 | 3 | OK2BLD | 34 | 0.600 | ||||||||||||||
OK2LF | 6 | 5 | 9 | 6 | 12 | 38 | 2 | OK1LZ | 30 | 0.500 | |||||||||||||
OK1USP | 5 | 8 | 11 | 5 | 5 | 34 | 1 | OK1DAR | 25 | 0.467 | |||||||||||||
OK1DAR | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 32 | ||||||
OK1AY | 11 | 15 | 26 | Pileup | |||||||||||||||||||
OK1KA | 8 | 8 | 1 | 7 | 24 | ||||||||||||||||||
OK2CMZ | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 21 | 15 | OK1AY | 66 | 1.600 | ||||||||
OK2WA | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||
OK2BTK | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
OK2OP | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
OK2ABU | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
OK2IW | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
0 |
E5 | CUC652 | CUC653 | CUC654 | CUC655 | CUC656 | CUC657 | CUC658 | CUC659 | CUC660 | CUC661 | CUC662 | CUC663 | CUC664 | Celkem |
OM8AQ | 1 | 1 | ||||||||||||
OK1OA | 0 | |||||||||||||
OK1DCS | 0 | |||||||||||||
OK2PKT | 0 | |||||||||||||
OK1AY | 0 | |||||||||||||
OK1DEP | 0 | |||||||||||||
OK2BTK | 0 | |||||||||||||
OK2EA | 0 | |||||||||||||
OM3ZU | 0 | |||||||||||||
OK2WA | 0 | |||||||||||||
OM0AS | 0 | |||||||||||||
OK2OP | 0 | |||||||||||||
OK2NAJ | 0 | |||||||||||||
OK1DOR | 0 | |||||||||||||
OK2PYA | 0 | |||||||||||||
OM3CQ | 0 | |||||||||||||
OM3CQ | 0 | |||||||||||||
OM8ON | 0 | |||||||||||||
0 |
1W | CUC637 | CUC638 | CUC639 | CUC640 | CUC641 | CUC642 | CUC643 | CUC644 | CUC645 | CUC646 | CUC647 | CUC648 | CUC649 | CUC650 | CUC651 | CUC652 | Celkem za posledních 16 kol | Body E1 | Bodů | Stanice | Bodů za QSO | CC | |
OK1FKD/Q | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
OK1LO/Q | 1 | 5 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
OK2BND/Q | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||
OK1FII/Q | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
OK1DZD/Q | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
OK3EQ/Q | 1 | 1 | 5 | OK1LO/Q | 43 | 0.933 | |||||||||||||||||
OK1NS/Q | 1 | 1 | 4 | OK1FKD/Q | 42 | 0.833 | |||||||||||||||||
0 | 3 | OK1FII/Q | 39 | 0.800 | |||||||||||||||||||
0 | 2 | OK1DZD/Q | 38 | 0.733 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | OK1NS/Q | 32 | 0.633 |
E1 | CUC652 | CUC653 | CUC654 | CUC655 | CUC656 | CUC657 | CUC658 | CUC659 | CUC660 | CUC661 | CUC662 | CUC663 | Celkem |
OK1FKD/Q | 1 | 1 | |||||||||||
OK1LO/Q | 0 | ||||||||||||
OK1FII/Q | 0 | ||||||||||||
OK1DZD/Q | 0 | ||||||||||||
OK2BND/Q | 0 | ||||||||||||
OM2KI/Q | 0 | ||||||||||||
OK1HCD/Q | 0 | ||||||||||||
OK2SRO/Q | 0 | ||||||||||||
OM5RW/Q | 0 | ||||||||||||
0 |