5W | CUC638 | CUC639 | CUC640 | CUC641 | CUC642 | CUC643 | CUC644 | CUC645 | CUC646 | CUC647 | CUC648 | CUC649 | CUC650 | CUC651 | CUC652 | CUC653 | Celkem za posledních 16 kol | Body E5 | |||||
OM0AS | 11 | 8 | 4 | 12 | 3 | 8 | 14 | 11 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 102 | 1 | 20 | ||||||
OK2PYA | 14 | 15 | 14 | 17 | 15 | 14 | 13 | 102 | 1 | 19 | |||||||||||||
OK2EA | 16 | 15 | 16 | 9 | 11 | 12 | 12 | 91 | 18 | ||||||||||||||
OM8ON | 4 | 7 | 9 | 10 | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 86 | 17 | |||||
OK1DEP | 16 | 15 | 19 | 11 | 5 | 10 | 5 | 81 | 16 | ||||||||||||||
OK2NAJ | 14 | 15 | 7 | 12 | 11 | 10 | 11 | 80 | 15 | OK1AY | 69 | 1,367 | |||||||||||
OK1OA | 14 | 15 | 10 | 9 | 12 | 9 | 9 | 78 | 14 | OK1DCS | 67 | 1,400 | |||||||||||
OK1NS | 5 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 12 | 3 | 76 | 13 | OM8AQ | 60 | 1,267 | |||||||||
OK1DOR | 15 | 13 | 4 | 6 | 5 | 13 | 4 | 6 | 66 | 12 | OK2EA | 60 | 1,133 | ||||||||||
OM3IAG | 3 | 13 | 6 | 8 | 15 | 10 | 8 | 1 | 64 | 11 | OK2NAJ | 59 | 1,100 | ||||||||||
OK2BLD | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 63 | 10 | OK2PKT | 58 | 1,133 | ||||||
OM3CQ | 8 | 15 | 16 | 6 | 10 | 8 | 63 | 9 | OK1OA | 57 | 1,233 | ||||||||||||
OM3ZU | 12 | 8 | 15 | 9 | 7 | 7 | 58 | 8 | OM3CQ | 57 | 1,100 | ||||||||||||
OK1DCS | 15 | 13 | 14 | 14 | 56 | 7 | OM3ZU | 48 | 0,933 | ||||||||||||||
OK2PKT | 14 | 15 | 11 | 10 | 50 | 6 | OK1DOR | 41 | 0,900 | ||||||||||||||
OK1LZ | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 48 | 5 | OM8ON | 35 | 0,767 | ||||
OK1AY | 11 | 15 | 15 | 41 | 4 | OK2BLD | 33 | 0,667 | |||||||||||||||
OK1USP | 5 | 8 | 11 | 5 | 5 | 34 | 3 | OK1DAR | 32 | 0,567 | |||||||||||||
OK1DAR | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 33 | 3 | OK1LZ | 32 | 0,567 | ||
OK2LF | 5 | 9 | 6 | 12 | 32 | 1 | OK2CMZ | 23 | 0,467 | ||||||||||||||
OM8KW | 11 | 11 | 7 | 29 | |||||||||||||||||||
OK2BTK | 9 | 15 | 24 | Pileup | |||||||||||||||||||
OK2CMZ | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||
OK1KA | 8 | 1 | 7 | 16 | 15 | OK2BTK | 74 | 1,567 | |||||||||||||||
OK2WA | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||
OM8AQ | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||
OK2OP | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
OK2ABU | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
OK2IW | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
0 |
E5 | CUC652 | CUC653 | CUC654 | CUC655 | CUC656 | CUC657 | CUC658 | CUC659 | CUC660 | CUC661 | CUC662 | CUC663 | CUC664 | Celkem |
OM8AQ | 1 | 1 | ||||||||||||
OM0AS | 1 | 1 | ||||||||||||
OK2PYA | 1 | 1 | ||||||||||||
OK1OA | 0 | |||||||||||||
OK1DCS | 0 | |||||||||||||
OK2PKT | 0 | |||||||||||||
OK1AY | 0 | |||||||||||||
OK1DEP | 0 | |||||||||||||
OK2BTK | 0 | |||||||||||||
OK2EA | 0 | |||||||||||||
OM3ZU | 0 | |||||||||||||
OK2WA | 0 | |||||||||||||
OK2OP | 0 | |||||||||||||
OK2NAJ | 0 | |||||||||||||
OK1DOR | 0 | |||||||||||||
OM3CQ | 0 | |||||||||||||
OM3CQ | 0 | |||||||||||||
OM8ON | 0 | |||||||||||||
0 |
1W | CUC638 | CUC639 | CUC640 | CUC641 | CUC642 | CUC643 | CUC644 | CUC645 | CUC646 | CUC647 | CUC648 | CUC649 | CUC650 | CUC651 | CUC652 | CUC653 | Celkem za posledních 16 kol | Body E1 | Bodů | Stanice | Bodů za QSO | CC | |
OK1LO/Q | 1 | 5 | 5 | 11 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
OK1FKD/Q | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||
OK2BND/Q | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
OK1FII/Q | 3 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
OK1DZD/Q | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | OK1FKD/Q | 52 | 1,033 | |||||||||||||||
OK1NS/Q | 1 | 4 | 5 | 5 | OK1LO/Q | 51 | 0,967 | ||||||||||||||||
OK3EQ/Q | 1 | 1 | 4 | OK1NS/Q | 46 | 0,933 | |||||||||||||||||
0 | 3 | OK1FII/Q | 44 | 0,833 | |||||||||||||||||||
0 | 2 | OK1DZD/Q | 31 | 0,467 | |||||||||||||||||||
0 | 2 | OK2BND/Q | 31 | 0,467 |
E1 | CUC652 | CUC653 | CUC654 | CUC655 | CUC656 | CUC657 | CUC658 | CUC659 | CUC660 | CUC661 | CUC662 | CUC663 | Celkem |
OK1FKD/Q | 1 | 1 | |||||||||||
OK1LO/Q | 1 | 1 | |||||||||||
OK1FII/Q | 0 | ||||||||||||
OK1DZD/Q | 0 | ||||||||||||
OK2BND/Q | 0 | ||||||||||||
OM2KI/Q | 0 | ||||||||||||
OK1HCD/Q | 0 | ||||||||||||
OK2SRO/Q | 0 | ||||||||||||
OM5RW/Q | 0 | ||||||||||||
0 |