5W | CUC639 | CUC640 | CUC641 | CUC642 | CUC643 | CUC644 | CUC645 | CUC646 | CUC647 | CUC648 | CUC649 | CUC650 | CUC651 | CUC652 | CUC653 | CUC654 | Celkem za posledních 16 kol | Body E5 | |||||
OK2EA | 16 | 15 | 16 | 9 | 11 | 12 | 12 | 91 | 1 | 20 | |||||||||||||
OK1OA | 14 | 15 | 10 | 9 | 12 | 9 | 9 | 13 | 91 | 1 | 19 | ||||||||||||
OK2NAJ | 14 | 15 | 7 | 12 | 11 | 10 | 11 | 9 | 89 | 18 | |||||||||||||
OM8ON | 7 | 9 | 10 | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 86 | 17 | |||||
OM3CQ | 8 | 15 | 16 | 6 | 10 | 8 | 14 | 77 | 16 | OK1AY | 74 | 1,4 | |||||||||||
OK1DOR | 15 | 13 | 4 | 6 | 5 | 13 | 4 | 6 | 6 | 72 | 15 | OK1DCS | 67 | 1,267 | |||||||||
OK1NS | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 12 | 3 | 71 | 14 | OM3CQ | 61 | 1,233 | ||||||||||
OK1DCS | 15 | 13 | 14 | 14 | 15 | 71 | 13 | OK1OA | 60 | 1,2 | |||||||||||||
OK1DEP | 15 | 19 | 11 | 5 | 10 | 5 | 65 | 12 | OK2PKT | 59 | 1,133 | ||||||||||||
OM3ZU | 12 | 8 | 15 | 9 | 7 | 7 | 7 | 65 | 11 | OK2PYA | 58 | 1,1 | |||||||||||
OK2PKT | 14 | 15 | 11 | 10 | 12 | 62 | 10 | OK2BTK | 54 | 1,1 | |||||||||||||
OM3IAG | 13 | 6 | 8 | 15 | 10 | 8 | 1 | 61 | 9 | OK2NAJ | 49 | 1,1 | |||||||||||
OK2BLD | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 57 | 8 | OM0AS | 47 | 0,9 | ||||||
OK1AY | 11 | 15 | 15 | 16 | 57 | 7 | OM3ZU | 46 | 0,933 | ||||||||||||||
OK1LZ | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 5 | 51 | 6 | OK1DOR | 45 | 0,833 | ||||
OK1USP | 5 | 8 | 11 | 5 | 5 | 34 | 5 | OK1LZ | 42 | 0,8 | |||||||||||||
OK1DAR | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 34 | 4 | OM8ON | 39 | 0,8 | ||
OK2BTK | 9 | 15 | 10 | 34 | 3 | OK2CMZ | 34 | 0,767 | |||||||||||||||
OK2LF | 5 | 9 | 6 | 12 | 32 | 2 | OK1DAR | 31 | 0,6 | ||||||||||||||
OM8KW | 11 | 11 | 7 | 29 | 1 | OK2BLD | 23 | 0,4 | |||||||||||||||
OM8AQ | 13 | 15 | 28 | ||||||||||||||||||||
OK2CMZ | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 22 | Pileup | ||||||||||
OK2WA | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||
OK2PYA | 11 | 11 | 15 | OM8AQ | 68 | 1,567 | |||||||||||||||||
OM0AS | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
OK1KA | 1 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||
OK2OP | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
OK2ABU | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
OK2IW | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
0 |
E5 | CUC652 | CUC653 | CUC654 | CUC655 | CUC656 | CUC657 | CUC658 | CUC659 | CUC660 | CUC661 | CUC662 | CUC663 | CUC664 | Celkem |
OM8AQ | 1 | 1 | ||||||||||||
OM0AS | 1 | 1 | ||||||||||||
OK2PYA | 1 | 1 | ||||||||||||
OK1OA | 1 | 1 | ||||||||||||
OK1DCS | 0 | |||||||||||||
OK2PKT | 0 | |||||||||||||
OK1AY | 0 | |||||||||||||
OK1DEP | 0 | |||||||||||||
OK2BTK | 0 | |||||||||||||
OK2EA | 1 | 1 | ||||||||||||
OM3ZU | 0 | |||||||||||||
OK2WA | 0 | |||||||||||||
OK2OP | 0 | |||||||||||||
OK2NAJ | 0 | |||||||||||||
OK1DOR | 0 | |||||||||||||
OM3CQ | 0 | |||||||||||||
OM3CQ | 0 | |||||||||||||
OM8ON | 0 | |||||||||||||
0 |
1W | CUC639 | CUC640 | CUC641 | CUC642 | CUC643 | CUC644 | CUC645 | CUC646 | CUC647 | CUC648 | CUC649 | CUC650 | CUC651 | CUC652 | CUC653 | CUC654 | Celkem za posledních 16 kol | Body E1 | Bodů | Stanice | Bodů za QSO | CC | |
OK1FII/Q | 3 | 3 | 5 | 11 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
OK1FKD/Q | 6 | 4 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||
OK1NS/Q | 1 | 4 | 3 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
OK2BND/Q | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
OK1DZD/Q | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | OK1LO/Q | 61 | 1,067 | ||||||||||||||
OK1LO/Q | 6 | 6 | 5 | OK1FII/Q | 55 | 1 | |||||||||||||||||
OK3EQ/Q | 1 | 1 | 4 | OK1FKD/Q | 53 | 0,967 | |||||||||||||||||
0 | 3 | OK1NS/Q | 52 | 0,9 | |||||||||||||||||||
0 | 2 | OK1DZD/Q | 43 | 0,767 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | OK2BND/Q | 43 | 0,633 |
E1 | CUC652 | CUC653 | CUC654 | CUC655 | CUC656 | CUC657 | CUC658 | CUC659 | CUC660 | CUC661 | CUC662 | CUC663 | Celkem |
OK1FKD/Q | 1 | 1 | |||||||||||
OK1LO/Q | 1 | 1 | |||||||||||
OK1FII/Q | 1 | 1 | |||||||||||
OK1DZD/Q | 0 | ||||||||||||
OK2BND/Q | 0 | ||||||||||||
OM2KI/Q | 0 | ||||||||||||
OK1HCD/Q | 0 | ||||||||||||
OK2SRO/Q | 0 | ||||||||||||
OM5RW/Q | 0 | ||||||||||||
0 |