5W | CUC640 | CUC641 | CUC642 | CUC643 | CUC644 | CUC645 | CUC646 | CUC647 | CUC648 | CUC649 | CUC650 | CUC651 | CUC652 | CUC653 | CUC654 | CUC655 | Celkem za posledních 16 kol | Body E5 | |||||
OK2NAJ | 14 | 15 | 7 | 12 | 11 | 10 | 11 | 9 | 11 | 100 | 1 | 20 | |||||||||||
OM3CQ | 8 | 15 | 16 | 6 | 10 | 8 | 14 | 9 | 86 | 19 | |||||||||||||
OM8ON | 9 | 10 | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 84 | 18 | |||||
OK1DOR | 15 | 13 | 4 | 6 | 5 | 13 | 4 | 6 | 6 | 12 | 84 | 17 | |||||||||||
OK1DCS | 15 | 13 | 14 | 14 | 15 | 13 | 84 | 16 | OK1OA | 80 | 1.467 | ||||||||||||
OK2PKT | 14 | 15 | 11 | 10 | 12 | 14 | 76 | 15 | OK2EA | 80 | 1.333 | ||||||||||||
OM3ZU | 12 | 8 | 15 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 74 | 14 | OK2PKT | 75 | 1.233 | ||||||||||
OK1NS | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 12 | 3 | 62 | 13 | OK1DCS | 71 | 1.167 | |||||||||||
OK1AY | 11 | 15 | 15 | 16 | 57 | 12 | OK1DOR | 69 | 1.167 | ||||||||||||||
OK2BLD | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 54 | 11 | OK2BTK | 65 | 1.067 | ||||||
OK1DEP | 19 | 11 | 5 | 10 | 5 | 50 | 11 | OK2NAJ | 65 | 1.067 | |||||||||||||
OK1LZ | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 5 | 49 | 9 | OM3CQ | 64 | 1.133 | |||||
OM3IAG | 6 | 8 | 15 | 10 | 8 | 1 | 48 | 9 | OM3ZU | 64 | 1.133 | ||||||||||||
OK2BTK | 9 | 15 | 10 | 11 | 45 | 7 | OM8AQ | 59 | 1.033 | ||||||||||||||
OK1DAR | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 35 | 6 | OK7NV | 57 | 1.033 | ||
OM8AQ | 13 | 15 | 7 | 35 | 5 | OM8ON | 57 | 0.933 | |||||||||||||||
OK2LF | 5 | 9 | 6 | 12 | 32 | 4 | OK1DAR | 41 | 0.633 | ||||||||||||||
OK1USP | 8 | 11 | 5 | 5 | 29 | 3 | OK2BLD | 36 | 0.633 | ||||||||||||||
OM8KW | 11 | 11 | 7 | 29 | 2 | OK2CMZ | 32 | 0.700 | |||||||||||||||
OK2PYA | 11 | 15 | 26 | 1 | OK2IW | 29 | 0.400 | ||||||||||||||||
OK2CMZ | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 23 | |||||||||||
OM0AS | 8 | 15 | 23 | Pileup | |||||||||||||||||||
OK1OA | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||
OK2EA | 15 | 15 | 15 | OK2PYA | 82 | 1.733 | |||||||||||||||||
OK2WA | 14 | 14 | 15 | OM0AS | 77 | 1.600 | |||||||||||||||||
OK1KA | 1 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||
OK2OP | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
OK7NV | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
OK2ABU | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
OK2IW | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
0 |
E5 | CUC652 | CUC653 | CUC654 | CUC655 | CUC656 | CUC657 | CUC658 | CUC659 | CUC660 | CUC661 | CUC662 | CUC663 | CUC664 | Celkem |
OM8AQ | 1 | 1 | ||||||||||||
OM0AS | 1 | 1 | ||||||||||||
OK2PYA | 1 | 1 | ||||||||||||
OK1OA | 1 | 1 | ||||||||||||
OK2EA | 1 | 1 | ||||||||||||
OK2NAJ | 1 | 1 | ||||||||||||
OK1DCS | 0 | |||||||||||||
OK2PKT | 0 | |||||||||||||
OK1AY | 0 | |||||||||||||
OK1DEP | 0 | |||||||||||||
OK2BTK | 0 | |||||||||||||
OM3ZU | 0 | |||||||||||||
OK2WA | 0 | |||||||||||||
OK2OP | 0 | |||||||||||||
OK1DOR | 0 | |||||||||||||
OM3CQ | 0 | |||||||||||||
OM3CQ | 0 | |||||||||||||
OM8ON | 0 | |||||||||||||
0 |
1W | CUC640 | CUC641 | CUC642 | CUC643 | CUC644 | CUC645 | CUC646 | CUC647 | CUC648 | CUC649 | CUC650 | CUC651 | CUC652 | CUC653 | CUC654 | CUC655 | Celkem za posledních 16 kol | Body E1 | Bodů | Stanice | Bodů za QSO | CC | |
OK1FKD/Q | 6 | 4 | 6 | 16 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
OK1NS/Q | 1 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | |||||||||||||||||
OK1LO/Q | 6 | 5 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||
OK1DZD/Q | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | ||||||||||||||||
OK2BND/Q | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | OK1FKD/Q | 69 | 1.200 | |||||||||||||
OK1FII/Q | 4 | 4 | 5 | OK1LO/Q | 58 | 0.933 | |||||||||||||||||
OK3EQ/Q | 0 | 4 | OK1FII/Q | 56 | 0.900 | ||||||||||||||||||
0 | 3 | OK1NS/Q | 55 | 1.133 | |||||||||||||||||||
0 | 2 | OK1DZD/Q | 55 | 0.867 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | OK2BND/Q | 37 | 0.600 |
E1 | CUC652 | CUC653 | CUC654 | CUC655 | CUC656 | CUC657 | CUC658 | CUC659 | CUC660 | CUC661 | CUC662 | CUC663 | Celkem |
OK1FKD/Q | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
OK1LO/Q | 1 | 1 | |||||||||||
OK1FII/Q | 1 | 1 | |||||||||||
OK1DZD/Q | 0 | ||||||||||||
OK2BND/Q | 0 | ||||||||||||
OM2KI/Q | 0 | ||||||||||||
OK1HCD/Q | 0 | ||||||||||||
OK2SRO/Q | 0 | ||||||||||||
OM5RW/Q | 0 | ||||||||||||
0 |