5W | CUC643 | CUC644 | CUC645 | CUC646 | CUC647 | CUC648 | CUC649 | CUC650 | CUC651 | CUC652 | CUC653 | CUC654 | CUC655 | CUC656 | CUC657 | CUC658 | Celkem za posledních 16 kol | Body E5 | |||||
OK2PKT | 14 | 15 | 11 | 10 | 12 | 14 | 11 | 9 | 14 | 110 | 1 | 20 | |||||||||||
OK1AY | 11 | 15 | 15 | 16 | 12 | 10 | 15 | 94 | 19 | ||||||||||||||
OM3CQ | 8 | 15 | 16 | 6 | 10 | 8 | 14 | 9 | 86 | 18 | |||||||||||||
OM3ZU | 12 | 8 | 15 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 4 | 84 | 17 | |||||||||||
OM8ON | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 70 | 16 | |||||
OK1NS | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 12 | 3 | 62 | 15 | OK1AY | 66 | 1,3 | |||||||||||
OK2PYA | 11 | 15 | 13 | 7 | 12 | 58 | 14 | OK2PKT | 66 | 1,267 | |||||||||||||
OM8AQ | 13 | 15 | 7 | 8 | 5 | 8 | 56 | 13 | OK1OA | 64 | 1,267 | ||||||||||||
OK2BTK | 9 | 15 | 10 | 11 | 11 | 56 | 12 | OK2PYA | 64 | 1,233 | |||||||||||||
OK1OA | 16 | 15 | 8 | 13 | 52 | 11 | OK2BTK | 58 | 1,1 | ||||||||||||||
OK1LZ | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 44 | 10 | OK2EA | 57 | 1,133 | ||||||
OK2BLD | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 43 | 9 | OK2NAJ | 56 | 1,033 | |||||||
OK2EA | 15 | 15 | 10 | 40 | 8 | OM8AQ | 54 | 1 | |||||||||||||||
OM0AS | 8 | 15 | 7 | 3 | 6 | 39 | 7 | OK1DOR | 50 | 0,9 | |||||||||||||
OK1DAR | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 35 | 6 | OM0AS | 48 | 0,967 | |||
OK2NAJ | 9 | 15 | 9 | 33 | 5 | OK2BLD | 46 | 0,8 | |||||||||||||||
OK1USP | 11 | 5 | 5 | 21 | 4 | OM8ON | 42 | 0,8 | |||||||||||||||
OK2CMZ | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 20 | 3 | OK7NV | 41 | 0,833 | |||||||
OM3IAG | 10 | 8 | 1 | 19 | 2 | OK1LZ | 38 | 0,633 | |||||||||||||||
OK2LF | 6 | 12 | 18 | 1 | OK2CMZ | 30 | 0,667 | ||||||||||||||||
OK1DEP | 10 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||
OK1DCS | 15 | 15 | Pileup | ||||||||||||||||||||
OK7NV | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||
OK2OP | 8 | 8 | 15 | OK1DCS | 64 | 1,433 | |||||||||||||||||
OK1DOR | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
OM8KW | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
OK1KA | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
OK2ABU | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
OK2IW | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
OK2WA | 0 | ||||||||||||||||||||||
0 |
E5 | CUC652 | CUC653 | CUC654 | CUC655 | CUC656 | CUC657 | CUC658 | CUC659 | CUC660 | CUC661 | CUC662 | CUC663 | CUC664 | Celkem |
OM8AQ | 1 | 1 | ||||||||||||
OM0AS | 1 | 1 | ||||||||||||
OK2PYA | 1 | 1 | ||||||||||||
OK1OA | 1 | 1 | ||||||||||||
OK2EA | 1 | 1 | ||||||||||||
OK2NAJ | 1 | 1 | ||||||||||||
OK1DCS | 1 | 1 | ||||||||||||
OK1DOR | 1 | 1 | ||||||||||||
OK2PKT | 1 | 1 | ||||||||||||
OK1AY | 0 | |||||||||||||
OK1DEP | 0 | |||||||||||||
OK2BTK | 0 | |||||||||||||
OM3ZU | 0 | |||||||||||||
OK2WA | 0 | |||||||||||||
OK2OP | 0 | |||||||||||||
OM3CQ | 0 | |||||||||||||
OM3CQ | 0 | |||||||||||||
OM8ON | 0 | |||||||||||||
0 |
1W | CUC643 | CUC644 | CUC645 | CUC646 | CUC647 | CUC648 | CUC649 | CUC650 | CUC651 | CUC652 | CUC653 | CUC654 | CUC655 | CUC656 | CUC657 | CUC658 | Celkem za posledních 16 kol | Body E1 | Bodů | Stanice | Bodů za QSO | CC | |
OK2BND/Q | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | 1 | 10 | |||||||||||||
OK1FII/Q | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 9 | |||||||||||||||||
OK1DZD/Q | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | ||||||||||||||
OK1FKD/Q | 5 | 5 | 1 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||
OK1LO/Q | 6 | 2 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||
OK1NS/Q | 5 | 5 | 5 | OK1NS/Q | 53 | 1,1 | |||||||||||||||||
OM2KI/Q | 4 | 4 | 4 | OM2KI/Q | 51 | 0,967 | |||||||||||||||||
OK3EQ/Q | 0 | 3 | OK1FII/Q | 49 | 1 | ||||||||||||||||||
0 | 2 | OK1LO/Q | 43 | 0,833 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | OK1FKD/Q | 40 | 0,8 |
E1 | CUC652 | CUC653 | CUC654 | CUC655 | CUC656 | CUC657 | CUC658 | CUC659 | CUC660 | CUC661 | CUC662 | CUC663 | Celkem |
OK1FKD/Q | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
OK1LO/Q | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
OK1FII/Q | 1 | 1 | |||||||||||
OK1NS/Q | 1 | 1 | |||||||||||
OK2BND/Q | 1 | 1 | |||||||||||
OK1DZD/Q | 0 | ||||||||||||
OM2KI/Q | 0 | ||||||||||||
OK1HCD/Q | 0 | ||||||||||||
OK2SRO/Q | 0 | ||||||||||||
OM5RW/Q | 0 |