5W | CUC644 | CUC645 | CUC646 | CUC647 | CUC648 | CUC649 | CUC650 | CUC651 | CUC652 | CUC653 | CUC654 | CUC655 | CUC656 | CUC657 | CUC658 | CUC659 | Celkem za posledních 16 kol | Body E5 | |||||
OK1AY | 11 | 15 | 15 | 16 | 12 | 10 | 15 | 15 | 109 | 1 | 20 | ||||||||||||
OM3CQ | 8 | 15 | 16 | 6 | 10 | 8 | 14 | 9 | 12 | 98 | 19 | ||||||||||||
OM3ZU | 12 | 8 | 15 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 4 | 84 | 18 | |||||||||||
OK2PYA | 11 | 15 | 13 | 7 | 12 | 16 | 74 | 17 | |||||||||||||||
OM8ON | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 69 | 16 | OK2PYA | 67 | 1,267 | ||
OK2BTK | 9 | 15 | 10 | 11 | 11 | 10 | 66 | 15 | OK1AY | 64 | 1,200 | ||||||||||||
OM8AQ | 13 | 15 | 7 | 8 | 5 | 8 | 9 | 65 | 14 | OK2EA | 58 | 1,133 | |||||||||||
OK1NS | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 12 | 3 | 62 | 13 | OK2PKT | 57 | 1,033 | |||||||||||
OK2EA | 15 | 15 | 10 | 14 | 54 | 12 | OM3CQ | 52 | 1,033 | ||||||||||||||
OK1OA | 16 | 15 | 8 | 13 | 52 | 11 | OK1DCS | 47 | 0,900 | ||||||||||||||
OK1LZ | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | 52 | 10 | OK2BTK | 46 | 0,867 | |||||
OM0AS | 8 | 15 | 7 | 3 | 6 | 7 | 46 | 9 | OM8AQ | 40 | 0,833 | ||||||||||||
OK2BLD | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 38 | 8 | OK1LZ | 38 | 0,667 | ||||||||
OK1DAR | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 36 | 7 | OM0AS | 36 | 0,733 | |||
OK2NAJ | 9 | 15 | 9 | 33 | 6 | OK2OP | 36 | 0,667 | |||||||||||||||
OK1DCS | 15 | 11 | 26 | 5 | OK2CMZ | 34 | 0,767 | ||||||||||||||||
OK2CMZ | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 23 | 4 | OK1USP | 33 | 0,633 | |||||||
OK1DEP | 10 | 5 | 15 | 3 | OM8ON | 29 | 0,533 | ||||||||||||||||
OK1USP | 5 | 5 | 4 | 14 | 2 | OK1DAR | 29 | 0,467 | |||||||||||||||
OK2OP | 8 | 6 | 14 | 1 | OK2ABU | 17 | 0,300 | ||||||||||||||||
OK2PKT | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||
OK2LF | 12 | 12 | Pileup | ||||||||||||||||||||
OM3IAG | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
OK7NV | 6 | 3 | 9 | 15 | OK1DOR | 59 | 1,400 | ||||||||||||||||
OK1DOR | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
OM8KW | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
OK2ABU | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
OK2IW | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
E5 | CUC652 | CUC653 | CUC654 | CUC655 | CUC656 | CUC657 | CUC658 | CUC659 | CUC660 | CUC661 | CUC662 | CUC663 | CUC664 | Celkem |
OM8AQ | 1 | 1 | ||||||||||||
OM0AS | 1 | 1 | ||||||||||||
OK2PYA | 1 | 1 | ||||||||||||
OK1OA | 1 | 1 | ||||||||||||
OK2EA | 1 | 1 | ||||||||||||
OK2NAJ | 1 | 1 | ||||||||||||
OK1DCS | 1 | 1 | ||||||||||||
OK1DOR | 1 | 1 | ||||||||||||
OK2PKT | 1 | 1 | ||||||||||||
OK1AY | 1 | 1 | ||||||||||||
OK1DEP | 0 | |||||||||||||
OK2BTK | 0 | |||||||||||||
OM3ZU | 0 | |||||||||||||
OK2WA | 0 | |||||||||||||
OK2OP | 0 | |||||||||||||
OM3CQ | 0 | |||||||||||||
OM3CQ | 0 | |||||||||||||
OM8ON | 0 | |||||||||||||
0 |
1W | CUC644 | CUC645 | CUC646 | CUC647 | CUC648 | CUC649 | CUC650 | CUC651 | CUC652 | CUC653 | CUC654 | CUC655 | CUC656 | CUC657 | CUC658 | CUC659 | Celkem za posledních 16 kol | Body E1 | Bodů | Stanice | Bodů za QSO | CC | |
OK1FII/Q | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 19 | 1 | 10 | |||||||||||||||
OK1DZD/Q | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 16 | 9 | |||||||||||||
OK1FKD/Q | 5 | 5 | 1 | 5 | 16 | 8 | |||||||||||||||||
OK1LO/Q | 6 | 2 | 7 | 15 | 7 | OK1LO/Q | 49 | 0,900 | |||||||||||||||
OK1NS/Q | 5 | 3 | 8 | 6 | OK1FII/Q | 48 | 0,867 | ||||||||||||||||
OM2KI/Q | 4 | 4 | 5 | OK1FKD/Q | 47 | 0,867 | |||||||||||||||||
OK7NV/Q | 2 | 2 | 4 | OK1DZD/Q | 41 | 0,600 | |||||||||||||||||
OK2BND/Q | 1 | 1 | 3 | OK1NS/Q | 40 | 0,767 | |||||||||||||||||
2 | OK7NV/Q | 25 | 0,433 | ||||||||||||||||||||
1 | OK2BND/Q | 16 | 0,300 |
E1 | CUC652 | CUC653 | CUC654 | CUC655 | CUC656 | CUC657 | CUC658 | CUC659 | CUC660 | CUC661 | CUC662 | CUC663 | Celkem |
OK1FKD/Q | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
OK1LO/Q | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
OK1FII/Q | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
OK1NS/Q | 1 | 1 | |||||||||||
OK2BND/Q | 1 | 1 | |||||||||||
OK1DZD/Q | 0 | ||||||||||||
OM2KI/Q | 0 | ||||||||||||
OK1HCD/Q | 0 | ||||||||||||
OK2SRO/Q | 0 | ||||||||||||
OM5RW/Q | 0 |