5W | CUC646 | CUC647 | CUC648 | CUC649 | CUC650 | CUC651 | CUC652 | CUC653 | CUC654 | CUC655 | CUC656 | CUC657 | CUC658 | CUC659 | CUC660 | CUC661 | Celkem za posledních 16 kol | Body E5 | |||||
OK2PYA | 11 | 15 | 13 | 7 | 12 | 16 | 14 | 11 | 99 | 1 | 20 | ||||||||||||
OM3ZU | 12 | 8 | 15 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 4 | 6 | 6 | 96 | 19 | |||||||||
OM8AQ | 13 | 15 | 7 | 8 | 5 | 8 | 9 | 7 | 5 | 77 | 18 | ||||||||||||
OK2EA | 15 | 15 | 10 | 14 | 11 | 9 | 74 | 17 | |||||||||||||||
OK1OA | 16 | 15 | 8 | 13 | 12 | 8 | 72 | 16 | |||||||||||||||
OK2BTK | 9 | 15 | 10 | 11 | 11 | 10 | 66 | 15 | |||||||||||||||
OM8ON | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 63 | 14 | ||||||
OK1NS | 10 | 8 | 10 | 9 | 12 | 3 | 52 | 13 | |||||||||||||||
OK1LZ | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 52 | 12 | OK1DCS | 66 | 1.167 | |||||
OM0AS | 8 | 15 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 51 | 11 | OK2PYA | 64 | 1.200 | |||||||||||
OK1DCS | 15 | 11 | 13 | 12 | 51 | 10 | OK2PKT | 59 | 1.067 | ||||||||||||||
OK2NAJ | 9 | 15 | 9 | 10 | 43 | 9 | OK2EA | 55 | 0.967 | ||||||||||||||
OK2BLD | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 40 | 8 | OK1OA | 53 | 1.033 | ||||||
OK2PKT | 13 | 15 | 10 | 38 | 7 | OK1DOR | 50 | 0.833 | |||||||||||||||
OK1DAR | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 6 | OM3ZU | 48 | 0.933 | |||
OK2CMZ | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 24 | 5 | OM8AQ | 45 | 0.900 | |||||||
OK1AY | 9 | 15 | 24 | 4 | OK2CMZ | 40 | 0.700 | ||||||||||||||||
OK1DOR | 7 | 8 | 7 | 22 | 3 | OK1LZ | 39 | 0.700 | |||||||||||||||
OK2OP | 8 | 6 | 14 | 2 | OK1DAR | 35 | 0.567 | ||||||||||||||||
OK1USP | 5 | 4 | 9 | 1 | OK2BLD | 24 | 0.400 | ||||||||||||||||
OK7NV | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||
OM8KW | 7 | 7 | Pileup | ||||||||||||||||||||
OK2IW | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
OK2ABU | 1 | 1 | 15 | OK1AY | 70 | 1.433 | |||||||||||||||||
OM3IAG | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
OM3CQ | 0 | ||||||||||||||||||||||
OK1DEP | 0 | ||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
0 |
E5 | CUC652 | CUC653 | CUC654 | CUC655 | CUC656 | CUC657 | CUC658 | CUC659 | CUC660 | CUC661 | CUC662 | CUC663 | CUC664 | Celkem |
OK2PYA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
OM8AQ | 1 | 1 | ||||||||||||
OM0AS | 1 | 1 | ||||||||||||
OK1OA | 1 | 1 | ||||||||||||
OK2EA | 1 | 1 | ||||||||||||
OK2NAJ | 1 | 1 | ||||||||||||
OK1DCS | 1 | 1 | ||||||||||||
OK1DOR | 1 | 1 | ||||||||||||
OK2PKT | 1 | 1 | ||||||||||||
OK1AY | 1 | 1 | ||||||||||||
OM3CQ | 1 | 1 | ||||||||||||
OK1DEP | 0 | |||||||||||||
OK2BTK | 0 | |||||||||||||
OM3ZU | 0 | |||||||||||||
OK2WA | 0 | |||||||||||||
OK2OP | 0 | |||||||||||||
OM3CQ | 0 | |||||||||||||
OM8ON | 0 | |||||||||||||
0 |
1W | CUC646 | CUC647 | CUC648 | CUC649 | CUC650 | CUC651 | CUC652 | CUC653 | CUC654 | CUC655 | CUC656 | CUC657 | CUC658 | CUC659 | CUC660 | CUC661 | Celkem za posledních 16 kol | Body E1 | Bodů | Stanice | Bodů za QSO | CC | |
OK1LO/Q | 6 | 2 | 7 | 4 | 4 | 23 | 1 | 10 | |||||||||||||||
OK1DZD/Q | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 18 | 9 | ||||||||||||
OK1NS/Q | 5 | 3 | 6 | 14 | 8 | ||||||||||||||||||
OK1FKD/Q | 5 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
OK1FII/Q | 2 | 3 | 5 | 6 | OK1NS/Q | 50 | 0.900 | ||||||||||||||||
OM2KI/Q | 4 | 4 | 5 | OK1FKD/Q | 48 | 0.900 | |||||||||||||||||
OK2BND/Q | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | OK1LO/Q | 47 | 0.833 | |||||||||||||||
OK7NV/Q | 2 | 2 | 3 | OK1FII/Q | 45 | 0.767 | |||||||||||||||||
0 | 2 | OK1DZD/Q | 42 | 0.767 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | OK2BND/Q | 40 | 0.700 |
E1 | CUC652 | CUC653 | CUC654 | CUC655 | CUC656 | CUC657 | CUC658 | CUC659 | CUC660 | CUC661 | CUC662 | CUC663 | Celkem |
OK1FKD/Q | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
OK1LO/Q | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
OK1FII/Q | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
OK1NS/Q | 1 | 1 | |||||||||||
OK2BND/Q | 1 | 1 | |||||||||||
OK1DZD/Q | 0 | ||||||||||||
OM2KI/Q | 0 | ||||||||||||
OK1HCD/Q | 0 | ||||||||||||
OK2SRO/Q | 0 | ||||||||||||
OM5RW/Q | 0 |