5W | CUC647 | CUC648 | CUC649 | CUC650 | CUC651 | CUC652 | CUC653 | CUC654 | CUC655 | CUC656 | CUC657 | CUC658 | CUC659 | CUC660 | CUC661 | CUC662 | Celkem za posledních 16 kol | Body E5 | |||||
OM3ZU | 12 | 8 | 15 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 98 | 1 | 20 | |||||||
OK1OA | 16 | 15 | 8 | 13 | 12 | 8 | 13 | 85 | 19 | ||||||||||||||
OM8AQ | 13 | 15 | 7 | 8 | 5 | 8 | 9 | 7 | 5 | 77 | 18 | ||||||||||||
OK2EA | 15 | 15 | 10 | 14 | 11 | 9 | 74 | 17 | |||||||||||||||
OK2BTK | 9 | 15 | 10 | 11 | 11 | 10 | 66 | 16 | |||||||||||||||
OM8ON | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 66 | 15 | ||||||
OK1DCS | 15 | 11 | 13 | 12 | 10 | 61 | 14 | ||||||||||||||||
OM0AS | 8 | 15 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 55 | 13 | OK1OA | 58 | 1,200 | ||||||||||
OK1LZ | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 52 | 12 | OK2PYA | 55 | 1,200 | |||||
OK2NAJ | 9 | 15 | 9 | 10 | 8 | 51 | 11 | OK2PKT | 54 | 1,133 | |||||||||||||
OK2PKT | 13 | 15 | 10 | 11 | 49 | 10 | OK1DCS | 54 | 1,067 | ||||||||||||||
OK1NS | 8 | 10 | 9 | 12 | 3 | 42 | 9 | OK1AY | 53 | 1,133 | |||||||||||||
OK2BLD | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 41 | 8 | OK2NAJ | 47 | 1,067 | |||||
OK1DAR | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 36 | 7 | OK1DOR | 41 | 0,833 | |||
OK1AY | 9 | 15 | 9 | 33 | 6 | OK1DAR | 28 | 0,667 | |||||||||||||||
OK1DOR | 7 | 8 | 7 | 7 | 29 | 5 | OM8ON | 28 | 0,633 | ||||||||||||||
OK2CMZ | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 24 | 4 | OM0AS | 27 | 0,633 | |||||||
OK2OP | 8 | 6 | 14 | 3 | OK1LZ | 25 | 0,567 | ||||||||||||||||
OK2PYA | 12 | 12 | 2 | OM3ZU | 24 | 0,633 | |||||||||||||||||
OK7NV | 6 | 3 | 9 | 1 | OK2BLD | 11 | 0,267 | ||||||||||||||||
OM8KW | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
OK1USP | 4 | 4 | Pileup | ||||||||||||||||||||
OK2IW | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
OK2ABU | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
OM3IAG | 0 | ||||||||||||||||||||||
OM3CQ | 0 | ||||||||||||||||||||||
OK1DEP | 0 | ||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
0 |
E5 | CUC652 | CUC653 | CUC654 | CUC655 | CUC656 | CUC657 | CUC658 | CUC659 | CUC660 | CUC661 | CUC662 | CUC663 | CUC664 | Celkem |
OK2PYA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
OM8AQ | 1 | 1 | ||||||||||||
OM0AS | 1 | 1 | ||||||||||||
OK1OA | 1 | 1 | ||||||||||||
OK2EA | 1 | 1 | ||||||||||||
OK2NAJ | 1 | 1 | ||||||||||||
OK1DCS | 1 | 1 | ||||||||||||
OK1DOR | 1 | 1 | ||||||||||||
OK2PKT | 1 | 1 | ||||||||||||
OK1AY | 1 | 1 | ||||||||||||
OM3CQ | 1 | 1 | ||||||||||||
OM3ZU | 1 | 1 | ||||||||||||
OK1DEP | 0 | |||||||||||||
OK2BTK | 0 | |||||||||||||
OK2WA | 0 | |||||||||||||
OK2OP | 0 | |||||||||||||
OM3CQ | 0 | |||||||||||||
OM8ON | 0 | |||||||||||||
0 |
1W | CUC647 | CUC648 | CUC649 | CUC650 | CUC651 | CUC652 | CUC653 | CUC654 | CUC655 | CUC656 | CUC657 | CUC658 | CUC659 | CUC660 | CUC661 | CUC662 | Celkem za posledních 16 kol | Body E1 | Bodů | Stanice | Bodů za QSO | CC | |
OK1DZD/Q | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 21 | 1 | 10 | ||||||||||
OK1NS/Q | 5 | 3 | 6 | 5 | 19 | 9 | |||||||||||||||||
OK1FKD/Q | 5 | 7 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||
OK1FII/Q | 2 | 3 | 4 | 9 | 7 | OK1FKD/Q | 44 | 0,900 | |||||||||||||||
OK1LO/Q | 6 | 6 | 6 | OK1LO/Q | 44 | 0,833 | |||||||||||||||||
OM2KI/Q | 4 | 4 | 5 | OK1NS/Q | 35 | 0,833 | |||||||||||||||||
OK2BND/Q | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | OK1FII/Q | 34 | 0,700 | ||||||||||||||
OK7NV/Q | 2 | 2 | 4 | 3 | OK1DZD/Q | 31 | 0,600 | ||||||||||||||||
0 | 2 | OK7NV/Q | 28 | 0,567 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | OK2BND/Q | 21 | 0,433 |
E1 | CUC652 | CUC653 | CUC654 | CUC655 | CUC656 | CUC657 | CUC658 | CUC659 | CUC660 | CUC661 | CUC662 | CUC663 | Celkem |
OK1FKD/Q | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
OK1LO/Q | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
OK1FII/Q | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
OK1NS/Q | 1 | 1 | |||||||||||
OK2BND/Q | 1 | 1 | |||||||||||
OK1DZD/Q | 1 | 1 | |||||||||||
OM2KI/Q | 0 | ||||||||||||
OK1HCD/Q | 0 | ||||||||||||
OK2SRO/Q | 0 | ||||||||||||
OM5RW/Q | 0 |