5W | CUC648 | CUC649 | CUC650 | CUC651 | CUC652 | CUC653 | CUC654 | CUC655 | CUC656 | CUC657 | CUC658 | CUC659 | CUC660 | CUC661 | CUC662 | CUC663 | Celkem za posledních 16 kol | Body E5 | |||||
OK1OA | 16 | 15 | 8 | 13 | 12 | 8 | 13 | 10 | 95 | 1 | 20 | ||||||||||||
OM8AQ | 13 | 15 | 7 | 8 | 5 | 8 | 9 | 7 | 5 | 7 | 84 | 19 | |||||||||||
OK2EA | 15 | 15 | 10 | 14 | 11 | 9 | 8 | 82 | 18 | ||||||||||||||
OK1DCS | 15 | 11 | 13 | 12 | 10 | 13 | 74 | 17 | |||||||||||||||
OM8ON | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 68 | 16 | ||||||
OK2BTK | 9 | 15 | 10 | 11 | 11 | 10 | 66 | 15 | |||||||||||||||
OK2NAJ | 9 | 15 | 9 | 10 | 8 | 9 | 60 | 14 | |||||||||||||||
OK2PKT | 13 | 15 | 10 | 11 | 11 | 60 | 13 | OK1DCS | 73 | 1,3 | |||||||||||||
OM0AS | 8 | 15 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 55 | 12 | OK1AY | 70 | 1,333 | ||||||||||
OK1LZ | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 53 | 11 | OK2PKT | 66 | 1,2 | ||||
OK1AY | 9 | 15 | 9 | 12 | 45 | 10 | OK1OA | 64 | 1,133 | ||||||||||||||
OK2BLD | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 43 | 9 | OK2NAJ | 62 | 1,167 | |||||
OK1DAR | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 37 | 8 | OK2EA | 60 | 1,2 | |||
OK1DOR | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 35 | 7 | OM0AS | 42 | 0,767 | |||||||||||||
OK1NS | 10 | 9 | 12 | 3 | 34 | 6 | OK1DOR | 41 | 0,833 | ||||||||||||||
OK2PYA | 12 | 15 | 27 | 5 | OK2BLD | 41 | 0,8 | ||||||||||||||||
OK2CMZ | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 24 | 4 | OM8ON | 39 | 0,667 | |||||||
OK2OP | 8 | 6 | 14 | 3 | OM3ZU | 35 | 0,733 | ||||||||||||||||
OK7NV | 6 | 3 | 9 | 2 | OK1DAR | 34 | 0,6 | ||||||||||||||||
OM8KW | 7 | 7 | 1 | OK1LZ | 26 | 0,467 | |||||||||||||||||
OK1USP | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
OM3ZU | 3 | 3 | Pileup | ||||||||||||||||||||
OK2IW | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
OK2ABU | 1 | 1 | 15 | OK2PYA | 73 | 1,533 | |||||||||||||||||
OM3IAG | 0 | ||||||||||||||||||||||
OM3CQ | 0 | ||||||||||||||||||||||
OK1DEP | 0 | ||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
0 |
E5 | CUC652 | CUC653 | CUC654 | CUC655 | CUC656 | CUC657 | CUC658 | CUC659 | CUC660 | CUC661 | CUC662 | CUC663 | CUC664 | Celkem |
OK2PYA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
OK1OA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
OM8AQ | 1 | 1 | ||||||||||||
OM0AS | 1 | 1 | ||||||||||||
OK2EA | 1 | 1 | ||||||||||||
OK2NAJ | 1 | 1 | ||||||||||||
OK1DCS | 1 | 1 | ||||||||||||
OK1DOR | 1 | 1 | ||||||||||||
OK2PKT | 1 | 1 | ||||||||||||
OK1AY | 1 | 1 | ||||||||||||
OM3CQ | 1 | 1 | ||||||||||||
OM3ZU | 1 | 1 | ||||||||||||
OK1DEP | 0 | |||||||||||||
OK2BTK | 0 | |||||||||||||
OK2WA | 0 | |||||||||||||
OK2OP | 0 | |||||||||||||
OM3CQ | 0 | |||||||||||||
OM8ON | 0 | |||||||||||||
0 |
1W | CUC648 | CUC649 | CUC650 | CUC651 | CUC652 | CUC653 | CUC654 | CUC655 | CUC656 | CUC657 | CUC658 | CUC659 | CUC660 | CUC661 | CUC662 | CUC663 | Celkem za posledních 16 kol | Body E1 | Bodů | Stanice | Bodů za QSO | CC | |
OK1NS/Q | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 21 | 1 | 10 | |||||||||||||||
OK1FKD/Q | 5 | 7 | 5 | 17 | 9 | ||||||||||||||||||
OK1FII/Q | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 | 8 | |||||||||||||||||
OK1LO/Q | 6 | 6 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||
OK2BND/Q | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | OK1LO/Q | 50 | 0,967 | |||||||||||||
OK1DZD/Q | 4 | 4 | 5 | OK1FKD/Q | 49 | 0,833 | |||||||||||||||||
OM2KI/Q | 4 | 4 | 4 | OK1DZD/Q | 47 | 0,767 | |||||||||||||||||
OK7NV/Q | 2 | 2 | 4 | 3 | OK1FII/Q | 42 | 0,733 | ||||||||||||||||
0 | 2 | OK1NS/Q | 32 | 0,533 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | OK2BND/Q | 19 | 0,4 |
E1 | CUC652 | CUC653 | CUC654 | CUC655 | CUC656 | CUC657 | CUC658 | CUC659 | CUC660 | CUC661 | CUC662 | CUC663 | Celkem |
OK1FKD/Q | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
OK1LO/Q | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
OK1FII/Q | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
OK1NS/Q | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
OK2BND/Q | 1 | 1 | |||||||||||
OK1DZD/Q | 1 | 1 | |||||||||||
OM2KI/Q | 0 | ||||||||||||
OK1HCD/Q | 0 | ||||||||||||
OK2SRO/Q | 0 | ||||||||||||
OM5RW/Q | 0 |