5W | CUC649 | CUC650 | CUC651 | CUC652 | CUC653 | CUC654 | CUC655 | CUC656 | CUC657 | CUC658 | CUC659 | CUC660 | CUC661 | CUC662 | CUC663 | CUC364 | Celkem za posledních 16 kol | Body E5 | |||||
OM8AQ | 13 | 15 | 7 | 8 | 5 | 8 | 9 | 7 | 5 | 7 | 12 | 96 | 1 | 20 | |||||||||
OK2EA | 15 | 15 | 10 | 14 | 11 | 9 | 8 | 9 | 91 | 19 | |||||||||||||
OK1DCS | 15 | 11 | 13 | 12 | 10 | 13 | 13 | 87 | 18 | ||||||||||||||
OK2PKT | 13 | 15 | 10 | 11 | 11 | 12 | 72 | 17 | |||||||||||||||
OM8ON | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 69 | 16 | ||||||
OK2NAJ | 9 | 15 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 68 | 15 | OK1AY | 60 | 1.300 | |||||||||||
OK2BTK | 9 | 15 | 10 | 11 | 11 | 10 | 66 | 14 | OK2PYA | 60 | 1.233 | ||||||||||||
OM0AS | 8 | 15 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 62 | 13 | OK1DCS | 58 | 1.233 | |||||||||
OK1AY | 9 | 15 | 9 | 12 | 15 | 60 | 12 | OK2PKT | 56 | 1.200 | |||||||||||||
OK1LZ | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 50 | 12 | OM8AQ | 56 | 1.200 | |||||
OK2BLD | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 43 | 10 | OK1OA | 55 | 1.100 | |||||
OK2PYA | 12 | 15 | 14 | 41 | 9 | OK2EA | 52 | 1.100 | |||||||||||||||
OK1DOR | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 39 | 8 | OK2NAJ | 43 | 0.900 | ||||||||||||
OK1DAR | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 37 | 7 | OM0AS | 42 | 0.967 | |||
OK1NS | 9 | 12 | 3 | 24 | 6 | OM8ON | 41 | 0.867 | |||||||||||||||
OK2CMZ | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 24 | 5 | OK2BLD | 35 | 0.767 | |||||||
OM3ZU | 3 | 15 | 18 | 4 | OK1DOR | 34 | 0.800 | ||||||||||||||||
OK2OP | 8 | 6 | 14 | 3 | OK1USP | 28 | 0.633 | ||||||||||||||||
OK1OA | 10 | 10 | 2 | OK2CMZ | 25 | 0.600 | |||||||||||||||||
OK7NV | 6 | 3 | 9 | 1 | OK1DAR | 20 | 0.533 | ||||||||||||||||
OK1USP | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
OK2IW | 1 | 1 | 2 | Pileup | |||||||||||||||||||
OK2ABU | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
OM8KW | 0 | 15 | OM3ZU | 50 | 1.267 | ||||||||||||||||||
OM3IAG | 0 | ||||||||||||||||||||||
OM3CQ | 0 | ||||||||||||||||||||||
OK1DEP | 0 | ||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
0 |
CUC652 – CUC360 | CUC661 | CUC662 | CUC663 | CUC664 | CUC665 | CUC666 | CUC667 | CUC668 | CUC669 | CUC670 | CUC671 | CUC672 | CUC673 | Celkem | |
OK2PYA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
OK1OA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
OM8AQ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
OM0AS | 1 | 1 | |||||||||||||
OK2EA | 1 | 1 | |||||||||||||
OK2NAJ | 1 | 1 | |||||||||||||
OK1DCS | 1 | 1 | |||||||||||||
OK1DOR | 1 | 1 | |||||||||||||
OK2PKT | 1 | 1 | |||||||||||||
OK1AY | 1 | 1 | |||||||||||||
OM3CQ | 1 | 1 | |||||||||||||
OM3ZU | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
OK1DEP | 0 | 0 | |||||||||||||
OK2BTK | 0 | 0 | |||||||||||||
OK2WA | 0 | 0 | |||||||||||||
OK2OP | 0 | 0 | |||||||||||||
OM3CQ | 0 | 0 | |||||||||||||
OM8ON | 0 | 0 | |||||||||||||
0 |
1W | CUC649 | CUC650 | CUC651 | CUC652 | CUC653 | CUC654 | CUC655 | CUC656 | CUC657 | CUC658 | CUC659 | CUC660 | CUC661 | CUC662 | CUC663 | CUC364 | Celkem za posledních 16 kol | Body E1 | Bodů | Stanice | Bodů za QSO | CC | |
OK1FKD/Q | 5 | 7 | 5 | 4 | 17 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
OK1FII/Q | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 12 | 9 | ||||||||||||||||
OK1LO/Q | 6 | 6 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||
OK1NS/Q | 5 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
OK2BND/Q | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||
OK1DZD/Q | 4 | 2 | 4 | 5 | OK1NS/Q | 52 | 1.133 | ||||||||||||||||
OM2KI/Q | 4 | 4 | 4 | OK1FKD/Q | 43 | 0.767 | |||||||||||||||||
OK7NV/Q | 2 | 2 | 4 | 3 | OK1FII/Q | 42 | 0.833 | ||||||||||||||||
0 | 2 | OK1DZD/Q | 38 | 0.667 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | OK2BND/Q | 29 | 0.567 |
E1 | CUC652 – CUC660 | CUC661 | CUC662 | CUC663 | CUC364 | CUC365 | CUC366 | CUC367 | CUC368 | CUC369 | CUC370 | CUC371 | CUC372 | CUC373 | Celkem |
OK1FKD/Q | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
OK1LO/Q | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
OK1FII/Q | 2 | 2 | |||||||||||||
OK1NS/Q | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
OK2BND/Q | 1 | 1 | |||||||||||||
OK1DZD/Q | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
OM2KI/Q | 0 | 0 | |||||||||||||
OK1HCD/Q | 0 | 0 | |||||||||||||
OK2SRO/Q | 0 | 0 | |||||||||||||
OM5RW/Q | 0 | 0 |