Výsledky závodu CUC670
Kategorie QRP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK2PYA | 73 | 1.467 | 
| OK2EA | 68 | 1.333 | 
| OK2PKT | 68 | 1.300 | 
| OK2BTK | 63 | 1.267 | 
| OK2NAJ | 63 | 1.200 | 
| OM3ZU | 56 | 1.167 | 
| OK1DOR | 54 | 1.100 | 
| OM0AS | 50 | 1.000 | 
| OM8AQ | 48 | 1.033 | 
| OK2BLD | 41 | 0.767 | 
| OK2CMZ | 37 | 0.767 | 
| OM8ON | 33 | 0.700 | 
| OK1DAR | 25 | 0.433 | 
| OK2GU | 22 | 0.433 | 
Kategorie VLP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK1LO/Q | 52 | 0.967 | 
| OK1DZD/Q | 44 | 0.767 | 
| OK1FII/Q | 43 | 0.800 | 
| OK1NS/Q | 41 | 0.867 | 
| OK1HCD/Q | 39 | 0.700 | 
| OK2BND/Q | 32 | 0.600 | 
Zvláštní kategorie:
Kategorie PILEUP:
| Znacka | Pocet bodu | CC | 
| OK1AY | 74 | 1.700 | 
2. liga
Error logy
Neuznané znacky