5W | CUC704 | CUC705 | CUC706 | CUC707 | CUC708 | CUC709 | CUC710 | CUC711 | CUC712 | CUC713 | CUC714 | CUC715 | CUC716 | CUC717 | CUC718 | CUC719 | Celkem za posledních 16 kol | Body E5 | Bodů | Stanice | Bodů za QSO | CC | |
OK2EA | 11 | 15 | 17 | 13 | 8 | 15 | 18 | 16 | 14 | 19 | 146 | 1 | 20 | ||||||||||
OM3ZU | 11 | 15 | 12 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 9 | 10 | 6 | 8 | 137 | 19 | OK2EA | 76 | 1.367 | |||||
OK2PKT | 15 | 14 | 13 | 13 | 17 | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 | 132 | 18 | OK1DCS | 74 | 1.267 | ||||||||
OK2NAJ | 5 | 14 | 15 | 8 | 12 | 16 | 10 | 17 | 14 | 111 | 17 | OK1AY | 73 | 1.200 | |||||||||
OM8ON | 7 | 15 | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 106 | 16 | OK2PYA | 70 | 1.333 | ||||
OM8AQ | 13 | 15 | 10 | 16 | 14 | 14 | 4 | 10 | 96 | 15 | OK2WA | 67 | 1.300 | ||||||||||
OK1AY | 18 | 15 | 13 | 15 | 13 | 17 | 91 | 14 | OK2NAJ | 62 | 1.233 | ||||||||||||
OK2BTK | 9 | 15 | 4 | 12 | 13 | 11 | 11 | 75 | 13 | OK1DOR | 60 | 1.167 | |||||||||||
OK2GU | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 70 | 12 | OK2PKT | 60 | 1.100 | ||
OM3FW | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 69 | 11 | OK2BTK | 59 | 1.100 | ||||||
OK1USP | 6 | 3 | 4 | 8 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 9 | 66 | 10 | OM8AQ | 53 | 1.133 | ||||||
OK2BLD | 1 | 5 | 2 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 60 | 9 | OM3FW | 49 | 1.067 | |||||||
OK1LZ | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 58 | 8 | OM3ZU | 47 | 1.000 | |||
OK2PYA | 18 | 15 | 16 | 49 | 7 | OM8ON | 44 | 0.867 | |||||||||||||||
OK1DOR | 10 | 15 | 9 | 13 | 47 | 6 | OK2BLD | 43 | 0.867 | ||||||||||||||
OM0AS | 11 | 15 | 12 | 5 | 43 | 5 | OM0AS | 40 | 0.833 | ||||||||||||||
OK1DAR | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 42 | 4 | OK1DAR | 39 | 0.800 | |||
OK2CMZ | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 30 | 3 | OK1LZ | 38 | 0.733 | |||||||
OK2WA | 7 | 7 | 15 | 29 | 2 | OK2GU | 34 | 0.667 | |||||||||||||||
OK1DCS | 18 | 18 | 1 | OK2ABU | 21 | 0.333 | |||||||||||||||||
OK1OA | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
OK2ABU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | Pileup | |||||||||||||
15 | OK1OA | 77 | 1.733 |
CUC703-710 | CUC711 | CUC712 | CUC713 | CUC714 | CUC715 | CUC716 | CUC717 | CUC718 | CUC719 | CUC720 | CUC721 | CUC722 | CUC723 | Celkem | |
OK1AY | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
OK2PYA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
OK1OA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
OK1DCS | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
OK2EA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
OM8ON | 1 | 1 | |||||||||||||
OM3ZU | 1 | 1 | |||||||||||||
OK2PKT | 1 | 1 | |||||||||||||
OM8AQ | 1 | 1 | |||||||||||||
OK2BTK | 1 | 1 | |||||||||||||
OM0AS | 1 | 1 | |||||||||||||
OK1DOR | 1 | 1 |
1W | CUC704 | CUC705 | CUC706 | CUC707 | CUC708 | CUC709 | CUC710 | CUC711 | CUC712 | CUC713 | CUC714 | CUC715 | CUC716 | CUC717 | CUC718 | CUC719 | Celkem za posledních 16 kol | Body E1 | Bodů | Stanice | Bodů za QSO | CC | |
OK1FII/Q | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | 1 | 10 | |||||||||||||||
OK1DZD/Q | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | ||||||||||||||
OK1FKD/Q | 6 | 4 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||
OK2BND/Q | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
OK1LO/Q | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
OK1NS/Q | 4 | 4 | 5 | OK1LO/Q | 59 | 1.133 | |||||||||||||||||
OK2WA/Q | 3 | 3 | 4 | OK1FKD/Q | 55 | 1.033 | |||||||||||||||||
OK1HCD/Q | 1 | 1 | 3 | OK2BND/Q | 49 | 1.000 | |||||||||||||||||
0 | 2 | OK1FII/Q | 48 | 0.900 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | OK1DZD/Q | 41 | 0.700 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
0 |
E1 | CUC703 – CUC710 | CUC711 | CUC712 | CUC713 | CUC714 | CUC715 | CUC716 | CUC717 | CUC718 | CUC719 | CUC720 | CUC721 | CUC722 | CUC723 | Celkem |
OK1LO/Q | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
OK1FKD/Q | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
OK1FII/Q | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
OK1DZD/Q | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
OK2BND/Q | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
OK1NS/Q | 1 | 1 | 2 |