5W | CUC722 | CUC723 | CUC724 | CUC725 | CUC726 | CUC727 | CUC728 | CUC729 | CUC730 | CUC731 | CUC732 | CUC733 | CUC734 | CUC735 | CUC736 | CUC737 | Celkem za posledních 16 kol | Body E5 | Bodů | Stanice | Bodů za QSO | CC | |
OK2PKT | 10 | 15 | 14 | 15 | 13 | 13 | 12 | 92 | 1 | 20 | |||||||||||||
OM3FW | 9 | 15 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 11 | 9 | 8 | 87 | 19 | |||||||||||
OK2BLD | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 | 8 | 86 | 18 | ||||||
OM3ZU | 15 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 85 | 17 | ||||||||
OK1AY | 11 | 15 | 13 | 14 | 12 | 13 | 78 | 16 | |||||||||||||||
OK1DAR | 4 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 4 | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 75 | 15 | OK2PYA | 68 | 1,267 | ||
OK1DOR | 12 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 67 | 14 | OK2EA | 67 | 1,333 | |||||||||||
OM8AQ | 4 | 15 | 7 | 5 | 10 | 2 | 5 | 10 | 58 | 13 | OK1AY | 58 | 1,167 | ||||||||||
OK2EA | 12 | 15 | 12 | 14 | 53 | 12 | OK2NAJ | 58 | 1,133 | ||||||||||||||
OK2GU | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 52 | 12 | OK2PKT | 58 | 1,133 | ||
OK1USP | 6 | 9 | 11 | 4 | 4 | 7 | 8 | 1 | 50 | 10 | OM8AQ | 55 | 1,033 | ||||||||||
OK1LZ | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 44 | 9 | OK2BTK | 54 | 1,1 | ||||
OK1DCS | 11 | 15 | 10 | 3 | 39 | 8 | OK2BLD | 45 | 0,9 | ||||||||||||||
OK2BTK | 15 | 11 | 9 | 35 | 7 | OK1FGD | 45 | 0,8 | |||||||||||||||
OM0AS | 4 | 15 | 1 | 7 | 2 | 4 | 33 | 6 | OK2GU | 42 | 0,767 | ||||||||||||
OK2PYA | 15 | 15 | 30 | 5 | OM3ZU | 41 | 0,833 | ||||||||||||||||
OM8ON | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 20 | 4 | OK1DAR | 41 | 0,733 | |||||||||||||
OK1FGD | 10 | 7 | 17 | 3 | OK1LZ | 37 | 0,767 | ||||||||||||||||
OK1OA | 14 | 14 | 2 | OK2ABU | 16 | 0,267 | |||||||||||||||||
OK2NAJ | 12 | 12 | 1 | OK1USP | 9 | 0,2 | |||||||||||||||||
OM5RM | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
OK2ABU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | Pileup | ||||||||||||
OK2CW | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
OK1FGD | 7 | 7 | 15 | OK1OA | 63 | 1,367 | |||||||||||||||||
OK2LF | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
0 |
CUC703-730 | CUC731 | CUC732 | CUC733 | CUC734 | CUC735 | CUC736 | CUC737 | CUC738 | CUC739 | CUC740 | CUC741 | CUC742 | CUC743 | Celkem | |
OK1AY | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
OK2PYA | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
OK1OA | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
OK2PKT | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
OK1DCS | 3 | 3 | |||||||||||||
OK2EA | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
OK2BTK | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
OM3ZU | 2 | 2 | |||||||||||||
OM8AQ | 2 | 2 | |||||||||||||
OK1DOR | 2 | 2 | |||||||||||||
OM0AS | 2 | 2 | |||||||||||||
OM8ON | 1 | 1 | |||||||||||||
OM3FW | 1 | 1 | |||||||||||||
OK2NAJ | 0 | 1 | 1 |
1W | CUC722 | CUC723 | CUC724 | CUC725 | CUC726 | CUC727 | CUC728 | CUC729 | CUC730 | CUC731 | CUC732 | CUC733 | CUC734 | CUC735 | CUC736 | CUC737 | Celkem za posledních 16 kol | Body E1 | Bodů | Stanice | Bodů za QSO | CC | |
OK1FII/Q | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 17 | 1 | 10 | ||||||||||||||
OK1LO/Q | 4 | 5 | 2 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||
OK1DZD/Q | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
OK1FKD/Q | 5 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
OK2BND/Q | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
OK1NS/Q | 0 | 5 | OK1FKD/Q | 52 | 1,067 | ||||||||||||||||||
OK1HCD/Q | 0 | 4 | OK1FII/Q | 50 | 0,867 | ||||||||||||||||||
OK2WA/Q | 0 | 3 | OK1DZD/Q | 47 | 0,833 | ||||||||||||||||||
0 | 2 | OK1LO/Q | 42 | 0,833 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | OK2BND/Q | 24 | 0,4 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
0 |
E1 | CUC703 – CUC730 | CUC731 | CUC732 | CUC733 | CUC734 | CUC735 | CUC736 | CUC737 | CUC738 | CUC739 | CUC740 | CUC741 | CUC742 | CUC743 | Celkem |
OK1LO/Q | 9 | 1 | 10 | ||||||||||||
OK1FKD/Q | 6 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
OK1FII/Q | 6 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
OK1DZD/Q | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||
OK1NS/Q | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
OK2BND/Q | 3 | 1 | 4 |