5W | CUC723 | CUC724 | CUC725 | CUC726 | CUC727 | CUC728 | CUC729 | CUC730 | CUC731 | CUC732 | CUC733 | CUC734 | CUC735 | CUC736 | CUC737 | CUC738 | Celkem za posledních 16 kol | Body E5 | Bodů | Stanice | Bodů za QSO | CC | |
OK1AY | 11 | 15 | 13 | 14 | 12 | 13 | 15 | 93 | 1 | 20 | |||||||||||||
OM3FW | 9 | 15 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 11 | 9 | 8 | 5 | 92 | 19 | ||||||||||
OK2BLD | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 | 8 | 7 | 88 | 18 | ||||||
OM3ZU | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 11 | 81 | 17 | ||||||||
OK1DAR | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 4 | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 80 | 16 | OK2PKT | 65 | 1,267 | ||
OK1DOR | 12 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 77 | 15 | OK1AY | 64 | 1,2 | ||||||||||
OK2EA | 12 | 15 | 12 | 14 | 12 | 65 | 14 | OK1OA | 63 | 1,3 | |||||||||||||
OM8AQ | 4 | 15 | 7 | 5 | 10 | 2 | 5 | 10 | 58 | 13 | OK2PYA | 63 | 1,233 | ||||||||||
OK2GU | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 52 | 12 | OK2EA | 49 | 0,933 | ||
OK1USP | 9 | 11 | 4 | 4 | 7 | 8 | 1 | 5 | 49 | 11 | OM3ZU | 47 | 0,933 | ||||||||||
OK1LZ | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 44 | 10 | OK1DOR | 45 | 0,867 | ||||
OK2BTK | 15 | 11 | 9 | 8 | 43 | 9 | OK1DAR | 42 | 0,667 | ||||||||||||||
OK2PYA | 15 | 15 | 13 | 43 | 8 | OK2BTK | 40 | 0,8 | |||||||||||||||
OK1DCS | 11 | 15 | 10 | 3 | 39 | 7 | OK2BLD | 39 | 0,8 | ||||||||||||||
OM0AS | 4 | 15 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 39 | 6 | OM0AS | 38 | 0,8 | |||||||||||
OK1OA | 14 | 14 | 28 | 5 | OK1USP | 37 | 0,7 | ||||||||||||||||
OK2NAJ | 12 | 15 | 27 | 5 | OM3FW | 37 | 0,7 | ||||||||||||||||
OK1FGD | 10 | 7 | 7 | 24 | 3 | OK2GU | 32 | 0,633 | |||||||||||||||
OK2PKT | 16 | 16 | 2 | OK1LZ | 29 | 0,467 | |||||||||||||||||
OM8ON | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 | 1 | OK2ABU | 13 | 0,333 | ||||||||||||||
OM5RM | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
OK2ABU | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | Pileup | ||||||||||||
OK2CW | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
OK2LF | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
0 |
CUC703-730 | CUC731 | CUC732 | CUC733 | CUC734 | CUC735 | CUC736 | CUC737 | CUC738 | CUC739 | CUC740 | CUC741 | CUC742 | CUC743 | Celkem | |
OK1AY | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
OK2PYA | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
OK1OA | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
OK2PKT | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
OK1DCS | 3 | 3 | |||||||||||||
OK2EA | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
OK2BTK | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
OM3ZU | 2 | 2 | |||||||||||||
OM8AQ | 2 | 2 | |||||||||||||
OK1DOR | 2 | 2 | |||||||||||||
OM0AS | 2 | 2 | |||||||||||||
OM8ON | 1 | 1 | |||||||||||||
OM3FW | 1 | 1 | |||||||||||||
OK2NAJ | 0 | 1 | 1 |
1W | CUC723 | CUC724 | CUC725 | CUC726 | CUC727 | CUC728 | CUC729 | CUC730 | CUC731 | CUC732 | CUC733 | CUC734 | CUC735 | CUC736 | CUC737 | CUC738 | Celkem za posledních 16 kol | Body E1 | Bodů | Stanice | Bodů za QSO | CC | |
OK1LO/Q | 4 | 5 | 2 | 5 | 16 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
OK1DZD/Q | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | ||||||||||||||||
OK1FKD/Q | 5 | 4 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||
OK1FII/Q | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
OK2BND/Q | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
OK1NS/Q | 0 | 5 | OK1LO/Q | 60 | 1,133 | ||||||||||||||||||
OK1HCD/Q | 0 | 4 | OK1FKD/Q | 55 | 1 | ||||||||||||||||||
OK2WA/Q | 0 | 3 | OK1FII/Q | 42 | 0,8 | ||||||||||||||||||
0 | 2 | OK1DZD/Q | 36 | 0,567 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | OK2BND/Q | 27 | 0,467 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
0 |
E1 | CUC703 – CUC730 | CUC731 | CUC732 | CUC733 | CUC734 | CUC735 | CUC736 | CUC737 | CUC738 | CUC739 | CUC740 | CUC741 | CUC742 | CUC743 | Celkem |
OK1LO/Q | 9 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||
OK1FKD/Q | 6 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
OK1FII/Q | 6 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
OK1DZD/Q | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||
OK1NS/Q | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
OK2BND/Q | 3 | 1 | 4 |