5W | CUC724 | CUC725 | CUC726 | CUC727 | CUC728 | CUC729 | CUC730 | CUC731 | CUC732 | CUC733 | CUC734 | CUC735 | CUC736 | CUC737 | CUC738 | CUC739 | Celkem za posledních 16 kol | Body E5 | Bodů | Stanice | Bodů za QSO | CC | |
OM3FW | 9 | 15 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 11 | 9 | 8 | 5 | 7 | 99 | 1 | 20 | ||||||||
OK1DOR | 12 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 87 | 19 | ||||||||||||
OK2BLD | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 | 8 | 7 | 4 | 85 | 18 | ||||||
OM3ZU | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 11 | 9 | 82 | 17 | ||||||||
OK1DAR | 6 | 9 | 2 | 4 | 4 | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 3 | 80 | 16 | |||||
OK2EA | 12 | 15 | 12 | 14 | 12 | 8 | 73 | 15 | |||||||||||||||
OM8AQ | 15 | 7 | 5 | 10 | 2 | 5 | 10 | 11 | 65 | 14 | OK1AY | 65 | 1,233 | ||||||||||
OK2PYA | 15 | 15 | 13 | 13 | 56 | 13 | OK2PYA | 61 | 1,100 | ||||||||||||||
OK2BTK | 15 | 11 | 9 | 8 | 12 | 55 | 12 | OK2BTK | 57 | 1,200 | |||||||||||||
OK2GU | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 47 | 11 | OM8AQ | 56 | 1,100 | ||
OK1USP | 11 | 4 | 4 | 7 | 8 | 1 | 5 | 6 | 46 | 10 | OK1DOR | 52 | 1,000 | ||||||||||
OK1LZ | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 41 | 9 | OM3ZU | 52 | 0,900 | ||||
OK1DCS | 11 | 15 | 10 | 3 | 39 | 8 | OK2EA | 50 | 0,967 | ||||||||||||||
OM0AS | 4 | 15 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 39 | 7 | OM3FW | 48 | 0,933 | |||||||||||
OK2PKT | 16 | 15 | 31 | 6 | OK1USP | 47 | 0,900 | ||||||||||||||||
OK1FGD | 10 | 7 | 7 | 5 | 29 | 5 | OK1FGD | 42 | 0,867 | ||||||||||||||
OK1OA | 14 | 14 | 28 | 4 | OK2BLD | 40 | 0,733 | ||||||||||||||||
OK2NAJ | 12 | 15 | 27 | 3 | OK1DAR | 40 | 0,700 | ||||||||||||||||
OK1AY | 14 | 14 | 2 | OK1LZ | 32 | 0,700 | |||||||||||||||||
OM8ON | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 | 1 | OK2GU | 32 | 0,667 | ||||||||||||||
OM5RM | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
OK2ABU | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | Pileup | OK2PKT | 65 | 1,467 | |||||||||
OK2CW | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
OK2LF | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
0 |
CUC703-730 | CUC731 | CUC732 | CUC733 | CUC734 | CUC735 | CUC736 | CUC737 | CUC738 | CUC739 | CUC740 | CUC741 | CUC742 | CUC743 | Celkem | |
OK1AY | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
OK2PYA | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
OK1OA | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
OK2PKT | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
OK1DCS | 3 | 3 | |||||||||||||
OK2EA | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
OK2BTK | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
OM3ZU | 2 | 2 | |||||||||||||
OM8AQ | 2 | 2 | |||||||||||||
OK1DOR | 2 | 2 | |||||||||||||
OM0AS | 2 | 2 | |||||||||||||
OM3FW | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
OM8ON | 1 | 1 | |||||||||||||
OK2NAJ | 0 | 1 | 1 |
1W | CUC724 | CUC725 | CUC726 | CUC727 | CUC728 | CUC729 | CUC730 | CUC731 | CUC732 | CUC733 | CUC734 | CUC735 | CUC736 | CUC737 | CUC738 | CUC739 | Celkem za posledních 16 kol | Body E1 | Bodů | Stanice | Bodů za QSO | CC | |
OK1FKD/Q | 5 | 4 | 5 | 14 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
OK1DZD/Q | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | |||||||||||||||
OK1FII/Q | 3 | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
OK2BND/Q | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
OK1LO/Q | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
OK1NS/Q | 0 | 5 | OK1FKD/Q | 51 | 1,033 | ||||||||||||||||||
OK1HCD/Q | 0 | 4 | OK1LO/Q | 49 | 1,000 | ||||||||||||||||||
OK2WA/Q | 0 | 3 | OK1FII/Q | 46 | 0,933 | ||||||||||||||||||
0 | 2 | OK2BND/Q | 38 | 0,733 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | OK1DZD/Q | 30 | 0,500 | |||||||||||||||||||
0 |
E1 | CUC703 – CUC730 | CUC731 | CUC732 | CUC733 | CUC734 | CUC735 | CUC736 | CUC737 | CUC738 | CUC739 | CUC740 | CUC741 | CUC742 | CUC743 | Celkem |
OK1LO/Q | 9 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||
OK1FKD/Q | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
OK1FII/Q | 6 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
OK1DZD/Q | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||
OK1NS/Q | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
OK2BND/Q | 3 | 1 | 4 |