5W | CUC725 | CUC726 | CUC727 | CUC728 | CUC729 | CUC730 | CUC731 | CUC732 | CUC733 | CUC734 | CUC735 | CUC736 | CUC737 | CUC738 | CUC739 | CUC740 | Celkem za posledních 16 kol | Body E5 | Bodů | Stanice | Bodů za QSO | CC | |
OK1DOR | 12 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 96 | 1 | 20 | ||||||||||
OK2EA | 12 | 15 | 12 | 14 | 12 | 8 | 11 | 84 | 19 | ||||||||||||||
OK2BLD | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 | 8 | 7 | 4 | 5 | 83 | 18 | ||||||
OM3ZU | 5 | 8 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 11 | 9 | 6 | 83 | 17 | ||||||||
OK1DAR | 9 | 2 | 4 | 4 | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 3 | 3 | 77 | 16 | |||||
OM8AQ | 15 | 7 | 5 | 10 | 2 | 5 | 10 | 11 | 10 | 75 | 15 | ||||||||||||
OK2PYA | 15 | 15 | 13 | 13 | 14 | 70 | 14 | OK2PYA | 68 | 1.400 | |||||||||||||
OK2BTK | 15 | 11 | 9 | 8 | 12 | 55 | 13 | OK2PKT | 60 | 1.233 | |||||||||||||
OM0AS | 4 | 15 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 8 | 47 | 12 | OK1OA | 59 | 1.267 | ||||||||||
OK2GU | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 45 | 11 | OK2EA | 59 | 1.233 | |||
OK2PKT | 16 | 15 | 13 | 44 | 10 | OM8AQ | 58 | 1.167 | |||||||||||||||
OK1LZ | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 40 | 9 | OK1DOR | 57 | 1.167 | ||||
OK1OA | 14 | 14 | 12 | 40 | 8 | OM0AS | 51 | 1.033 | |||||||||||||||
OK1DCS | 11 | 15 | 10 | 3 | 39 | 7 | OM3FW | 49 | 1.100 | ||||||||||||||
OK1USP | 4 | 4 | 7 | 8 | 1 | 5 | 6 | 35 | 6 | OM3ZU | 48 | 1.133 | |||||||||||
OK1FGD | 10 | 7 | 7 | 5 | 4 | 33 | 5 | OK2BLD | 44 | 0.900 | |||||||||||||
OK1AY | 14 | 15 | 29 | 4 | OK1FGD | 42 | 0.900 | ||||||||||||||||
OK2NAJ | 12 | 15 | 27 | 3 | OK1DAR | 39 | 0.767 | ||||||||||||||||
OM5RM | 12 | 12 | 2 | OK1LZ | 35 | 0.667 | |||||||||||||||||
OK2ABU | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | OK2ABU | 20 | 0.300 | |||||||||
OM8ON | 4 | 3 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||
OM3FW | 7 | 7 | Pileup | OK1AY | 70 | 1.633 | |||||||||||||||||
OK2CW | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
OK2LF | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
0 |
CUC703-730 | CUC731 | CUC732 | CUC733 | CUC734 | CUC735 | CUC736 | CUC737 | CUC738 | CUC739 | CUC740 | CUC741 | CUC742 | CUC743 | Celkem | |
OK1AY | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
OK2PYA | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
OK1OA | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
OK2PKT | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
OK1DCS | 3 | 3 | |||||||||||||
OK2EA | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
OK2BTK | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
OK1DOR | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
OM3ZU | 2 | 2 | |||||||||||||
OM8AQ | 2 | 2 | |||||||||||||
OM0AS | 2 | 2 | |||||||||||||
OM3FW | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
OM8ON | 1 | 1 | |||||||||||||
OK2NAJ | 0 | 1 | 1 |
1W | CUC725 | CUC726 | CUC727 | CUC728 | CUC729 | CUC730 | CUC731 | CUC732 | CUC733 | CUC734 | CUC735 | CUC736 | CUC737 | CUC738 | CUC739 | CUC740 | Celkem za posledních 16 kol | Body E1 | Bodů | Stanice | Bodů za QSO | CC | |
OK1DZD/Q | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 14 | 1 | 10 | |||||||||||||
OK1FII/Q | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
OK1LO/Q | 4 | 4 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
OK2BND/Q | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
OK1FKD/Q | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
OK1NS/Q | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
OK1HCD/Q | 0 | 4 | OK1LO/Q | 55 | 1.167 | ||||||||||||||||||
OK2WA/Q | 0 | 3 | OK1DZD/Q | 47 | 0.867 | ||||||||||||||||||
0 | 2 | OK1FII/Q | 43 | 0.767 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | OK2BND/Q | 40 | 0.767 | |||||||||||||||||||
0 |
E1 | CUC703 – CUC730 | CUC731 | CUC732 | CUC733 | CUC734 | CUC735 | CUC736 | CUC737 | CUC738 | CUC739 | CUC740 | CUC741 | CUC742 | CUC743 | Celkem |
OK1LO/Q | 9 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||
OK1FKD/Q | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
OK1FII/Q | 6 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
OK1DZD/Q | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
OK1NS/Q | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
OK2BND/Q | 3 | 1 | 4 |