5W | CUC726 | CUC727 | CUC728 | CUC729 | CUC730 | CUC731 | CUC732 | CUC733 | CUC734 | CUC735 | CUC736 | CUC737 | CUC738 | CUC739 | CUC740 | CUC741 | Celkem za posledních 16 kol | Body E5 | Bodů | Stanice | Bodů za QSO | CC | |
OK2EA | 12 | 15 | 12 | 14 | 12 | 8 | 11 | 11 | 95 | 1 | 20 | ||||||||||||
OK2BLD | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 88 | 19 | |||||
OM3ZU | 8 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 11 | 9 | 6 | 6 | 84 | 18 | ||||||||
OK2PYA | 15 | 15 | 13 | 13 | 14 | 13 | 83 | 17 | |||||||||||||||
OK1DAR | 2 | 4 | 4 | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 3 | 3 | 2 | 70 | 16 | OK1OA | 56 | 1,167 | ||
OM8AQ | 7 | 5 | 10 | 2 | 5 | 10 | 11 | 10 | 9 | 69 | 15 | OK2PKT | 55 | 1,1 | |||||||||
OK2BTK | 15 | 11 | 9 | 8 | 12 | 8 | 63 | 14 | OK1DOR | 52 | 1,1 | ||||||||||||
OK2PKT | 16 | 15 | 13 | 15 | 59 | 13 | OK1AY | 51 | 1,067 | ||||||||||||||
OM0AS | 4 | 15 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 57 | 13 | OK2PYA | 51 | 1,067 | |||||||||
OK1OA | 14 | 14 | 12 | 16 | 56 | 11 | OK2EA | 49 | 1,067 | ||||||||||||||
OK2GU | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 46 | 10 | OM0AS | 47 | 0,967 | |||
OK1USP | 4 | 4 | 7 | 8 | 1 | 5 | 6 | 7 | 42 | 9 | OM8AQ | 46 | 1,1 | ||||||||||
OK1AY | 14 | 15 | 13 | 42 | 8 | OK2BTK | 46 | 1,067 | |||||||||||||||
OK1DCS | 11 | 15 | 10 | 3 | 39 | 7 | OK1USP | 46 | 0,9 | ||||||||||||||
OK1LZ | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 37 | 6 | OM3ZU | 45 | 0,9 | |||||
OK1FGD | 10 | 7 | 7 | 5 | 4 | 33 | 5 | OK2BLD | 44 | 0,9 | |||||||||||||
OK2NAJ | 12 | 15 | 27 | 4 | OM8ON | 35 | 0,9 | ||||||||||||||||
OM3FW | 7 | 15 | 22 | 3 | OK2GU | 35 | 0,7 | ||||||||||||||||
OK1DOR | 14 | 14 | 2 | OK1DAR | 30 | 0,533 | |||||||||||||||||
OM5RM | 12 | 12 | 1 | OK2ABU | 14 | 0,233 | |||||||||||||||||
OK2ABU | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
OM8ON | 3 | 2 | 4 | 9 | Pileup | OM3FW | 49 | 1,2 | |||||||||||||||
OK2CW | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
OK2LF | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
0 |
CUC703-730 | CUC731 | CUC732 | CUC733 | CUC734 | CUC735 | CUC736 | CUC737 | CUC738 | CUC739 | CUC740 | CUC741 | CUC742 | CUC743 | Celkem | |
OK1AY | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
OK2PYA | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
OK1OA | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
OK2PKT | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
OK1DCS | 3 | 3 | |||||||||||||
OK2EA | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
OK2BTK | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
OK1DOR | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
OM3ZU | 2 | 2 | |||||||||||||
OM8AQ | 2 | 2 | |||||||||||||
OM0AS | 2 | 2 | |||||||||||||
OM3FW | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
OM8ON | 1 | 1 | |||||||||||||
OK2NAJ | 0 | 1 | 1 |
1W | CUC726 | CUC727 | CUC728 | CUC729 | CUC730 | CUC731 | CUC732 | CUC733 | CUC734 | CUC735 | CUC736 | CUC737 | CUC738 | CUC739 | CUC740 | CUC741 | Celkem za posledních 16 kol | Body E1 | Bodů | Stanice | Bodů za QSO | CC | |
OK1FII/Q | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
OK2BND/Q | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 9 | |||||||||||||||
OK1LO/Q | 4 | 4 | 1 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
OK1DZD/Q | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
OK1FKD/Q | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
OK1NS/Q | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
OK1HCD/Q | 0 | 4 | OK2BND/Q | 37 | 0,667 | ||||||||||||||||||
OK2WA/Q | 0 | 3 | OK1FII/Q | 36 | 0,667 | ||||||||||||||||||
0 | 2 | OK1DZD/Q | 32 | 0,667 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | OK1LO/Q | 31 | 0,833 | |||||||||||||||||||
0 |
E1 | CUC703 – CUC730 | CUC731 | CUC732 | CUC733 | CUC734 | CUC735 | CUC736 | CUC737 | CUC738 | CUC739 | CUC740 | CUC741 | CUC742 | CUC743 | Celkem |
OK1LO/Q | 9 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||
OK1FKD/Q | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
OK1FII/Q | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
OK1DZD/Q | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
OK1NS/Q | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
OK2BND/Q | 3 | 1 | 4 |