5W | CUC728 | CUC729 | CUC730 | CUC731 | CUC732 | CUC733 | CUC734 | CUC735 | CUC736 | CUC737 | CUC738 | CUC739 | CUC740 | CUC741 | CUC742 | CUC743 | Celkem za posledních 16 kol | Body E5 | Bodů | Stanice | Bodů za QSO | CC | |
OM3ZU | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 11 | 9 | 6 | 6 | 6 | 11 | 93 | 1 | 20 | ||||||
OK2BLD | 5 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 10 | 89 | 19 | |||||
OK2BTK | 15 | 11 | 9 | 8 | 12 | 8 | 11 | 14 | 88 | 18 | |||||||||||||
OK2PKT | 16 | 15 | 13 | 15 | 9 | 12 | 80 | 17 | |||||||||||||||
OM8AQ | 10 | 2 | 5 | 10 | 11 | 10 | 9 | 7 | 8 | 72 | 16 | ||||||||||||
OK1OA | 14 | 14 | 12 | 16 | 13 | 69 | 15 | OK2PYA | 69 | 1.300 | |||||||||||||
OK1DAR | 4 | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 67 | 14 | OK2BTK | 64 | 1.167 | ||
OM0AS | 4 | 15 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 4 | 6 | 67 | 13 | OK1AY | 61 | 1.233 | |||||||
OK1AY | 14 | 15 | 13 | 10 | 13 | 65 | 12 | OK2PKT | 60 | 1.100 | |||||||||||||
OK1USP | 4 | 7 | 8 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 51 | 11 | OM3ZU | 58 | 1.100 | |||||||||
OK2GU | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 46 | 10 | OK2BLD | 51 | 0.967 | |||
OK1LZ | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 45 | 9 | OM3FW | 51 | 0.900 | ||||
OK1DOR | 14 | 15 | 8 | 37 | 8 | OK1DOR | 48 | 0.933 | |||||||||||||||
OK1FGD | 10 | 7 | 7 | 5 | 4 | 33 | 8 | OM8AQ | 48 | 0.933 | |||||||||||||
OM3FW | 7 | 15 | 9 | 31 | 6 | OM0AS | 48 | 0.867 | |||||||||||||||
OK1DCS | 15 | 10 | 3 | 28 | 5 | OK1USP | 41 | 0.767 | |||||||||||||||
OK2NAJ | 12 | 15 | 27 | 4 | OK1LZ | 41 | 0.667 | ||||||||||||||||
OK2EA | 12 | 15 | 27 | 3 | OK2GU | 39 | 0.767 | ||||||||||||||||
OK2PYA | 15 | 15 | 2 | OK1DAR | 35 | 0.600 | |||||||||||||||||
OK2ABU | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | OK2LF | 28 | 0.633 | ||||||||||
OK2CW | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
OM8ON | 2 | 4 | 6 | Pileup | OK2EA | 65 | 1.400 | ||||||||||||||||
OK2LF | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
OM5RM | 0 | ||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
0 |
CUC703-730 | CUC731 | CUC732 | CUC733 | CUC734 | CUC735 | CUC736 | CUC737 | CUC738 | CUC739 | CUC740 | CUC741 | CUC742 | CUC743 | Celkem | |
OK1AY | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
OK2PYA | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
OK1OA | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
OK2PKT | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
OK1DCS | 3 | 3 | |||||||||||||
OK2EA | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
OK2BTK | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
OK1DOR | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
OM3ZU | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
OM8AQ | 2 | 2 | |||||||||||||
OM0AS | 2 | 2 | |||||||||||||
OM3FW | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
OM8ON | 1 | 1 | |||||||||||||
OK2NAJ | 0 | 1 | 1 |
1W | CUC728 | CUC729 | CUC730 | CUC731 | CUC732 | CUC733 | CUC734 | CUC735 | CUC736 | CUC737 | CUC738 | CUC739 | CUC740 | CUC741 | CUC742 | CUC743 | Celkem za posledních 16 kol | Body E1 | Bodů | Stanice | Bodů za QSO | CC | |
OK2BND/Q | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 | 1 | 10 | ||||||||||||
OK1FII/Q | 2 | 3 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||
OK1LO/Q | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
OK1DZD/Q | 2 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
OK1FKD/Q | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
OK1NS/Q | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
OK1HCD/Q | 0 | 4 | OK1LO/Q | 54 | 1.067 | ||||||||||||||||||
OK2WA/Q | 0 | 3 | OK1FII/Q | 45 | 0.867 | ||||||||||||||||||
0 | 2 | OK1DZD/Q | 37 | 0.700 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | OK2BND/Q | 36 | 0.667 | |||||||||||||||||||
0 |
E1 | CUC703 – CUC730 | CUC731 | CUC732 | CUC733 | CUC734 | CUC735 | CUC736 | CUC737 | CUC738 | CUC739 | CUC740 | CUC741 | CUC742 | CUC743 | Celkem |
OK1LO/Q | 9 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||
OK1FKD/Q | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
OK1FII/Q | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
OK1DZD/Q | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
OK2BND/Q | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
OK1NS/Q | 3 | 1 | 4 |