5W | CUC730 | CUC731 | CUC732 | CUC733 | CUC734 | CUC735 | CUC736 | CUC737 | CUC738 | CUC739 | CUC740 | CUC741 | CUC742 | CUC743 | CUC744 | CUC745 | Celkem za posledních 16 kol | Body E5 | Bodů | Stanice | Bodů za QSO | CC | |
OK2PKT | 16 | 15 | 13 | 15 | 9 | 12 | 11 | 12 | 103 | 1 | 20 | ||||||||||||
OK1OA | 14 | 14 | 12 | 16 | 13 | 14 | 15 | 98 | 19 | ||||||||||||||
OK1AY | 14 | 15 | 13 | 10 | 13 | 17 | 14 | 96 | 18 | ||||||||||||||
OM0AS | 4 | 15 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 4 | 6 | 12 | 13 | 92 | 17 | OK2PYA | 65 | 1,3330 | |||||
OK2BLD | 8 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 10 | 5 | 6 | 87 | 16 | OK1DCS | 62 | 1,2000 | ||
OM8AQ | 5 | 10 | 11 | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 | 5 | 74 | 15 | OK1OA | 58 | 1,2330 | |||||||||
OK1USP | 4 | 7 | 8 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 4 | 63 | 14 | OK1AY | 57 | 1,1670 | |||||||
OK1DAR | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 57 | 13 | OM0AS | 56 | 1,2330 | ||
OK1DOR | 14 | 15 | 8 | 10 | 8 | 55 | 12 | OK2PKT | 56 | 1,0670 | |||||||||||||
OK2NAJ | 12 | 15 | 15 | 10 | 52 | 11 | OK2EA | 53 | 1,0670 | ||||||||||||||
OK2EA | 12 | 15 | 13 | 11 | 51 | 10 | OK2NAJ | 53 | 1,0330 | ||||||||||||||
OK2GU | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 47 | 9 | OK2BTK | 51 | 1,1670 | |||
OK2PYA | 15 | 15 | 17 | 47 | 8 | OK1DOR | 48 | 1,0000 | |||||||||||||||
OM3FW | 7 | 15 | 9 | 6 | 7 | 44 | 7 | OM3FW | 48 | 0,9670 | |||||||||||||
OK1LZ | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 37 | 6 | OK2BLD | 43 | 0,8670 | ||||
OK1FGD | 10 | 7 | 7 | 5 | 4 | 33 | 5 | OM8AQ | 41 | 0,8670 | |||||||||||||
OK1DCS | 10 | 3 | 16 | 29 | 4 | OK1USP | 39 | 0,8000 | |||||||||||||||
OM3ZU | 7 | 15 | 22 | 3 | OK2GU | 33 | 0,6670 | ||||||||||||||||
OK2BTK | 9 | 9 | 2 | OK1LZ | 33 | 0,6000 | |||||||||||||||||
OK2ABU | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | OK1DAR | 28 | 0,5330 | ||||||||||||
OK2CW | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
OM8ON | 4 | 4 | Pileup | OM3ZU | 61 | 1,433 | |||||||||||||||||
OK2LF | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
OM5RM | 0 | ||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
0 |
CUC703-740 | CUC741 | CUC742 | CUC743 | CUC744 | CUC745 | CUC746 | CUC747 | CUC748 | CUC749 | CUC750 | CUC751 | CUC752 | CUC753 | Celkem | |
OK1AY | 5 | 5 | |||||||||||||
OK2PYA | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||
OK2PKT | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||
OK2EA | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||
OK1OA | 4 | 4 | |||||||||||||
OK2BTK | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
OK1DCS | 3 | 3 | |||||||||||||
OK1DOR | 3 | 3 | |||||||||||||
OM3ZU | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
OM8AQ | 2 | 2 | |||||||||||||
OM0AS | 2 | 2 | |||||||||||||
OM3FW | 2 | 2 | |||||||||||||
OM8ON | 1 | 1 | |||||||||||||
OK2NAJ | 1 | 1 |
1W | CUC730 | CUC731 | CUC732 | CUC733 | CUC734 | CUC735 | CUC736 | CUC737 | CUC738 | CUC739 | CUC740 | CUC741 | CUC742 | CUC743 | CUC744 | CUC745 | Celkem za posledních 16 kol | Body E1 | Bodů | Stanice | Bodů za QSO | CC | |
OK1FII/Q | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
OK1FKD/Q | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
OK1DZD/Q | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
OK1LO/Q | 5 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
OK2BND/Q | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
OK1NS/Q | 0 | 5 | OK1LO/Q | 40 | 0,9000 | ||||||||||||||||||
OK1HCD/Q | 0 | 4 | OK1FKD/Q | 40 | 0,8000 | ||||||||||||||||||
OK2WA/Q | 0 | 3 | OK1FII/Q | 40 | 0,7670 | ||||||||||||||||||
0 | 2 | OK1DZD/Q | 37 | 0,6670 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | OK2BND/Q | 28 | 0,5330 | |||||||||||||||||||
0 |
E1 | CUC703 – CUC730 | CUC741 | CUC742 | CUC743 | CUC744 | CUC745 | CUC746 | CUC747 | CUC748 | CUC749 | CUC750 | CUC751 | CUC752 | CUC753 | Celkem |
OK1LO/Q | 11 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||
OK1FKD/Q | 9 | 1 | 10 | ||||||||||||
OK1FII/Q | 8 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
OK1DZD/Q | 6 | 6 | |||||||||||||
OK2BND/Q | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||
OK1NS/Q | 4 | 4 |