5W | CUC733 | CUC734 | CUC735 | CUC736 | CUC737 | CUC738 | CUC739 | CUC740 | CUC741 | CUC742 | CUC743 | CUC744 | CUC745 | CUC746 | CUC747 | CUC748 | Celkem za posledních 16 kol | Body E5 | Bodů | Stanice | Bodů za QSO | CC | |
OM8AQ | 10 | 11 | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 | 5 | 11 | 9 | 8 | 97 | 1 | 20 | |||||||||
OK2PYA | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 15 | 96 | 19 | |||||||||||||||
OM0AS | 7 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 4 | 6 | 12 | 13 | 7 | 8 | 6 | 93 | 18 | ||||||||
OK2BLD | 8 | 3 | 5 | 2 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 10 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 88 | 17 | |||||
OK1DOR | 14 | 15 | 8 | 10 | 8 | 10 | 11 | 11 | 87 | 16 | |||||||||||||
OK2EA | 12 | 15 | 13 | 11 | 14 | 10 | 12 | 87 | 15 | OK2PYA | 59 | 1,233 | |||||||||||
OK1USP | 4 | 7 | 8 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 4 | 8 | 5 | 2 | 78 | 14 | OK1DCS | 58 | 1,300 | ||||
OM3FW | 7 | 15 | 9 | 6 | 7 | 13 | 15 | 72 | 13 | OK1OA | 58 | 1,267 | |||||||||||
OK2NAJ | 12 | 15 | 15 | 10 | 12 | 64 | 12 | OK2EA | 55 | 1,233 | |||||||||||||
OK1DAR | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 53 | 11 | OK1DOR | 53 | 1,167 | ||
OK2GU | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 53 | 10 | OK2BTK | 52 | 1,200 | |||
OK2BTK | 9 | 15 | 13 | 10 | 47 | 9 | OK2PKT | 52 | 1,100 | ||||||||||||||
OK1DCS | 3 | 16 | 12 | 14 | 45 | 8 | OM8AQ | 50 | 1,067 | ||||||||||||||
OK2PKT | 16 | 15 | 9 | 40 | 7 | OK2WA | 49 | 1,100 | |||||||||||||||
OM3ZU | 7 | 15 | 4 | 7 | 4 | 37 | 6 | OM0AS | 44 | 1,000 | |||||||||||||
OK1LZ | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 34 | 5 | OK2BLD | 44 | 0,900 | |||||
OK1FGD | 10 | 7 | 7 | 5 | 4 | 33 | 4 | OM3ZU | 42 | 0,967 | |||||||||||||
OK1AY | 14 | 15 | 29 | 3 | OK2GU | 40 | 0,933 | ||||||||||||||||
OK1OA | 13 | 13 | 2 | OK1USP | 36 | 0,733 | |||||||||||||||||
OK2ABU | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | OK1DAR | 34 | 0,633 | ||||||||||
OK2CW | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
OK2WA | 7 | 7 | Pileup | OK1AY | 62 | 1,567 | |||||||||||||||||
OM8ON | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
OK2LF | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
OM5RM | 0 | ||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
0 |
CUC703-740 | CUC741 | CUC742 | CUC743 | CUC744 | CUC745 | CUC746 | CUC747 | CUC748 | CUC749 | CUC750 | CUC751 | CUC752 | CUC753 | Celkem | |
OK1AY | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||
OK2PYA | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||
OK2PKT | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||
OK2EA | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||
OK1OA | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||
OK2BTK | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
OK1DCS | 3 | 3 | |||||||||||||
OK1DOR | 3 | 3 | |||||||||||||
OM3ZU | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
OM8AQ | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
OM0AS | 2 | 2 | |||||||||||||
OM3FW | 2 | 2 | |||||||||||||
OM8ON | 1 | 1 | |||||||||||||
OK2NAJ | 1 | 1 |
1W | CUC733 | CUC734 | CUC735 | CUC736 | CUC737 | CUC738 | CUC739 | CUC740 | CUC741 | CUC742 | CUC743 | CUC744 | CUC745 | CUC746 | CUC747 | CUC748 | Celkem za posledních 16 kol | Body E1 | Bodů | Stanice | Bodů za QSO | CC | |
OK1FII/Q | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
OK1FKD/Q | 3 | 4 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||
OK1DZD/Q | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||
OK2BND/Q | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
OK1LO/Q | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
OK1NS/Q | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
OK1HCD/Q | 0 | 4 | OK1FKD/Q | 46 | 0,967 | ||||||||||||||||||
OK2WA/Q | 0 | 3 | OK1DZD/Q | 34 | 0,633 | ||||||||||||||||||
0 | 3 | OK1FII/Q | 34 | 0,633 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | OK2BND/Q | 24 | 0,433 | |||||||||||||||||||
0 |
E1 | CUC703 – CUC730 | CUC741 | CUC742 | CUC743 | CUC744 | CUC745 | CUC746 | CUC747 | CUC748 | CUC749 | CUC750 | CUC751 | CUC752 | CUC753 | Celkem |
OK1LO/Q | 11 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||
OK1FKD/Q | 9 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||
OK1FII/Q | 8 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||
OK1DZD/Q | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||
OK2BND/Q | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||
OK1NS/Q | 4 | 4 |