5W | CUC734 | CUC735 | CUC736 | CUC737 | CUC738 | CUC739 | CUC740 | CUC741 | CUC742 | CUC743 | CUC744 | CUC745 | CUC746 | CUC747 | CUC748 | CUC749 | Celkem za posledních 16 kol | Body E5 | Bodů | Stanice | Bodů za QSO | CC | |
OK2PYA | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 15 | 96 | 1 | 20 | ||||||||||||||
OK2EA | 12 | 15 | 13 | 11 | 14 | 10 | 12 | 9 | 96 | 1 | 19 | ||||||||||||
OK1DOR | 14 | 15 | 8 | 10 | 8 | 10 | 11 | 11 | 7 | 94 | 18 | ||||||||||||
OM0AS | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 4 | 6 | 12 | 13 | 7 | 8 | 6 | 4 | 90 | 17 | ||||||||
OK2BLD | 3 | 5 | 2 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 10 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 85 | 16 | |||||
OM3FW | 7 | 15 | 9 | 6 | 7 | 13 | 15 | 11 | 83 | 15 | OK1DCS | 57 | 1.233 | ||||||||||
OK2NAJ | 12 | 15 | 15 | 10 | 12 | 13 | 77 | 14 | OK2BTK | 56 | 1.200 | ||||||||||||
OK1USP | 7 | 8 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 76 | 13 | OK1AY | 56 | 1.167 | ||||
OK2BTK | 9 | 15 | 13 | 10 | 14 | 61 | 13 | OK2NAJ | 56 | 1.167 | |||||||||||||
OK1DCS | 16 | 12 | 14 | 15 | 57 | 11 | OM3FW | 53 | 1.133 | ||||||||||||||
OK2GU | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 51 | 10 | OK2PKT | 53 | 1.100 | ||||
OK2PKT | 16 | 15 | 9 | 10 | 50 | 9 | OK2EA | 52 | 1.100 | ||||||||||||||
OK1DAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 47 | 8 | OK2WA | 47 | 1.000 | |||
OK1AY | 14 | 15 | 13 | 42 | 7 | OK1DOR | 45 | 0.933 | |||||||||||||||
OM3ZU | 7 | 15 | 4 | 7 | 4 | 3 | 40 | 6 | OM8AQ | 44 | 0.933 | ||||||||||||
OK1LZ | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 34 | 5 | OK2BLD | 42 | 0.900 | |||||
OK1FGD | 10 | 7 | 7 | 5 | 4 | 33 | 4 | OM0AS | 41 | 0.800 | |||||||||||||
OK1OA | 13 | 15 | 28 | 3 | OM3ZU | 39 | 0.733 | ||||||||||||||||
OK2WA | 7 | 8 | 15 | 2 | OK1USP | 36 | 0.733 | ||||||||||||||||
OK2ABU | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | OK1LZ | 35 | 0.633 | ||||||||||
OK2CW | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
OM8AQ | 6 | 6 | Pileup | OK1OA | 57 | 1.400 | |||||||||||||||||
OM8ON | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
OK2LF | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
OM5RM | 0 | ||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
0 |
CUC703-740 | CUC741 | CUC742 | CUC743 | CUC744 | CUC745 | CUC746 | CUC747 | CUC748 | CUC749 | CUC750 | CUC751 | CUC752 | CUC753 | Celkem | |
OK1AY | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||
OK2PYA | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
OK2EA | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
OK2PKT | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||
OK1OA | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||
OK2BTK | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
OK1DCS | 3 | 3 | |||||||||||||
OK1DOR | 3 | 3 | |||||||||||||
OM3ZU | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
OM8AQ | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
OM0AS | 2 | 2 | |||||||||||||
OM3FW | 2 | 2 | |||||||||||||
OM8ON | 1 | 1 | |||||||||||||
OK2NAJ | 1 | 1 |
1W | CUC734 | CUC735 | CUC736 | CUC737 | CUC738 | CUC739 | CUC740 | CUC741 | CUC742 | CUC743 | CUC744 | CUC745 | CUC746 | CUC747 | CUC748 | CUC749 | Celkem za posledních 16 kol | Body E1 | Bodů | Stanice | Bodů za QSO | CC | |
OK1DZD/Q | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
OK1FKD/Q | 5 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||
OK2BND/Q | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
OK1LO/Q | 4 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
OK1FII/Q | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
OK1NS/Q | 0 | 5 | OK1FKD/Q | 48 | 1.000 | ||||||||||||||||||
OK1HCD/Q | 0 | 4 | OK1LO/Q | 45 | 0.900 | ||||||||||||||||||
OK2WA/Q | 0 | 3 | OK1FII/Q | 40 | 0.833 | ||||||||||||||||||
0 | 2 | OK1DZD/Q | 38 | 0.700 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | OK2BND/Q | 8 | 0.033 | |||||||||||||||||||
0 |
E1 | CUC703 – CUC730 | CUC741 | CUC742 | CUC743 | CUC744 | CUC745 | CUC746 | CUC747 | CUC748 | CUC749 | CUC750 | CUC751 | CUC752 | CUC753 | Celkem |
OK1LO/Q | 11 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||
OK1FKD/Q | 9 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||
OK1FII/Q | 8 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||
OK1DZD/Q | 6 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
OK2BND/Q | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||
OK1NS/Q | 4 | 4 |