5W | CUC737 | CUC738 | CUC739 | CUC740 | CUC741 | CUC742 | CUC743 | CUC744 | CUC745 | CUC746 | CUC747 | CUC748 | CUC749 | CUC750 | CUC751 | CUC752 | Celkem za posledních 16 kol | Body E5 | Bodů | Stanice | Bodů za QSO | CC | |
OM0AS | 6 | 8 | 10 | 4 | 6 | 12 | 13 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 | 104 | 1 | 20 | ||||||
OK1DCS | 16 | 12 | 14 | 15 | 14 | 9 | 15 | 95 | 19 | ||||||||||||||
OK2BTK | 9 | 15 | 13 | 10 | 14 | 7 | 13 | 8 | 89 | 18 | |||||||||||||
OK2NAJ | 12 | 15 | 15 | 10 | 12 | 13 | 8 | 85 | 17 | ||||||||||||||
OK1AY | 14 | 15 | 13 | 12 | 15 | 13 | 82 | 16 | |||||||||||||||
OK2BLD | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 10 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 81 | 15 | OK1DCS | 65 | 1.367 | |||
OK2PKT | 16 | 15 | 9 | 10 | 15 | 10 | 75 | 14 | OK2PYA | 61 | 1.233 | ||||||||||||
OK1USP | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 70 | 13 | OK1AY | 60 | 1.233 | |||
OK1OA | 13 | 15 | 10 | 12 | 12 | 62 | 12 | OK1OA | 59 | 1.267 | |||||||||||||
OM3ZU | 7 | 15 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 55 | 12 | OK2EA | 59 | 1.267 | |||||||||
OK2WA | 7 | 8 | 13 | 14 | 10 | 52 | 10 | OK2WA | 59 | 1.133 | |||||||||||||
OK2GU | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 45 | 9 | OM8AQ | 55 | 1.167 | |||||
OK2PYA | 16 | 15 | 14 | 45 | 8 | OK2BTK | 54 | 1.200 | |||||||||||||||
OK1DAR | 4 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 40 | 7 | OM0AS | 52 | 1.067 | |||
OK2EA | 9 | 15 | 12 | 36 | 6 | OM3ZU | 49 | 0.967 | |||||||||||||||
OK1LZ | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 32 | 5 | OK2GU | 48 | 0.933 | |||||
OK1DOR | 7 | 15 | 22 | 4 | OM3FW | 47 | 1.000 | ||||||||||||||||
OK1FGD | 7 | 5 | 4 | 16 | 3 | OK1USP | 38 | 0.667 | |||||||||||||||
OM8AQ | 6 | 9 | 15 | 2 | OK2BLD | 34 | 0.700 | ||||||||||||||||
OK2ABU | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | OK1DAR | 30 | 0.600 | ||||||||||||
OM3FW | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
OM8ON | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
OK2LF | 1 | 1 | 2 | Pileup | OK1DOR | 63 | 1.467 | ||||||||||||||||
OK2CW | 0 | ||||||||||||||||||||||
OM5RM | 0 | ||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
0 |
CUC703-740 | CUC741 | CUC742 | CUC743 | CUC744 | CUC745 | CUC746 | CUC747 | CUC748 | CUC749 | CUC750 | CUC751 | CUC752 | CUC753 | Celkem | |
OK2PYA | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
OK1AY | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||
OK2EA | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
OK2PKT | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||
OK1OA | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||
OK2BTK | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
OK1DOR | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
OK1DCS | 3 | 3 | |||||||||||||
OM3ZU | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
OM8AQ | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
OM3FW | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
OM0AS | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
OM8ON | 1 | 1 | |||||||||||||
OK2NAJ | 1 | 1 |
1W | CUC737 | CUC738 | CUC739 | CUC740 | CUC741 | CUC742 | CUC743 | CUC744 | CUC745 | CUC746 | CUC747 | CUC748 | CUC749 | CUC750 | CUC751 | CUC752 | Celkem za posledních 16 kol | Body E1 | Bodů | Stanice | Bodů za QSO | CC | |
OK1LO/Q | 3 | 6 | 4 | 6 | 19 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
OK1DZD/Q | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | 9 | ||||||||||||||
OK1FII/Q | 5 | 4 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||
OK2BND/Q | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
OK1HCD/Q | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | OK1LO/Q | 54 | 1.100 | |||||||||||||||
OK1FKD/Q | 5 | 5 | 5 | OK1FKD/Q | 53 | 1.067 | |||||||||||||||||
OK1NS/Q | 0 | 4 | OK1FII/Q | 42 | 0.733 | ||||||||||||||||||
OK2WA/Q | 0 | 3 | OK1DZD/Q | 33 | 0.700 | ||||||||||||||||||
0 | 2 | OK1HCD/Q | 33 | 0.633 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | OK2BND/Q | 17 | 0.367 | |||||||||||||||||||
0 |
E1 | CUC703 – CUC730 | CUC741 | CUC742 | CUC743 | CUC744 | CUC745 | CUC746 | CUC747 | CUC748 | CUC749 | CUC750 | CUC751 | CUC752 | CUC753 | Celkem |
OK1LO/Q | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
OK1FII/Q | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||
OK1FKD/Q | 9 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||
OK1DZD/Q | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||
OK2BND/Q | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||
OK1NS/Q | 4 | 4 |