5W | CUC740 | CUC741 | CUC742 | CUC743 | CUC744 | CUC745 | CUC746 | CUC747 | CUC748 | CUC749 | CUC750 | CUC751 | CUC752 | CUC753 | CUC754 | CUC755 | Celkem za posledních 16 kol | Body E5 | Bodů | Stanice | Bodů za QSO | CC | |
OK2BTK | 9 | 15 | 13 | 10 | 14 | 7 | 13 | 8 | 7 | 9 | 9 | 114 | 1 | 20 | |||||||||
OK2PKT | 16 | 15 | 9 | 10 | 15 | 10 | 16 | 91 | 19 | ||||||||||||||
OK1OA | 13 | 15 | 10 | 12 | 12 | 15 | 13 | 90 | 18 | ||||||||||||||
OK2WA | 7 | 8 | 13 | 14 | 10 | 11 | 14 | 8 | 85 | 17 | |||||||||||||
OK1USP | 7 | 8 | 5 | 8 | 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 79 | 16 | ||||||
OM3ZU | 7 | 15 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 75 | 15 | |||||||||
OK2BLD | 5 | 5 | 3 | 10 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 69 | 14 | OM3FW | 56 | 1.100 | ||||
OK2PYA | 16 | 15 | 14 | 9 | 12 | 66 | 13 | OK1OA | 55 | 1.067 | |||||||||||||
OK2NAJ | 15 | 10 | 12 | 13 | 8 | 58 | 12 | OM8AQ | 53 | 1.067 | |||||||||||||
OK2EA | 9 | 15 | 12 | 18 | 54 | 11 | OK1AY | 53 | 1.033 | ||||||||||||||
OK1DOR | 7 | 15 | 6 | 17 | 6 | 51 | 10 | OM0AS | 52 | 1.067 | |||||||||||||
OM8AQ | 6 | 9 | 13 | 11 | 12 | 51 | 9 | OK2BTK | 52 | 1.033 | |||||||||||||
OM3FW | 4 | 15 | 10 | 14 | 43 | 8 | OK1USP | 50 | 1.000 | ||||||||||||||
OK2GU | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 41 | 8 | OK2WA | 50 | 1.000 | |||||||
OM0AS | 10 | 15 | 10 | 35 | 6 | OK1DOR | 49 | 0.933 | |||||||||||||||
OK1LZ | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 34 | 5 | OM3ZU | 43 | 0.900 | |||||
OK1DAR | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 31 | 4 | OM4AY | 35 | 0.667 | ||||
OK1DCS | 13 | 15 | 28 | 3 | OK1DAR | 34 | 0.600 | ||||||||||||||||
OK1AY | 11 | 11 | 2 | OK1LZ | 33 | 0.633 | |||||||||||||||||
OM4AY | 4 | 2 | 4 | 10 | 1 | OK2LF | 19 | 0.333 | |||||||||||||||
OK2ABU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
OK1FGD | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
OM8ON | 4 | 4 | Pileup | OK1DCS | 56 | 1.233 | |||||||||||||||||
OK2LF | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
0 |
CUC703-750 | CUC751 | CUC752 | CUC753 | CUC754 | CUC755 | CUC756 | CUC757 | CUC758 | CUC759 | CUC760 | cuc761 | CUC762 | CUC763 | Celkem | |
OK1AY | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||
OK2PYA | 6 | 6 | |||||||||||||
OK2EA | 6 | 6 | |||||||||||||
OK2PKT | 5 | 5 | |||||||||||||
OK1OA | 5 | 5 | |||||||||||||
OK2BTK | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||
OK1DOR | 4 | 4 | |||||||||||||
OK1DCS | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
OM3ZU | 3 | 3 | |||||||||||||
OM8AQ | 3 | 3 | |||||||||||||
OM3FW | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
OM0AS | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
OM8ON | 1 | 1 | |||||||||||||
OK2NAJ | 1 | 1 |
1W | CUC740 | CUC741 | CUC742 | CUC743 | CUC744 | CUC745 | CUC746 | CUC747 | CUC748 | CUC749 | CUC750 | CUC751 | CUC752 | CUC753 | CUC754 | CUC755 | Celkem za posledních 16 kol | Body E1 | Bodů | Stanice | Bodů za QSO | CC | |
OK1FII/Q | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
OK1HCD/Q | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 9 | ||||||||||||||||
OK1LO/Q | 5 | 5 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||
OK2BND/Q | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | ||||||||||||||
OK1FKD/Q | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
OK1DZD/Q | 2 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
OK1NS/Q | 0 | 4 | OK1FKD/Q | 43 | 0.867 | ||||||||||||||||||
OK2WA/Q | 0 | 3 | OK1FII/Q | 40 | 0.767 | ||||||||||||||||||
0 | 2 | OK1DZD/Q | 33 | 0.633 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | OK2BND/Q | 28 | 0.500 | |||||||||||||||||||
0 |
E1 | CUC703 – CUC750 | CUC751 | CUC752 | CUC753 | GUC754 | CUC755 | CUC756 | CUC757 | CUC758 | CUC759 | CUC760 | CUC761 | CUC762 | CUC763 | Celkem |
OK1LO/Q | 14 | 1 | 15 | ||||||||||||
OK1FII/Q | 13 | 1 | 14 | ||||||||||||
OK1FKD/Q | 11 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||
OK1DZD/Q | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||
OK2BND/Q | 5 | 5 | |||||||||||||
OK1NS/Q | 4 | 4 |