5W | CUC813 | CUC814 | CUC815 | CUC816 | CUC817 | CUC818 | CUC819 | CUC820 | CUC821 | CUC822 | CUC823 | CUC824 | CUC825 | CUC826 | CUC827 | CUC828 | Celkem za posledních 16 kol | Body E5 | Bodů | Stanice | Bodů za QSO | CC | |
OM3ZU | 6 | 15 | 8 | 10 | 4 | 4 | 7 | 5 | 11 | 7 | 4 | 77 | 1 | 20 | |||||||||
OM8AQ | 12 | 15 | 6 | 10 | 9 | 6 | 6 | 5 | 8 | 3 | 77 | 1 | 19 | ||||||||||
OK2NAJ | 9 | 15 | 11 | 7 | 9 | 9 | 14 | 10 | 74 | 18 | |||||||||||||
OK1DOR | 8 | 15 | 7 | 4 | 1 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 68 | 17 | ||||||||
OK1OA | 14 | 15 | 10 | 10 | 8 | 10 | 67 | 16 | |||||||||||||||
OK2PYA | 15 | 11 | 11 | 13 | 16 | 12 | 66 | 15 | |||||||||||||||
OK2PKT | 8 | 15 | 13 | 12 | 12 | 14 | 60 | 14 | OK2PKT | 60 | 1,167 | ||||||||||||
OK2BLD | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 57 | 13 | OM3FW | 57 | 1,167 | |||
OM3FW | 11 | 15 | 11 | 5 | 14 | 13 | 56 | 12 | OK2PYA | 57 | 1,1 | ||||||||||||
OK1AY | 12 | 15 | 15 | 7 | 42 | 11 | OK2EA | 52 | 1,033 | ||||||||||||||
OK2WA | 10 | 12 | 10 | 32 | 10 | OK2NAJ | 50 | 1 | |||||||||||||||
OK2GU | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 32 | 9 | OK2BTK | 49 | 0,933 | |||
OK1LZ | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 28 | 8 | OK1DOR | 45 | 0,867 | |||||
OM0AS | 15 | 7 | 6 | 1 | 28 | 7 | OK1AY | 45 | 0,8 | ||||||||||||||
OK2BTK | 10 | 15 | 9 | 25 | 6 | OK2BLD | 44 | 0,867 | |||||||||||||||
OK1DAR | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 16 | 5 | OK2GU | 44 | 0,8 | ||||||||||||
OK1USP | 9 | 15 | 9 | 4 | OM3ZU | 43 | 0,867 | ||||||||||||||||
OK2ABU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | OM8AQ | 42 | 0,867 | |||||||||||||
OK2EA | 11 | 0 | 2 | OK1LZ | 38 | 0,7 | |||||||||||||||||
0 | 1 | OM0AS | 36 | 0,767 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
0 | Pileup | OK1USP | 59 | 1,333 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
0 |
CUC809-CUC910 | CUC821 | CUC822 | CUC823 | CUC824 | CUC825 | CUC826 | CUC827 | CUC828 | CUC829 | CUC830 | CUC831 | CUC832 | CUC833 | CUC834 | Celkem | |
OK2PYA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
OK2PKT | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
OM0AS | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
OK1AY | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
OK1USP | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
OK2EA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
OM3ZU | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
OM8AQ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
OK1OA | 1 | 1 | ||||||||||||||
OK1DOR | 1 | 1 | ||||||||||||||
OM3FW | 1 | 1 | ||||||||||||||
OK2NAJ | 1 | 1 | ||||||||||||||
OK2BTK | 1 | 1 | ||||||||||||||
OK1DCS | 0 | |||||||||||||||
OK2WA | 0 | |||||||||||||||
OK2BLD | 0 |
1W | CUC813 | CUC814 | CUC815 | CUC816 | CUC817 | CUC818 | CUC819 | CUC820 | CUC821 | CUC822 | CUC823 | CUC824 | CUC825 | CUC826 | CUC827 | CUC828 | Celkem za posledních 16 kol | Body E1 | Bodů | Stanice | Bodů za QSO | CC | |
OK1LO/Q | 3 | 4 | 4 | 11 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
OK1FII/Q | 4 | 3 | 3 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||
OK2BND/Q | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | ||||||||||||||
OK1FKD/Q | 3 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
OK1DZD/Q | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
OK1HCD/Q | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
OK2WA/Q | 0 | 4 | OK1LO/Q | 50 | 1,033 | ||||||||||||||||||
OK1NS/Q | 0 | 3 | OK1FII/Q | 44 | 0,833 | ||||||||||||||||||
0 | 2 | OK1DZD/Q | 36 | 0,633 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | OK2BND/Q | 26 | 0,367 | |||||||||||||||||||
0 |
E1 | COC809-CUC820 | CUC821 | CUC822 | CUC823 | CUC824 | CUC825 | CUC826 | CUC827 | CUC828 | CUC829 | CUC830 | CUC831 | CUC832 | CUC833 | CUC834 | Celkem |
OK1FII/Q | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
OK1FKD/Q | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
OK1DZD/Q | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
OK1LO/Q | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
OK1HCD/Q | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
OK2WA/Q | 1 | 1 | ||||||||||||||
OK2BND/Q | 0 |